G1 ヴィクトリアマイル | 5月18日(日) 東京11R 芝1600m |
順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
1 | ステレンボッシュ | -27 | -24 | 6 | アルジーヌ | -13 | -2 |
2 | アスコリピチェーノ | -24 | -18 | 7 | ビヨンドザヴァレー | -8 | -6 |
3 | クリスマスパレード | -24 | -17 | 8 | ソーダズリング | -5 | -1 |
4 | アルジーヌ | -18 | -15 | 9 | クイーンズウォーク | -4 | 0 |
5 | スウィープフィート | -13 | -4 | 10 | タガノエルピーダ | -3 | -2 |
G3 新潟大賞典 | 5月17日(土) 新潟11R 芝2000m |
順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
1 | ケイアイセナ | -22 | -7 | 6 | ギャラクシーナイト | -10 | 4 |
2 | ショウナンアディブ | -14 | -10 | 7 | サブマリーナ | -10 | 7 |
3 | オールナット | -13 | -8 | 8 | パラレルヴィジョン | -9 | -1 |
4 | サイルーン | -13 | -8 | 9 | ホウオウノーサイド | -7 | 3 |
5 | シリウスコルト | -13 | -4 | 10 | ディマイザキッド | -6 | 1 |
※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります) ※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。 |
■ 5月11日(日) 【軸馬複勝率】 55.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 5月10日(土) 【軸馬複勝率】 77.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 5月4日(日) 【軸馬複勝率】 22.2% | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■ 5月3日(土) 【軸馬複勝率】 44.4% | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||