| G3 レパードステークス | 8月9日(日) 新潟7R ダート1800m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | ドンエレクトス | -1 | 12 | 6 | テンカムテキ | 14 | 26 |
| 2 | ヒシアムルーズ | 3 | 10 | 7 | ショウナンバンライ | 16 | 16 |
| 3 | メルカントゥール | 3 | 20 | 8 | パラダイスフェイス | 16 | 17 |
| 4 | オンザムービー | 5 | 5 | 9 | タガノアバンドーネ | 16 | 27 |
| 5 | マクリール | 5 | 5 | 10 | ファイアマン | 20 | 39 |
| G3 CBC賞 | 8月9日(日) 中京7R 芝1200m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | サンアントワーヌ | -16 | -6 | 6 | フロムダスク | -3 | 0 |
| 2 | アンクルクロス | -9 | -1 | 7 | フィオライア | 1 | 2 |
| 3 | ディアナザール | -7 | -6 | 8 | タマモイカロス | 1 | 2 |
| 4 | クラスペディア | -5 | -2 | 9 | タマモブラックタイ | 1 | 5 |
| 5 | ジェニファー | -5 | 5 | 10 | イツモニコニコ | 1 | 6 |
| G3 エルムステークス | 8月8日(土) 札幌11R ダート1700m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | ルクシールカフェ | -17 | -11 | 6 | ヒルノハンブルク | -6 | -3 |
| 2 | テーオーパスワード | -16 | -12 | 7 | ペリエール | -2 | 0 |
| 3 | ウェイワードアクト | -16 | -2 | 8 | ナチュラルライズ | 1 | 15 |
| 4 | レヴォントゥレット | -9 | -7 | 9 | ジョーメッドヴィン | 4 | 7 |
| 5 | オメガギネス | -8 | -1 | 10 | オンザムービー | 5 | 5 |
| ※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります) ※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。 |
| ■ 8月2日(日) 【軸馬複勝率】 87.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 8月1日(土) 【軸馬複勝率】 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 7月26日(日) 【軸馬複勝率】 62.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 7月25日(土) 【軸馬複勝率】 75.0% | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||