| G3 ラジオNIKKEI賞 | 6月28日(日) 福島11R 芝1800m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | サウンドムーブ | -29 | -17 | 6 | キンググローリー | -6 | -4 |
| 2 | サノノグレーター | -23 | -14 | 7 | ショウナンガルフ | -6 | 11 |
| 3 | ニホンピロロジャー | -12 | -5 | 8 | ディールメーカー | -2 | 4 |
| 4 | ジーネキング | -8 | -5 | 9 | リッツパーティー | 0 | 4 |
| 5 | バドリナート | -7 | -1 | 10 | ガリレア | 2 | 3 |
| G3 函館記念 | 6月28日(日) 函館11R 芝2000m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | デビッドバローズ | -27 | -18 | 6 | チャックネイト | -7 | 3 |
| 2 | イガッチ | -25 | -12 | 7 | ケイアイセナ | -7 | 5 |
| 3 | ピースワンデュック | -15 | -2 | 8 | サンストックトン | -4 | -2 |
| 4 | ケリフレッドアスク | -12 | -8 | 9 | ジュダ | -4 | 3 |
| 5 | マジックサンズ | -11 | -10 | 10 | エコロディノス | -1 | 2 |
| ※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります) ※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。 |
| ■ 6月21日(日) 【軸馬複勝率】 55.5% | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ■ 6月20日(土) 【軸馬複勝率】 55.5% | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ■ 6月14日(日) 【軸馬複勝率】 55.5% | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ■ 6月13日(土) 【軸馬複勝率】 55.5% | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||