G3 キーンランドカップ | 8月24日(日) 札幌11R 芝1200m |
順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
1 | パンジャタワー | -27 | -7 | 6 | ジョーメッドヴィン | 1 | 11 |
2 | ルージュラナキラ | -4 | 8 | 7 | カルプスペルシュ | 2 | 3 |
3 | カルロヴェローチェ | -3 | 0 | 8 | モリノドリーム | 4 | 8 |
4 | ペアポルックス | -2 | 4 | 9 | ナムラクララ | 6 | 13 |
5 | ウインカーネリアン | 0 | 3 | 10 | プルパレイ | 6 | 15 |
G3 新潟2歳ステークス | 8月24日(日) 新潟11R 芝1600m |
順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
1 | タイセイボーグ | 20 | 30 | 6 | タイセイフレッサ | 36 | 45 |
2 | サノノグレーター | 26 | 26 | 7 | メーゼ | 37 | 37 |
3 | ヒルデグリム | 26 | 26 | 8 | リアライズシリウス | 37 | 37 |
4 | リネンタイリン | 28 | 42 | 9 | サンアントワーヌ | 41 | 41 |
5 | フォトンゲイザー | 30 | 38 | 10 | フェスティバルヒル | 52 | 52 |
※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります) ※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。 |
■ 8月17日(日) 【軸馬複勝率】 55.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 8月16日(土) 【軸馬複勝率】 87.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 8月10日(日) 【軸馬複勝率】 44.4% | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
■ 8月9日(土) 【軸馬複勝率】 55.5% | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||