| G1 朝日杯フューチュリティS | 12月21日(日) 阪神11R 芝1600m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | スウィートハピネス | -12 | 3 | 6 | アイガーリー | 1 | 23 |
| 2 | アドマイヤクワッズ | -10 | 5 | 7 | ダイヤモンドノット | 3 | 4 |
| 3 | カヴァレリッツォ | -9 | 6 | 8 | コルテオソレイユ | 8 | 13 |
| 4 | リアライズシリウス | -2 | 17 | 9 | ストームサンダー | 10 | 16 |
| 5 | エコロアルバ | -1 | 13 | 10 | グッドピース | 12 | 21 |
| G3 ターコイズS | 12月20日(土) 中山11R 芝1600m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | ビップデイジー | -30 | -19 | 6 | ジューンオレンジ | -18 | -13 |
| 2 | チェルビアット | -25 | -18 | 7 | ウンブライル | -16 | -9 |
| 3 | ボンドガール | -25 | -11 | 8 | カピリナ | -10 | -2 |
| 4 | ドロップオブライト | -24 | -10 | 9 | ダンツエラン | -8 | -1 |
| 5 | ホウオウラスカーズ | -21 | -10 | 10 | シングザットソング | -6 | 0 |
| ※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります) ※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。 |
| ■ 12月14日(日) 【軸馬複勝率】 33.3% | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 12月13日(土) 【軸馬複勝率】 66.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 12月7日(日) 【軸馬複勝率】 66.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 12月6日(土) 【軸馬複勝率】 66.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||