G1 日本ダービー 5月28日(日) 東京11R 芝2400m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 スキルヴィング -22 -9 6 ファントムシーフ -1 0
2 ハーツコンチェルト -20 1 7 ノッキングポイント -1 2
3 ソールオリエンス -8 7 8 ドゥラエレーデ -1 8
4 タスティーラ -5 -1 9 フリームファクシ 1 7
5 シーズンリッチ -3 4 10 ショウナンバシット 3 17

G2 目黒記念 5月28日(日) 東京12R 芝2500m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 メイショウテンゲン -31 4 6 セファーラジエル -4 3
2 プラダリア -27 -18 7 アーティット -1 5
3 ヒートオンビート -19 -7 8 プリマヴィスタ -1 18
4 サリエラ -9 -8 9 フォワードアゲン 1 16
5 ダンディズム -6 15 10 バラジ 4 8

G3 葵ステークス 5月27日(土) 京都11R 芝1200m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 ビッグシーザー 6 8 6 タツダイヤモdノ 18 23
2 スピードオブライト 8 8 7 トールキン 19 23
3 タマモブラックタイ 11 13 8 ビルカール 19 23
4 コーパスクリスティ 12 23 9 シルフィードレーヴ 19 28
5 アルーリングビュー 17 18 10 エレガントムーン 20 25
※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります)
※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。