G1 NHKマイルカップ 5月10日(日) 東京11R 芝1600m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 カヴァレリッツォ -22 -19 6 サンダーストラック -5 12
2 ダイヤモンドノット -20 -11 7 ジーネキング -3 3
3 アドマイヤクワッズ -17 -14 8 ディールメーカー -2 4
4 エコロアルバ -16 -8 9 ストームサンダー -2 4
5 タガノアラリ -5 -1 10 ギリーズボール 0 9

G2 京都新聞杯 5月9日(土) 京都11R 芝2200m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 ベレシート -13 12 6 ステラスペース 1 7
2 カフジエメンタール -10 -6 7 バドリナート 5 9
3 キンググローリー -6 -7 8 アーレムアレス 6 9
4 サヴォアフェール -5 26 9 ラディアントスター 7 14
5 ブリガンティン -3 13 10 カムアップローゼス 7 28

G3 エプソムカップ 5月9日(土) 東京11R 芝1800m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 センツブラッド -28 -16 6 カラマティアノス -16 -6
2 サムバリーナ -24 -9 7 マイネルモーント -13 -8
3 マテンロウレオ -22 -13 8 ジュダ -13 -1
4 トロヴァトーレ -17 -16 9 レガーロデルシエロ -12 -8
5 マジックサンズ -16 -13 10 ジュンブロッサム -12 -7
※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります)
※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。