| G1 阪神ジュベナイルフF | 12月14日(日) 阪神11R 芝1600m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | スターアニス | -6 | 7 | 6 | ヒズマスターピース | 12 | 20 |
| 2 | アランカール | -1 | 34 | 7 | アルバンヌ | 14 | 26 |
| 3 | タイセイボーグ | 5 | 5 | 8 | バースデイフライト | 15 | 17 |
| 4 | ショウナンカリス | 6 | 17 | 9 | スウィートハピネス | 18 | 23 |
| 5 | タイセイフレッサ | 11 | 23 | 10 | スタニングレディ | 24 | 24 |
| G3 カペラステークス | 12月14日(日) 中山11R ダート1200m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | タガノミスト | -2 | 2 | 6 | カルチャーデイ | 5 | 5 |
| 2 | ガビーズシスター | -1 | 1 | 7 | エートラックス | 6 | 13 |
| 3 | クロジシジョー | 1 | 5 | 8 | チカッパ | 6 | 17 |
| 4 | ドンアミティエ | 3 | 6 | 9 | スマートアイ | 7 | 10 |
| 5 | テーオーエルビス | 3 | 8 | 10 | エコロアゼル | 8 | 9 |
| G3 中日新聞杯 | 12月13日(土) 中京11R 芝2000m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | オニャンコポン | -16 | -13 | 6 | ピースワンデュック | -6 | -4 |
| 2 | メリオーレム | -16 | -9 | 7 | シェイクユアハート | -5 | -1 |
| 3 | レッドバリエンテ | -11 | -10 | 8 | カネフラ | -4 | -1 |
| 4 | マイネルモーント | -11 | -1 | 9 | ジューンテイク | -3 | -2 |
| 5 | シンハナーダ | -10 | 7 | 10 | グーデンドラーク | -3 | 20 |
| ※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります) ※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。 |