G1 チャンピオンズカップ 12月7日(日) 中京11R ダート1800m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 シックスペンス -25 -20 6 テーオードレフォン -2 0
2 ダブルハートボンド -19 -5 7 アウトレンジ -2 1
3 オメガギネス -11 -6 8 ブライアンセンス -2 1
4 サンライズジパング -9 0 9 ウィルソンテソーロ 0 29
5 ペプチドナイル -7 0 10 ハピ 3 8

G2 ステイヤーズS 12月6日(土) 中山11R 芝3600m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 クロミナンス -39 -22 6 ヴェルテンベルク -11 -8
2 ホーエリート -27 -20 7 メイショウブレゲ -10 -4
3 マイネルカンパーナ -26 6 8 ワープスピード -9 2
4 ヴェルミセル -18 -11 9 ピュアキアン -6 7
5 ブレイヴロッカー -14 -7 10 ワイズゴールド -2 10

G3 鳴尾記念 12月6日(土) 阪神11R 芝1800m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 オールナット -19 -16 6 センツブラッド -12 -8
2 グランヴィノス -17 -8 7 オメガギネス -11 -6
3 ナムラエイハブ -15 -10 8 オニャンコポン -11 3
4 デビットバローズ -13 -8 9 ダノンエアズロック -10 -1
5 ショウナンマグマ -13 4 10 ニホンピロキーフ -8 0
※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります)
※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。