G1 大阪杯 4月5日(日) 阪神11R 芝2000m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 ダノンデサイル -54 -37 6 セイウンハーデス -22 -12
2 クロワデュノール -52 -41 7 ヨーホーレイク -19 -15
3 レーベンスティール -31 -25 8 メイショウタバル -18 -14
4 デビッドバローズ -27 -16 9 ショウヘイ -18 -9
5 マテンロウレオ -22 -13 10 サンストックトン -15 -9

G3 ダービー卿チャレンジT 4月4日(土) 中山11R 芝1600m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 サンストックトン -21 -15 6 ファーヴェント -8 -6
2 エンペラーズソード -17 -13 7 ゾンニッヒ -8 -5
3 ブエナオンダ -14 -8 8 イミグラントソング -6 -2
4 ジュンブロッサム -11 -6 9 ケイアイセナ -6 11
5 シリウスコルト -11 0 10 サイルーン -4 13

G3 チャーチルタウンズC 4月4日(土) 阪神11R 芝1600m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 サンダーストラック -5 16 6 リゾートアイランド 10 11
2 ストームサンダー -2 4 7 サーディンラン 15 19
3 バルセシート 1 10 8 ユウファラオ 16 23
4 ファンクション 1 11 9 サトノセプター 16 25
5 アンドゥーリル 2 7 10 クールデイトナ 17 19
※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります)
※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。