| G1 フェブラリーステークス | 2月22日(日) 東京11R ダート1600m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | エルトンバローズ | -23 | -12 | 6 | ペリエール | -11 | 1 |
| 2 | ダブルハートボンド | -19 | -13 | 7 | コスタノヴァ | -10 | 17 |
| 3 | サイモンザナドゥ | -18 | -3 | 8 | ナイトアクアリウム | -4 | 1 |
| 4 | ウェイワードアクト | -15 | -6 | 9 | ウィルソンテソーロ | -3 | -2 |
| 5 | オメガギネス | -11 | -6 | 10 | ブライアンセンス | -2 | 3 |
| G3 阪急杯 | 2月21日(土) 京都11R 芝1400m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | ドロップオブライト | -19 | -11 | 6 | メイショウソラフネ | -4 | 6 |
| 2 | ヤンキーバローズ | -13 | -9 | 7 | グレイイングリーン | -2 | 2 |
| 3 | グロリアラウス | -12 | -1 | 8 | マサノカナリア | -2 | 2 |
| 4 | マイネルチケット | -10 | -1 | 9 | ダディーズビビッド | -2 | 9 |
| 5 | カンチェンジュンガ | -7 | -7 | 10 | ディアナザール | -1 | 4 |
| G3 ダイヤモンドS | 2月21日(土) 東京11R 芝3400m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | スティンガーグラス | -31 | -8 | 6 | ヴェルテンベルク | -15 | -12 |
| 2 | マイネルカンパーナ | -27 | -7 | 7 | サスツルギ | -15 | 4 |
| 3 | ホーエリート | -24 | -17 | 8 | レッドバリエンテ | -11 | -8 |
| 4 | ボーンディスウェイ | -20 | -15 | 9 | ファイアンクランツ | -10 | -9 |
| 5 | ヴォランテ | -19 | -1 | 10 | ファウストラーゼン | -10 | -2 |
| G3 小倉大賞典 | 2月22日(日) 小倉11R 芝1800m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | センツブラッド | -28 | -16 | 6 | タガノデュード | -11 | -6 |
| 2 | ナムラエイハブ | -17 | -16 | 7 | ニシノエージェント | -11 | 0 |
| 3 | オニャンコポン | -17 | -11 | 8 | ケイアイセナ | -11 | 8 |
| 4 | エラトー | -14 | -9 | 9 | ドラゴンヘッド | -8 | 4 |
| 5 | ショウナンマグマ | -12 | -9 | 10 | エアファンディタ | -6 | -1 |
| ※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります) ※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。 |