G1 チャンピオンズカップ | 12月3日(日) 中京11R ダート1800m |
順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
1 | ジオグリフ | -22 | -14 | 6 | メイショウハリオ | -3 | 10 |
2 | パンサラッサ | -20 | -13 | 7 | テーオーケインズ | 0 | 8 |
3 | セラフィックコール | -14 | -4 | 8 | ドゥラエレーデ | 3 | 4 |
4 | アーテルアストレア | -7 | -6 | 9 | アイコンテーラー | 4 | 6 |
5 | ケイアイシェルビー | -7 | -3 | 10 | ハギノアレグリアス | 5 | 7 |
G2 ステイヤーズS | 12月2日(土) 東京11R 芝3600m |
順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
1 | シルブロン | -47 | -3 | 6 | アフリカンゴールド | -21 | -14 |
2 | ヒュミドール | -46 | -27 | 7 | ワープスピード | -20 | -19 |
3 | セファーラジエル | -29 | -22 | 8 | グランオフィシェ | -12 | -1 |
4 | マイネルウィルトス | -29 | -16 | 9 | ゴールドハイアー | -3 | 12 |
5 | テーオーロイヤル | -22 | -20 | 10 | キングズレイン | -1 | 7 |
G3 チャレンジカップ | 12月2日(土) 阪神11R 芝2000m |
順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
1 | ガイアフォース | -38 | -31 | 6 | ボッケリーニ | -12 | -7 |
2 | エピファニー | -24 | -18 | 7 | ウインマイティー | -12 | -5 |
3 | エヒト | -23 | -20 | 8 | リカンカブール | -9 | 1 |
4 | アドマイヤビルゴ | -15 | 1 | 9 | フェーングロッテン | -6 | 2 |
5 | テーオーシリウス | -13 | 14 | 10 | ベラジオオペラ | -2 | 7 |
※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります) ※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。 |