G3 フェアリーステークス 1月11日(日) 中山11R 芝1600m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 ブラックチャリス 9 10 6 エイズルブルーム 25 32
2 トワニ 10 15 7 アメティスタ 26 28
3 サンアントワーヌ 10 24 8 ハーディジェナー 26 36
4 ビエドゥラパン 19 21 9 トラスコンガーデン 27 30
5 ノーザンタイタン 22 22 10 レオアジャイル 28 36

G3 シンザン記念 1月12日(月) 京都11R 芝1600m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 カクウチ 5 12 6 ファニーバニー 15 20
2 モノポリオ 8 18 7 バルセシート 16 17
3 ルートサーティーン 13 18 8 フレイムスター 18 31
4 ウールデイトナ 14 15 9 ピエドゥラパン 19 21
5 サウンドムーブ 14 22 10 リアライズブラーヴ 19 26
※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります)
※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。