| G3 東京新聞杯 | 2月8日(日) 東京11R 芝16400m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | マジックサンズ | -26 | -21 | 6 | ウンブライル | -16 | -9 |
| 2 | ウォーターリヒト | -26 | -17 | 7 | トロヴァトーレ | -16 | -6 |
| 3 | オフトレイル | -25 | -24 | 8 | ブエナオンダ | -14 | -12 |
| 4 | エルトンバローズ | -23 | -22 | 9 | ラヴァンダ | -14 | -12 |
| 5 | ミッキーゴージャス | -17 | -9 | 10 | エンペラーズソード | -13 | -8 |
| G3 きさらぎ賞 | 2月8日(日) 京都11R 芝1800m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | ゾロアストロ | -10 | -3 | 6 | ストームゲイル | 12 | 16 |
| 2 | トーベルクランツ | 6 | 16 | 7 | エムズビギン | 21 | 40 |
| 3 | ゴーイントゥスカイ | 9 | 18 | 8 | シーミハットク | 25 | 25 |
| 4 | サトノアイボリー | 10 | 17 | 9 | ショウナンガルフ | 33 | 36 |
| 5 | ラフターラインズ | 10 | 28 | 10 | コレオシークエンス | 37 | 37 |
| ※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります) ※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。 |