G1 NHKマイルカップ | 5月11日(日) 東京11R 芝1600m |
順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
1 | マジックサンズ | -23 | 2 | 6 | マピュース | -12 | -6 |
2 | イミグラントソング | -17 | -7 | 7 | ミニトランザット | -12 | -4 |
3 | アドマイヤズーム | -16 | -9 | 8 | スリールミニョン | -10 | -4 |
4 | コートアリシアン | -13 | -9 | 9 | ミーントゥビー | -8 | 10 |
5 | アルテヴェローチェ | -13 | 0 | 10 | マイネルチケット | -5 | 1 |
G2 京都新聞杯 | 5月10日(土) 京都11R 芝2200m |
順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
1 | キングスコール | -21 | 3 | 6 | コーチェラバレー | 8 | 34 |
2 | ネブラディスク | -5 | -2 | 7 | ショウヘイ | 14 | 26 |
3 | トッピボーン | -5 | 11 | 8 | オーシンエス | 15 | 29 |
4 | デルアヴァー | -1 | 1 | 9 | ナグルファル | 22 | 24 |
5 | リアライズオーラム | 3 | 6 | 10 | エムズ | 27 | 43 |
G3 エプソムカップ | 5月10日(土) 東京11R 芝1800m |
順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
1 | デビットバローズ | -20 | -8 | 6 | ディープモンスター | -8 | 5 |
2 | カラテ | -17 | -8 | 7 | ジューンテイク | -7 | -2 |
3 | クルセイロドスル | -14 | -10 | 8 | シルトホルン | -6 | 0 |
4 | サイルーン | -13 | -8 | 9 | シュトラウス | -5 | 1 |
5 | コントラポスト | -13 | -8 | 10 | ダノンエアズロック | -5 | 2 |
※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります) ※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。 |