G2 京都記念 2月15日(日) 京都11R 芝2200m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 エリキング -25 -21 6 マイネルクリソーラ -10 -2
2 シェイクユアハート -20 -12 7 ファウストラーゼン -8 0
3 ヨーホーレイク -19 -15 8 サフィラ -7 -5
4 ヘデントール -17 -16 9 メイショウブレゲ -5 14
5 ジューンテイク -16 -9 10 ホールネス -4 8

G3 共同通信杯 2月15日(日) 東京11R 芝1800m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 リアライズシリウス -10 -6 6 イージーライダー 23 26
2 サノノグレーター -2 7 7 ゴバド 27 33
3 ガリレア 3 8 8 ディバインウインド 31 31
4 ロブチェン 6 30 9 ベレシート 37 56
5 ラヴェニュー 17 17 10 ストロングエース 39 52

G3 クイーンカップ 2月14日(土) 東京11R 芝1600m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 ギャラボーグ -15 13 6 マルガ 10 12
2 ミツカネベネラ 3 4 7 ベレーバスク 11 14
3 ドリームコア 7 13 8 ヒズマスターピース 12 12
4 モルニケ 7 24 9 ナイスプレーアスク 13 19
5 トワニ 9 9 10 タイムレスキス 15 22
※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります)
※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。