G1 チャンピオンズカップ | 12月1日(日) 中京11R ダート1800m |
順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
1 | ヤマニンウルス | -19 | 1 | 6 | グロリアムンディ | -6 | 2 |
2 | スレイマン | -13 | -2 | 7 | ドゥラエレーデ | -4 | 8 |
3 | ペプチドナイル | -10 | 2 | 8 | テーオードレフォン | -3 | -2 |
4 | ガイアフォース | -8 | -7 | 9 | ミトノオー | 0 | 3 |
5 | ペイシャエス | -6 | -4 | 10 | ハギノアレグリアス | 0 | 6 |
G2 ステイヤーズS | 11月30日(土) 中山11R 芝3600m |
順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
1 | ミクソロジー | -53 | -23 | 6 | エヒト | -11 | 8 |
2 | メイショウブレゲ | -33 | -31 | 7 | ダンディズム | -4 | 1 |
3 | シュヴァリエローズ | -32 | -23 | 8 | フェーングロッテン | -4 | 3 |
4 | フルール | -19 | -5 | 9 | クールミラボー | -4 | 10 |
5 | フォワードアゲン | -18 | -10 | 10 | マイネルケレリウス | -3 | -3 |
G3 チャレンジカップ | 11月30日(日) 京都11R 芝2000m |
順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
1 | ディープモンスター | -27 | -23 | 6 | コガネノソラ | -16 | -8 |
2 | アルビージャ | -18 | -13 | 7 | バビット | -15 | -12 |
3 | フォワードアゲン | -18 | -10 | 8 | エピファニー | -15 | -10 |
4 | ラヴェル | -17 | -15 | 9 | ルペルカーリア | -15 | -2 |
5 | ラーグルフ | -17 | -7 | 10 | ダノンエアズロック | -12 | -6 |
※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります) ※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。 |