G2 日経新春杯 1月18日(日) 京都11R 芝2400m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 ゲルチュタール -24 -12 6 サブマリーナ -14 -4
2 コーチェラバレー -23 -8 7 ドクタードリトル -13 -4
3 オールナット -20 -17 8 マイネルクリソーラ -11 -10
4 ヤマニンブークリエ -20 -9 9 シャイニングソード -11 -0
5 サトノグランツ -18 -10 10 アロヒアリイ -11 6

G3 京成杯 1月18日(日) 中山11R 芝2000m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 ポルフュロゲネトス 4 20 6 タイダルロック 16 45
2 ダノンヒストリー 5 11 7 アッカン 17 45
3 アメテュストス 8 21 8 ソラネルマン 20 20
4 ブラックハヤテ 8 23 9 ラージアンサンブル 24 37
5 ステラスペース 13 20 10 ポッドクロス 25 27
※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります)
※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。