| G2 アルゼンチン共和国杯 | 11月9日(日) 東京11R 芝2500m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | セレシオン | -35 | -25 | 6 | ボーンディスウェイ | -15 | -8 |
| 2 | ボルドフフージュ | -27 | -16 | 7 | ホーエリート | -13 | -9 |
| 3 | ディマイザキッド | -26 | -20 | 8 | ハギノアルデバラン | -11 | -6 |
| 4 | レーベンスティール | -26 | -9 | 9 | ローシャムパーク | -7 | -5 |
| 5 | ニシノレヴナント | -18 | 6 | 10 | シュトルーヴェ | -5 | -3 |
| G2 京王杯2歳ステークス | 11月8日(土) 東京11R 芝1400m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | ダイヤモンドノット | 6 | 14 | 6 | ルートサーティーン | 24 | 29 |
| 2 | ユウファラオ | 10 | 10 | 7 | ネネキリマル | 24 | 54 |
| 3 | トワニ | 20 | 20 | 8 | シーミハットク | 25 | 27 |
| 4 | フォントゲイザー | 21 | 25 | 9 | コックオーヴァン | 25 | 35 |
| 5 | リネンタイリン | 24 | 26 | 10 | フクチャンショウ | 28 | 30 |
| G3 みやこステークス | 11月9日(日) 京都11R ダート1800m |
| 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 | 順位 | 馬 名 | 軸馬値 | 連対値 |
| 1 | レヴォントゥレット | -18 | -8 | 6 | サイモンザナドゥ | 0 | 2 |
| 2 | ペリエール | -11 | -11 | 7 | スナークラファエロ | 2 | 13 |
| 3 | シゲルショウグン | -10 | -7 | 8 | レイナデアルシーラ | 4 | 9 |
| 4 | ロードクロンヌ | -6 | -2 | 9 | ラムジェット | 4 | 11 |
| 5 | ノースブリッジ | -3 | -2 | 10 | ドゥラエレーデ | 5 | 6 |
| ※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります) ※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。 |