G1 有馬記念 12月28日(日) 中山11R 芝2500m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 ダノンデサイル -54 -35 6 スティンガーグラス -32 -9
2 ジャスティンパレス -51 -32 7 ディマイザキッド -31 -27
3 タスティエーラ -47 -37 8 ミステリーウェイ -29 8
4 シンエンペラー -43 -28 9 エルトンバローズ -23 -22
5 コスモキュランダ -37 -23 10 エキサイトバイオ -23 -10

G1 ホープフルS 12月27日(土) 中山11R 芝2000m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 アンドゥーリル 2 7 6 ウイナーズナイン 7 11
2 ダノンヒストリー 5 11 7 テーオーアルアイン 14 24
3 ジャスティンビスタ 5 16 8 ラヴェニュー 17 17
4 バドリナート 5 17 9 フォルテアンジェロ 21 30
5 アスクエジンバラ 7 10 10 オルフセン 28 41

G2 阪神カップ 12月27日(土) 阪神11R 芝1400m
順位 馬 名 軸馬値 連対値 順位 馬 名 軸馬値 連対値
1 ミッキーゴージャス -17 -9 6 シュタールヴィント -11 -1
2 ジューンブレア -14 -11 7 ナムラクレア -10 -6
3 フォーチュンタイム -12 -7 8 ダノンマッキンリー -6 -2
4 グロリアラウス -12 0 9 シャドウフューリー -4 3
5 シンフォーエバー -11 -10 10 ショウナンザナドゥ -3 -1
※あくまで事前に発表された出走登録馬の指数上位馬です。(変更もあります)
※出走全馬の軸馬値・連対値は、枠番発表後、開催日前日にギャンブルネットにて提供。