■2018年2回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2018年4月21日 2回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-14-13 3・9・10 6・13 2,590 4,430 8,960 36,000
2 10-16-11 7・10・16 12・13 2,450 5,820 10,790 61,040
3 8-14-2 4・8・11 2・5 920 1,070 3,050 7,140
4 13-3-14 3・10・16 2・14 5,670 11,390 10,980 77,140
5 13-1-7 11・13・14 1・3 1,300 1,970 3,660 14,600
6 3-12-14 3・12・15 14・16 660 1,740 3,370 16,630
7 13-4-5 3・9・13 2・10 10,330 18,400 187,500 876,220
8 6-8-10 6・10・13 1・2 1,710 3,080 1,920 10,930
9 ■新緑賞
8-3-7 3・4・8 5・7 310 490 640 1,430
10 ■府中ステークス
2-3-4 3・4・11 2・10 2,020 3,200 2,850 15,430
11 ■オアシスステークス
16-3-11 2・3・12 5・11 1,020 3,070 1,840 14,770
12 ■4歳以上1000万下
7-5-11 5・13・16 7・9 2,060 4,370 3,660 23,410
2018年4月22日 2回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-5-6 4・15・16 8・14 1,990 3,440 12,880 39,050
2 5-15-3 5・6・7 9・13 1,610 2,380 11,690 36,080
3 4-3-7 4・5・10 3・7 550 810 1,410 4,200
4 1-2-7 2・6・15 1・4 430 960 7,810 33,480
5 2-12-11 11・12・14 2・8 600 1,470 1,210 6,070
6 7-13-8 6・8・9 5・7 11,500 22,960 23,110 152,400
7 13-12-8 5・12・13 3・15 670 1,380 6,330 24,020
8 11-12-9 1・11・12 9・14 620 1,000 810 3,580
9 ■石和特別
5-1-6 1・5・7 2・8 430 740 2,090 6,160
10 ■鎌倉ステークス
13-6-12 2・14・16 5・6 5,270 12,480 509,970 1,870,360
11 フローラステークス(G2)
4-15-16 1・4・16 10・12 13,300 15,590 20,750 113,290
12 ■4歳以上1000万下
15-11-16 7・11・16 8・14 2,590 4,870 4,120 26,750
2018年4月28日 2回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-12-4 3・2・15 4・8 144,630 435,550 556,820 10,028,900
2 4-7-14 4・10・14 6・7 1,780 3,110 1,560 10,850
3 5-3-1 1・14・15 12・13 52,890 105,750 87,390 678,480
4 15-13-5 5・9・13 6・15 1,450 2,530 1,690 10,370
5 17-2-9 5・7・13 9・16 38,100 68,790 123,440 740,910
6 2-5-10 2・3・10 4・8 7,470 15,870 4,270 53,990
7 1-8-5 1・5・18 4・8 880 1,320 1,590 6,330
8 10-14-6 2・4・10 6・8 660 870 1,810 4,490
9 ■秩父特別
9-4-2 4・6・9 2・3 350 630 610 1,990
10 ■春光ステークス
12-3-5 9・12・13 6・7 4,710 7,980 29,930 141,970
11 青葉賞(G2)
9-15-10 8・10・18 4・6 10,940 19,390 10,910 101,530
12 ■4歳以上1000万下
6-15-2 1・6・15 2・3 740 1,070 6,360 18,520
2018年4月29日 2回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 15-4-3 3・15・16 5・14 3,680 7,330 2,410 24,030
2 5-4-7 5・10・14 4・7 1,370 1,640 4,370 13,410
3 3-2-9 3・6・9 12・15 10,970 24,040 15,050 126,510
4 7-6-10 7・10・13 6・14 3,520 7,510 5,930 35,780
5 7-8-1 1・7・8 2・9 440 1,030 450 2,530
6 16-8-3 1・8・12 10・14 1,890 3,570 13,590 70,580
7 8-6-2 2・6・8 9・10 1,710 3,980 1,310 10,480
8 4-10-9 6・7・9 10・13 5,250 9,370 8,540 57,290
9 ■陣馬特別
6-8-7 3・5・6 2・8 3,070 5,190 11,790 58,940
10 ■晩春ステークス
5-11-17 3・15・17 9・11 1,900 3,590 3,150 18,680
11 ■スイートピーS
11-3-7 3・5・11 9・10 890 2,420 1,020 7,830
12 ■4歳以上1000万下
11-15-3 2・11・12 8・15 1,280 2,400 7,870 31,710
2018年5月5日 2回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-10-4 5・6・10 4・8 830 2,190 1,350 9,670
2 6-7-9 6・7・10 3・15 420 780 1720 6,360
3 7-6-11 3・6・11 9・12 9,350 32,090 14,760 175,260
4 13-12-15 4・5・13 7・11 16,820 29,010 99,250 486,540
5 3-6-8 3・6・9 2・7 430 770 1,680 6,210
6 8-2-4 2・6・8 5・7 910 1,100 2,510 6,650
7 6-7-1 1・5・8 3・6 76,600 132,870 105,150 830,690
8 10-9-2 9・10・14 2・5 560 960 660 3,210
9 ■立夏ステークス
14-6-10 6・7・14 10・13 820 1,300 1,720 5,680
10 ■メトロポリタンS
6-1-2 5・6・10 3・7 2,860 2,330 15,240 58,450
11 ■プリンシパルS
6-13-9 6・8・13 3・4 750 1,370 2,440 8,590
12 ■4歳以上1000万下
7-8-11 4・8・10 11・12 1,970 4,910 5,400 41,240
2018年5月6日 2回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-9-6 5・6・9 3・8 1,090 2,240 950 6,680
2 2-1-7 1・2・16 3・7 380 880 690 3,070
3 12-1-7 1・2・7 5・12 860 2,100 800 6,970
4 2-8-4 4・8・9 5・6 2,160 6,230 790 12,940
5 10-14-11 10・11・13 6・14 890 1,320 1100 4,840
6 4-2-6 2・4・5 6・10 360 440 300 940
7 16-15-12 6・12・15 1・16 1,940 5,160 3,740 29,340
8 1-2-11 3・9・11 2・5 5,150 10,140 4,850 39,550
9 ■湘南ステークス
5-8-7 3・7・8 1・5 2,280 3,300 4,420 23,450
10 ■ブリリアントS
4-1-6 2・5・11 9・13 9,760 16,110 54,550 260,130
11 NHKマイルカップ(G1)
11-9-17 3・7・9 10・11 3,140 7,470 21,840 129,560
12 ■立川特別
3-7-12 7・12・14 3・15 1,550 4,260 2,490 19,130
2018年5月12日 2回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-5-2 5・7・8 2・11 10,450 23,450 34,510 251,490
2 15-8-10 8・11・15 6・14 480 770 4,790 15,770
3 9-2-8 8・9・13 2・15 2,560 4,600 3,180 21,140
4 15-16-5 4・5・15 3・16 19,460 27,330 36,120 261,840
5 3-6-9 3・8・9 2・6 2,020 3,370 3,940 16,180
6 1-4-3 2・3・4 6・10 2,690 9,490 13,640 119,180
7 9-12-13 9・12・13 1・7 760 1,970 1,260 8,310
8 13-12-9 10・12・13 9・11 380 850 1,230 4,700
9 ■夏木立賞
4-2-3 2・4・9 6・8 520 710 4,220 10,520
10 ■緑風ステークス
4-7-3 7・10・12 4・11 1,210 4,010 7,830 56,720
11 京王杯スプリングC(G2)
5-17-1 1・6・15 11・17 6,000 9,890 11,860 76,780
12 ■4歳以上1000万下
5-16-1 1・5・7 4・16 1,420 2,460 1,520 9,030
2018年5月13日 2回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-10-3 3・10・12 7・14 1,530 2,510 1,200 6,770
2 15-5-9 9・11・15 6・8 2,700 3,480 2,850 14,620
3 11-10-6 6・10・11 8・14 380 470 370 1,080
4 8-13-3 7・9・12 5・16 15,040 33,720 122,860 565,730
5 1-9-2 1・2・9 7・10 270 610 530 2,110
6 5-6-7 5・13・14 6・7 1,340 2,230 3,410 14,920
7 4-12-7 6・8・11 3・4 7,910 13,850 19,910 131,830
8 9-10-8 1・8・10 2・9 1,450 2,880 1,410 9,260
9 ■テレ玉杯
1-2-3 1・2・7 9・10 730 1,520 2,070 8,160
10 ■青竜ステークス
12-6-4 2・4・6 8・10 2,630 6,690 1,110 17,170
11 ヴィクトリアマイル(G1)
4-16-6 10・11・16 2・9 4,090 11,730 8,850 63,640
12 ■BSイレブン賞
9-11-6 4・6・12 7・8 4,920 8,920 7,750 53,280
2018年5月19日 2回東京9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-16-14 9・15・16 2・8 1,050 1,950 3,050 14,510
2 4-2-14 4・6・7 2・13 1,010 2,090 15,780 61,620
3 7-15-6 2・7・8 15・16 2,620 3,490 6,840 32,420
4 16-13-6 5・13・16 2・14 760 900 17,110 36,630
5 6-7-18 7・13・18 6・8 2,780 6,500 5,840 46,270
6 16-4-1 1・3・15 4・16 9,460 15,630 12,490 84,540
7 6-3-14 3・11・14 5・6 1,360 3,450 2,400 15,740
8 6-5-12 6・12・13 11・14 4,390 6,430 4,430 30,210
9 ■カーネーションカップ
10-7-5 7・8・10 1・4 440 680 5,150 14,980
10 ■是政特別
12-6-7 1・6・12 3・10 670 1,080 11,850 33,600
11 ■メイステークス
10-4-9 9・10・15 1・13 1,370 2,150 1,410 7,900
12 ■4歳以上1000万下
3-8-2 3・13・14 5・7 930 1,400 4,110 14,420
2018年5月20日 2回東京10日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-8-5 5・8・10 9・11 1,320 2,690 1,100 9,650
2 15-12-13 3・7・15 1・4 870 1,210 6,100 15,680
3 9-13-2 2・7・13 1・5 41,070 109,840 63,220 743,760
4 12-11-2 9・11・12 2・8 280 390 1,040 2,740
5 12-2-16 9・15・16 8・12 1,390 2,640 3,640 17,570
6 1-9-11 1・11・13 2・9 680 1,410 950 4,930
7 11-5-7 3・5・7 4・11 1,040 2,710 720 8,000
8 10-11-15 1・7・10 13・15 1,070 2,250 4,110 18,540
9 ■調布特別
5-9-4 1・2・4 3・5 3,020 6,020 4,710 34,130
10 ■フリーウェイS
5-13-15 7・9・18 4・16 7,830 13,210 40,580 210,820
11 オークス(G1)
13-1-2 2・8・13 1・3 1,190 1,410 750 3,360
12 ■丹沢ステークス
9-16-8 6・7・8 3・4 3,570 6,100 5,860 34,490
2018年5月26日 2回東京11日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-10-14 4・10・12 2・13 830 1,980 158,400 566,380
2 9-12-8 4・9・12 7・11 1,240 2,650 6,700 78,370
3 12-1-7 2・4・11 5・12 17,860 29,940 63,890 304,700
4 6-4-7 4・8・12 6・7 1,410 3,070 3,550 23,050
5 5-4-2 4・5・7 2・3 250 360 800 1,920
6 4-5-16 3・4・11 5・6 1,840 2,770 8,680 33,520
7 9-16-13 3・5・10 9・16 11,210 20,370 51,250 303,980
8 11-1-16 3・6・7 4・5 32,600 49,740 161,050 856,850
9 ■富嶽賞
14-5-7 1・2・14 10・13 8,450 9,450 28,460 94,680
10 ■葉山特別
4-2-9 2・4・11 5・8 560 1,080 630 2,970
11 ■欅ステークス
6-3-13 3・7・10 1・13 1,860 6,160 11,180 92,930
12 ■4歳以上1000万下
5-16-4 4・7・14 5・13 4,280 8,610 7,260 56,450
2018年5月27日 2回東京12日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-6-1 1・5・6 3・12 1,420 2,270 820 5,940
2 4-14-16 2・4・14 3・11 870 1,290 2,170 7,460
3 1-6-9 1・9・14 6・8 2,160 3,850 1,170 10,300
4 8-2-16 8・9・16 5・13 6,500 8,650 8,570 47,250
5 10-5-15 3・4・5 9・12 920 2,760 7,700 44,580
6 18-16-14 13・14・18 12・16 800 1,100 1,620 4,930
7 14-13-11 9・13・16 7・11 1,610 2,880 5,370 24,460
8 4-8-10
8-4-10
2・4・10 8・11 790 520 1,810 2,950
6,610
9 ■むらさき賞
7-9-13 7・9・13 1・4 1,040 1,800 1,760 6,640
10 日本ダービー(G1)
17-12-7 1・5・8 12・13 7,950 15,520 521,600 2,856,300
11 ■薫風ステークス
11-7-4 3・12・16 8・14 9,980 17,280 102,430 513,460
12 目黒記念(G2)
3-4-8 8・10・14 2・16 19,220 29,280 23,330 197,190