■2019年2回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2019年4月20日 2回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-16-6 6・12・13 5・14 6,240 11,060 4,200 45,110
2 3-8-6 6・12・14 3・4 17,690 25,820 21,630 212,120
3 8-14-4 1・2・7 3・4 176,410 431,560 315,170 4,033,290
4 5-6-8 4・5・6 1・3 400 520 2,060 4,510
5 8-1-2 1・8・10 2・14 570 760 980 2,520
6 3-6-8 3・8・16 5・17 700 960 1,070 3,570
7 14-9-11 1・7・14 2・15 35,170 54,110 233,260 1,066,910
8 1-7-11 4・7・11 5・8 4,180 11,130 2,660 33,330
9 ■新緑賞
1-2-3 1・2・7 4・6 500 880 3,800 10,940
10 ■府中ステークス
8-11-7 1・8・11 5・9 700 1,310 17,180 59,910
11 ■オアシスS(L)
13-14-5 4・5・15 8・10 8,670 13,470 12,230 82,570
12 ■4歳以上1000万下
2-11-3 2・3・5 4・11 940 1,640 1,910 7,480
2019年4月21日 2回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-16-9 12・14・16 8・9 1,150 2,260 2,100 10,720
2 2-16-15 4・11・15 2・13 28,910 65,480 52,800 399,430
3 5-9-8 5・8・9 2・6 170 450 390 1,640
4 11-4-16 3・10・11 12・15 5,390 7,830 15,300 87,590
5 12-6-4 4・6・14 12・13 2,410 5,360 1,120 14,190
6 12-10-3 7・10・12 3・8 450 570 1,500 3,190
7 8-9-5 4・8・11 9・12 850 1,270 22,570 63,960
8 8-1-2 8・10・12 1・9 1,710 2,600 32,070 120,670
9 ■石和特別
11-3-1 3・10・11 1・6 910 1,990 1,400 7,640
10 ■鎌倉ステークス
7-12-13 5・7・12 6・13 860 1,470 1,740 6,240
11 フローラS(G2)
4-2-9 2・4・10 13・18 1,690 3,480 13,580 57,340
12 ■4歳以上1000万下
14-8-3 3・14・16 1・7 2,280 3,120 3,180 15,350
2019年4月27日 2回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-11-9 2・3・11 4・5 280 410 4,890 10,170
2 3-10-13 2・3・13 15・16 16,840 20,210 25,120 164,220
3 13-12-5 9・10・13 1・3 1,500 1,820 6,390 19,400
4 16-15-11 11・15・16 5・6 760 1,480 520 3,530
5 6-2-16 6・11・16 9・17 4,520 6,270 7,970 40,300
6 9-13-10 5・11・13 9・15 560 1,730 1,980 12,400
7 5-9-4 3・6・9 5・7 2,730 6,320 10,290 74,200
8 15-16-3 2・7・15 3・16 1,830 3,410 3,750 20,380
9 ■秩父特別
10-2-11 1・8・11 2・5 8,070 15,170 4,780 52,990
10 ■春光ステークス
6-3-12 6・11・13 4・12 7,900 15,330 13,670 108,530
11 青葉賞(G2)
2-3-5 3・5・6 1・2 2,120 5,400 5,490 42,980
12 ■4歳以上1000万下
15-13-16 5・15・16 12・13 2,980 4,390 3,710 23,480
2019年4月28日 2回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-5-12 5・6・14 8・12 1,450 3,400 2,290 16,700
2 7-4-11 1・10・15 4・5 3,480 8,790 31,860 217,170
3 15-8-11 5・10・15 8・16 1820 2,630 6,960 21,040
4 4-1-16 3・4・15 1・10 1,140 1,770 84,280 216,180
5 10-3-4 3・4・10 5・6 670 1,180 1,740 5,490
6 6-2-8 6・8・12 10・14 3,620 5,230 5,620 27,390
7 6-3-1 2・3・6 5・8 370 650 1,350 4,750
8 5-6-7 2・5・6 8・10 680 1,380 1,720 6,090
9 ■陣馬特別
6-4-2 2・3・6 4・8 1,010 1,500 740 4,210
10 ■晩春ステークス
1-6-7 3・8・10 1・4 7,350 10,690 35,760 183,300
11 ■スイートピーS
6-2-7 5・6・7 4・8 3,060 5,370 1,670 15,770
12 ■4歳以上1000万下
8-7-11 3・7・12 6・9 2,810 6,550 20,560 133,010
2019年5月4日 2回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-9-8 2・4・8 7・16 51,720 64,280 21,150 210,780
2 2-10-11 3・10・11 2・6 6,000 13,990 1,470 28,670
3 9-1-6 8・9・10 3・15 1,490 1,720 62,810 168,930
4 10-9-14 10・15・16 1・9 1,190 1,990 19,250 62,670
5 2-6-4 1・2・7 4・6 1,410 2,780 1,430 9,040
6 6-1-4 1・4・7 3・5 4,450 12,550 3,220 47,380
7 8-4-6 3・8・14 13・15 4,840 8,410 29,320 122,470
8 10-6-3 3・4・6 8・10 820 1,480 1,080 5,010
9 ■立夏ステークス
8-15-6 6・8・12 9・15 2,830 4,530 3,260 20,820
10 ■メトロポリタンS
天候不良(ひょう)のため取りやめ
11 ■ブリンシパルS
天候不良(ひょう)のため取りやめ
12 ■4歳以上1000万下
天候不良(ひょう)のため取りやめ
2019年5月5日 2回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-7-9 7・10・15 9・11 1,670 3,910 3,140 19,420
2 4-2-7 4・5・15 1・12 1,200 1,840 4,350 16,240
3 13-16-5 2・13・16 10・14 350 570 1,720 4,400
4 7-10-14 6・7・10 2・14 520 900 1,460 4,670
5 5-1-9 1・5・7 2・8 380 490 2,440 5,360
6 12-1-3 1・5・6 3・14 2,740 6,620 3,620 31,870
7 9-2-14 2・9・12 3・15 480 700 9,220 25,250
8 8-3-1 3・7・8 4・5 400 770 3,540 10,760
9 ■湘南ステークス
10-12-15 5・12・13 9・10 3,240 6,000 32,480 139,170
10 ■ブリリアントS
5-7-2 2・5・12 9・11 2,610 4,880 4,610 21,860
11 NHKマイルC(G1)
17-18-10 3・7・17 13・15 17,200 22,440 97,390 410,680
12 ■立川特別
15-12-16 7・8・15 3・16 1,930 3,480 7,020 28,790
2019年5月11日 2回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-6-5 6・7・15 1・13 830 1,920 1,580 8,700
2 13-15-16 3・13・15 7・16 520 680 900 2,480
3 5-3-12 5・11・12 3・4 490 750 970 2,970
4 4-9-11 6・9・11 7・10 1,550 3,670 1,300 12,520
5 17-10-16 10・15・16 6・17 1,190 2,290 1,310 9,410
6 3-4-16 3・4・16 5・13 1,580 3,050 2,330 13,050
7 8-1-18 7・8・10 3・5 7,670 9,040 112,460 267,950
8 2-7-16 2・7・16 8・13 1,760 3,630 780 7,430
9 ■夏木立賞
3-7-6 2・3・7 6・9 300 550 800 2,410
10 ■緑風ステークス
5-1-7 5・7・9 1・8 1,840 3,540 1,710 11,900
11 京王杯スプリングカップ(G2)
9-7-6 4・9・16 3・6 2,590 4,160 3,780 20,940
12 ■4歳以上1000万下
13-1-15 12・13・15 11・14 5,330 10,370 11,730 74,820
2019年5月12日 2回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-3-6 5・6・11 3・13 1,950 3,420 1,740 12,100
2 8-14-6 2・6・11 7・12 29,120 46,710 51,350 467,960
3 14-16-10 10・14・16 3・8 1,100 2,280 790 5,870
4 14-6-13 6・13・14 10・12 280 410 480 1,120
5 11-3-10 8・11・14 4・12 2,040 3,010 7,900 2,940
6 1-7-4 6・8・11 3・9 87,190 136,840 337,790 4,484,130
7 1-5-7 1・3・7 2・4 1,180 1,790 1,440 6,790
8 9-5-7 4・5・6 2・9 1,780 4,010 4,140 23,870
9 ■青竜ステークス
11-1-5 1・7・11 4・12 600 1,540 4,440 18,200
10 ■プリンリパスS(L)
4-2-1 4・11・12 8・10 4,820 9,110 10,570 71,290
11 ヴィクトリアマイル(G1)
4-9-3 2・6・9 4・11 3,700 7,670 35,490 175,040
12 ■BSイレブン賞
13-7-9 2・9・12 10・13 1,200 1,990 3,890 14,350
2019年5月18日 2回東京9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-6-12 11・13・16 2・10 1,400 2,050 24,850 82,000
2 5-6-9 2・5・11 1・6 1,520 3,160 36,700 126,940
3 3-9-12 3・4・12 7・15 2,500 4,300 2,180 16,680
4 14-7-1 8・11・17 7・13 6,930 13,480 7,670 90,510
5 15-5-7 7・13・17 5・14 7,970 23,120 6,240 82,140
6 3-13-9 5・9・10 6・13 26,100 75,310 28,590 281,770
7 5-3-16 3・5・16 1・13 1,040 1,950 1,400 7,760
8 5-13-12 6・13・14 5・10 1,230 2,710 138,500 606,680
9 ■カーネーションカップ
3-10-5 5・9・10 8・11 5,520 12,980 5,750 48,760
10 ■是政特別
1-12-2 1・6・7 2・16 1,220 1,570 3,440 10,680
11 ■メイステークス
2-6-14 2・3・15 1・9 2,800 4,780 50,500 183,430
12 ■4歳以上1000万下
6-16-11 6・11・16 1・14 550 810 710 2,600
2019年5月19日 2回東京10日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-1-11 1・5・6 7・15 800 1,340 6,310 19,040
2 12-1-11 1・2・12 13・15 510 1,010 1,220 4,560
3 11-8-4 3・8・11 4・12 510 740 2,780 6,700
4 2-3-10 2・3・10 1・9 1,490 2,320 1,200 9,350
5 1-8-7 5・7・8 1・9 2,770 6,940 4,140 36,890
6 7-16-1 7・9・10 3・16 1,210 2,410 14,020 57,370
7 3-6-8 5・6・8 2・10 14,940 44,490 8,070 147,970
8 8-5-7 2・5・8 6・7 330 490 1,350 3,560
9 ■日吉特別
7-10-9 7・10・16 9・14 610 1,220 2,310 7,890
10 ■フリーウェイS
8-7-3 2・3・8 5・9 1,450 2,380 1,350 7,920
11 オークス(G1)
13-10-2 2・3・13 8・16 25,140 28,210 28,240 179,960
12 ■丹沢ステークス
15-5-3 2・5・12 3・4 21,990 47,160 86,210 742,020
2019年5月25日 2回東京11日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-12-14 4・15・16 10・13 8,360 13,140 20,050 108,830
2 1-3-12 1・3・18 9・12 220 490 1,950 6,710
3 17-14-7 1・7・14 5・12 20,350 54,220 41,830 695,530
4 10-2-12 11・12・13 1・2 20,230 57,600 57,490 537,130
5 2-6-13 12・13・14 4・6 4,810 10,580 3,840 32,300
6 8-6-9 6・8・9 2・3 1,080 2,550 540 5,840
7 16-1-10 10・11・16 5・14 5,530 7,050 6,700 4,150
8 3-4-2 1・2・4 10・13 1,150 27,990 11,300 124,060
9 ■富嶽賞
3-7-1 7・9・15 3・6 2,580 4,640 35,910 151,570
10 ■葉山特別
3-1-5 7・9・10 3・11 3,620 6,650 15,670 77,710
11 ■欅ステークス
1-10-7 1・5・7 3・11 1,320 2,000 2,450 10,480
12 ■4歳以上1000万下
5-4-11 3・5・12 1・14 7,320 11,030 58,400 253,190
2019年5月26日 2回東京12日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-3-8 2・3・8 5・9 1,880 3,920 3,480 24,190
2 15-12-6 2・5・15 13・16 36,930 42,000 327,850 1,828,210
3 13-1-10 10・12・13 1・6 1,450 2,440 770 6,410
4 1-9-7 1・4・9 7・8 370 930 2,160 7,980
5 3-16-10 1・2・10 4・8 19,970 29,150 17,880 143,230
6 10-6-16 6・10・15 1・16 440 860 1,580 4,900
7 14-13-15 1・3・10 9・15 29,080 53,610 60,420 402,320
8 6-8-5 2・4・6 3・5 10,750 12,680 40,220 216,190
9 ■薫風ステークス
10-4-15 5・10・15 3・4 2,140 3,390 3,040 14,990
10 ■むらさき賞
2-6-8 2・6・9 3・10 920 1,320 14,100 47,140
11 日本ダービー(G1)
1-7-13 6・7・13 12・14 11,200 47,090 12,050 199,060
12 目黒記念(G2)
10-5-3 4・6・10 7・8 4,490 7,500 18,420 90,500