■2020年1回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2020年2月1日 1回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-1-9 1・3・12 5・9 2,660 5,120 12,160 73,390
2 16-6-1 4・7・13 10・16 3,850 8,180 4,460 31,670
3 12-8-16 2・8・9 1・10 940 1,680 27,520 111,030
4 9-10-2 7・8・9 6・10 2,090 2,740 6,040 23,260
5 14-8-15 7・8・14 6・10 3,960 10,020 10,270 87,390
6 5-2-9 5・8・9 1・3 440 810 350 1,750
7 2-10-3 8・10・14 11・13 720 1,430 4,380 15,040
8 15-7-8 7・8・9 6・15 580 960 870 2,840
9 ■銀蹄ステークス
8-15-7 2・6・8 9・10 15,350 22,090 220,110 876,440
10 ■クロッカスステークス(L)
9-7-1 1・8・9 7・10 3,750 6,070 6,270 33,980
11 ■白富士ステークス(L)
8-12-9 5・8・14 3・11 25,430 51,690 70,040 418,050
12 ■4歳以上1勝クラス
5-7-10 6・7・8 5・14 1,260 1,800 5,880 19,800
2020年2月2日 1回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-13-5 2・6・13 5・14 8,430 20,950 13,130 131,030
2 15-1-7 4・8・15 3・11 840 1,500 3,260 11,110
3 2-6-8 2・6・8 5・9 2,360 4,270 16,230 60,610
4 10-1-15 7・8・16 5・9 3,560 5,030 10,410 45,040
5 4-7-11 7・13・14 10・16 1,810 3,830 3,410 21,190
6 11-14-13 11・12・13 9・15 2,130 2,870 1,740 8,770
7 4-7-12 3・4・7 10・16 10,740 19,940 81,830 312,340
8 10-4-15 2・13・16 4・5 2,210 4,330 4,890 25,030
9 ■セントポーリア賞
13-2-4 4・5・11 3・7 23,280 76,720 30,370 425,820
10 ■早春ステークス
10-3-8 2・8・9 6・10 1,590 2,490 2,080 11,230
11 根岸ステークス(G3)
11-5-7 3・4・7 5・6 1,400 3,300 14,510 69,270
12 ■4歳以上2勝クラス
6-9-4 3・9・10 2・6 1,480 2,420 1,620 8,360
2020年2月8日 1回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-2-7 4・9・10 7・13 6,750 10,810 10,950 77,450
2 10-12-16 2・3・9 5・16 270 520 2,190 6,670
3 5-16-1 12・13・14 5・16 2,350 5,570 2,210 20,070
4 13-7-4 2・9・13 10・11 9,670 12,540 44,150 159,190
5 16-11-13 7・9・13 10・16 19,910 24,760 12,480 101,640
6 2-10-9 3・9・10 7・8 730 1,850 740 5,760
7 16-6-8 6・14・15 7・13 1,600 3,010 18,260 78,840
8 11-4-9 10・13・14 7・8 2,270 5,610 5,860 40,730
9 ■春菜賞
10-6-16 2・8・11 9・10 1,530 3,080 10,630 46,550
10 ■箱根特別
1-5-2 1・3・4 5・8 670 730 2,140 5,140
11 ■節分ステークス
5-16-13 3・4・5 12・16 3,090 6,240 8,130 47,790
12 ■4歳以上2勝クラス
1-15-4 8・12・14 6・15 1,730 4,070 11,180 54,790
2020年2月9日 1回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-9-7 5・8・9 7・14 460 1,020 670 3,490
2 3-9-4 3・10・14 4・12 1,240 1,840 2,720 9,970
3 16-9-3 2・6・8 5・9 6,840 16,560 10,550 94,620
4 16-14-13 6・7・13 14・15 3,060 7,890 1,570 22,790
5 6-5-3 2・3・6 4・5 850 1,210 1,090 4,290
6 16-6-4 4・7・13 10・16 3,050 8,260 7,160 54,310
7 2-12-3 2・3・9 5・6 1,380 2,860 2,040 13,820
8 2-9-12 5・13・14 6・12 3,720 7,600 7,750 52,200
9 ■ゆりかも賞
1-6-8 4・5・8 1・6 570 1,140 710 3,090
10 ■白嶺ステークス
1-12-5 3・5・14 1・12 1,020 1,910 4,930 20,260
11 東京新聞杯(G3)
1-12-13 2・9・13 5・16 7,270 12,920 19,730 125,560
12 ■4歳以上2勝クラス
4-11-5 5・6・9 7・13 3,730 6,520 5,430 29,350
2020年2月15日 1回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-11-12 5・13・14 7・8 1,060 1,640 5,840 22,860
2 14-13-2 2・13・14 11・15 410 830 840 3,450
3 15-10-16 1・2・8 4・10 3,570 10,410 4,200 46,190
4 15-11-9 8・12・16 9・10 340 850 1,440 7,780
5 13-2-12 7・11・13 14・15 61,570 154,390 24,430 340,310
6 4-11-10 1・4・13 5・11 2,550 5,670 13,680 64,680
7 5-13-12 5・8・14 11・13 4,170 6,440 2,040 18,420
8 16-6-14 6・12・13 15・9 3,300 5,550 241,830 640,390
9 ■テレビ山梨杯
14-11-15 9・10・15 12・13 4,230 8,820 6,110 42,880
10 ■雲雀ステークス
3-4-14 1・2・3 9・15 7,740 11,700 21,180 112,050
11 クイーンC(G3)
1-9-5 6・8・12 5・9 960 1,700 39,360 119,180
12 ■4歳以上2勝クラス
6-8-4 2・8・11 5・9 23,470 42,000 98,270 615,400
2020年2月16日 1回東京回6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-14-15 9・11・15 3・7 2,220 4,390 5,740 34,150
2 8-11-1 7・13・16 4・15 20,420 40,150 45,560 317,900
3 1-13-16 7・13・14 1・10 2,070 3,680 28,860 112,500
4 7-14-3 7・9・13 5・16 900 1,680 2,060 7,630
5 14-2-16 2・9・13 5・16 53,800 102,140 51,780 523,530
6 5-1-6 8・11・14 1・5 2,200 3,660 8,430 36,210
7 6-16-11 3・4・15 11・12 1,800 3,060 4,800 19,590
8 2-9-11 2・3・4 5・6 2,200 2,890 3,730 16,840
9 ■初音ステークス
2-9-4 9・13・15 6・7 1,000 2,550 4,570 24,280
10 ■バレンタインS
8-5-15 2・3・6 5・9 8,410 14,190 50,760 291,930
11 共同通信杯(G3)
6-2-7 4・5・8 2・6 2,580 4,540 2,460 16,600
12 ■4歳以上2勝クラス
10-7-12 4・8・10 7・11 670 1,220 2,950 10,330
2020年2月22日 1回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-4-14 3・4・5 2・16 480 1,030 1,460 5,940
2 2-6-11 2・8・9 10・16 2,320 4,710 39,440 103,850
3 15-12-16 8・11・12 9・15 2,130 4,300 2,610 16,430
4 16-7-15 4・7・13 10・16 490 820 4,990 14,640
5 14-16-5 2・13・14 10・16 1,500 2,410 3,710 15,400
6 8-2-6 4・5・8 1・6 1,920 3,370 1,480 10,930
7 16-8-3 9・13・15 7・16 3,990 5,390 5,190 27,040
8 3-6-4 2・3・6 4・5 380 860 2,180 9,410
9 ■4歳以上2勝クラス
2-11-10 3・12・16 4・10 3,090 5,790 2,730 23,920
10 ■金蹄ステークス
10-2-14 2・3・14 6・10 670 870 1,000 2,840
11 ダイヤモンドS(G3)
16-14-1 13・14・15 1・11 128,730 351,880 258,470 3,555,600
12 ■4歳以上2勝クラス
12-3-7 1・3・7 2・5 3,330 8,560 3,430 35,050
2020年2月23日 1回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-4-8 4・10・13 8・12 480 790 1,410 4,770
2 1-8-11 6・8・12 5・9 1,060 1,360 4,500 12,630
3 4-12-16 2・9・13 15・16 6,430 11,370 21,230 133,360
4 2-16-15 2・4・8 10・16 350 510 2,990 6,950
5 1-5-3 3・4・7 5・6 230 550 620 2,170
6 11-2-5 2・8・9 10・11 710 770 27,860 59,400
7 11-14-7 2・7・11 9・10 1,380 1,600 1,440 6,390
8 4-1-7 1・4・8 7・10 2,440 6,070 1,150 16,030
9 ■ヒヤシンスS(L)
3-12-10 9・10・13 6・12 440 730 780 2,440
10 ■アメジストS
5-2-10 2・6・8 1・10 2,700 5,550 3,590 25,220
11 フェブラリーS(G1)
12-15-9 3・5・9 12・16 36,230 46,980 95,310 464,920
12 ■大島特別
4-8-3 2・6・8 9・10 2,090 4,300 13,400 60,000


© 1999- Sankei-Project Ltd.