■2020年4回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2020年10月10日 4回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-1-5 7・8・14 5・11 2,750 5,590 2,580 22,300
2 4-11-10 1・8・9 5・11 860 2,470 1,590 13,460
3 6-2-13 3・5・14 6・13 5,170 7,030 10,230 59,460
4 10-12-15 1・5・14 12・13 1,660 3,860 78,870 272,100
5 4-16-10 10・11・18 13・16 65,780 203,910 372,880 4,446,740
6 8-9-5 2・3・4 5・11 18,880 23,860 12,020 92,410
7 15-13-3 3・4・7 1・5 3,080 5,950 3,630 24,130
8 11-14-12 3・7・9 6・15 127,620 247,150 504,810 4,103,540
9 ■山中湖特別
2-8-5 5・8・9 1・7 960 2,530 2,240 14,710
10 ■神無月ステークス
5-2-13 4・5・16 2・7 2,330 8,000 47,190 368,270
11 サウジアラビアRC(G3)
9-5-6 1・4・8 2・5 690 1,880 7,020 34,420
12 ■3歳以上2勝クラス
9-4-16 8・9・14 5・11 1,910 2,830 7,800 34,420
2020年10月11日 4回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-13-10 10・11・14 2・13 2,210 4,600 3,140 19,480
2 11-14-8 2・8・11 10・14 1,210 2,680 1,900 11,220
3 14-6-11 3・11・14 5・6 410 820 350 1,730
4 17-5-1 4・5・13 16・17 840 1,960 4,620 21,200
5 12-13-3 3・6・9 5・13 5,890 15,550 9,490 90,380
6 14-10-15 7・13・14 5・16 56,150 106,420 132,330 1,237,590
7 3-8-6 6・8・9 2・3 1,460 2,860 1,710 10,480
8 7-5-9 3・7・12 5・6 530 700 16,840 34,230
9 ■六社ステークス
10-16-12 3・6・12 10・11 15,410 21,250 35,030 182,890
10 ■グリーンチャンネルC(L)
13-5-6 1・5・9 12・13 1,140 2,010 9,550 25,230
11 毎日王冠(G2)
9-5-7 7・8・9 1・5 580 680 1,690 3,430
12 ■3歳以上2勝クラス
5-1-6 2・6・13 1・10 4,110 7,730 21,000 100,170
2020年10月17日 4回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-12-4 1・2・8 4・15 960 1,230 1,350 5,090
2 13-5-1 5・9・12 1・8 3,510 5,190 7,950 35,880
3 4-2-7 4・6・7 3・5 1,190 1,940 2,230 9,460
4 1-3-8 2・8・11 1・10 4,140 6,640 6,960 38,740
5 10-16-18 8・10・14 3・6 1,520 3,570 16,710 86,160
6 6-15-2 4・5・13 3・7 2,010 3,630 15,370 85,060
7 7-5-2 2・3・9 5・16 1,560 4,530 2,840 22,510
8 8-5-1 4・5・8 2・7 770 1,220 5,860 18,780
9 ■プラタナス賞
4-5-10 1・2・8 4・5 600 1,250 8,200 31,060
10 ■白秋ステークス
13-4-9
13-14-15
2・8・14 5・11 3,700 9,030 6,970
13,660
51,820
73,430
11 府中牝馬ステークス(G2)
4-6-8 3・5・7 4・6 9,350 20,340 23,160 189,020
12 ■3歳以上2勝クラス
5-10-13 4・5・10 6・13 960 1,580 15,170 50,080
2020年10月18日 4回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-10-11 4・10・13 2・6 840 1,820 13,100 52,610
2 8-6-5 4・5・8 2・6 700 1,320 790 4,200
3 9-6-4 3・9・13 11・12 930 2,010 6,430 23,130
4 17-3-16 3・9・12 5・16 2,280 4,570 3,250 22,440
5 3-5-14 5・7・11 4・13 440 1,380 15,030 74,090
6 3-2-8 2・3・4 5・6 400 510 880 2,160
7 3-6-9 6・8・10 1・7 1,140 3,700 17,800 97,480
8 2-9-1 3・14・15 11・12 36,950 62,940 89,150 563,440
9 東京ハイジャンプ(J・G2)
6-5-1 3・4・7 5・6 2,740 3,710 4,730 19,110
10 ■テレビ静岡賞
7-6-9 2・6・8 10・11 25,970 66,020 22,980 253,880
11 ■オクトーバーS(L)
1-14-9 3・12・14 10・16 12,470 34,960 152,650 1,328,450
12 ■鷹巣山特別
1-14-15 1・9・12 6・10 3,380 4,650 5,620 26,760
2020年10月24日 4回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-2-7 2・3・6 5・9 2,830 5,530 750 10,630
2 9-5-15 3・9・15 2・11 73,800 136,800 21,720 383,690
3 6-2-1 2・6・8 14・15 830 1,540 1,410 5,910
4 12-3-1 2・4・8 10・16 5,490 12,560 9,150 68,470
5 9-1-3 4・5・9 3・7 1,940 2,430 2,920 10,670
6 5-9-14 6・7・8 9・10 6,070 15,360 10,230 84,100
7 1-10-4 1・2・6 3・5 1,100 1,690 8,700 27,260
8 1-5-12 5・8・9 1・2 2,510 5,130 3,790 28,950
9 ■アイビーステークス(L)
3-8-7 4・5・8 2・6 1,770 3,050 2,960 14,890
10 ■赤富士ステークス
2-8-15 4・5・13 2・11 3,340 5,580 14,300 77,250
11 富士ステークス(G2)
5-11-9 4・5・11 7・8 2,430 5,210 7,710 44,730
12 ■3歳以上2勝クラス
13-4-15 4・8・16 10・12 930 2,660 20,900 117,400
2020年10月25日 4回東京回6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-4-3 3・4・7 5・6 3,350 4,670 22,500 104,270
2 1-7-8 4・5・8 1・7 670 1,660 540 3,980
3 15-3-13 9・11・15 3・12 6,230 14,110 10,860 105,790
4 6-5-9 7・9・13 5・16 600 1,230 740 3,410
5 6-2-1 3・4・10 1・11 2,860 3,560 3,470 14,570
6 8-1-9 4・7・8 1・5 710 1,000 28,490 60,410
7 10-7-9 5・9・11 3・7 2,920 5,110 4,090 24,180
8 5-8-13 3・5・9 6・12 7,780 11,030 37,370 161,780
9 ■tvk賞
5-4-8 3・4・5 1・2 4,880 7,420 8,000 43,240
10 ■甲斐路ステークス
7-1-2 3・7・9 10・11 310 490 1,870 4,700
11 ■ブラジルカップ(L)
1-4-9 1・5・9 3・7 2,260 4,340 4,070 22,330
12 ■3歳以上2勝クラス
7-10-14 8・10・14 7・11 23,890 39,810 22,150 207,000
2020年10月31日 4回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-7-10 1・2・8 4・10 6,090 12,910 1,860 28,810
2 3-8-11 3・4・5 8・11 600 730 1,980 4,630
3 4-8-2 1・8・9 2・5 1,720 2,970 2,500 11,830
4 10-5-12 1・4・8 1・10 680 1,650 2,970 13,410
5 10-14-15 3・10・14 6・7 770 1,050 5,010 12,310
6 3-7-12 3・9・15 12・13 1,800 2,260 3,870 15,600
7 10-9-6 3・7・9 2・10 3,340 6,950 116,270 512,800
8 10-6-3 3・4・7 6・10 780 1,130 2,600 9,160
9 ■昇仙峡特別
4-12-5 11・12・13 4・9 5,160 5,450 14,370 51,420
10 ■キタサンブラックメモリアル
16-8-12 8・12・14 5・11 10,480 22,930 10,270 111,310
11 アルテミスS(G3)
14-6-13 7・13・14 5・6 990 1,730 2,170 8,080
12 ■3歳以上1勝クラス
3-8-11 3・4・7 5・11 4,080 6,560 3,900 21,880
2020年11月1日 4回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-4-6 8・12・13 5・6 6,010 7,540 5,000 33,600
2 15-6-5 5・8・9 3・11 9,210 17,230 37,950 240,030
3 1-4-7 1・7・9 5・8 510 720 770 2,530
4 7-10-5 2・7・8 10・11 530 1,030 3,440 11,200
5 18-6-15 2・11・18 10・15 18,830 38,590 14,820 178,300
6 14-2-15 8・9・11 5・15 1,970 3,610 1,870 11,680
7 9-6-12 5・6・9 8・12 370 500 1,250 2,960
8 4-5-8 3・4・5 2・6 230 310 1,920 4,500
9 ■国立特別
5-7-6 5・7・9 3・6 390 510 390 1,200
10 ■秋嶺ステークス
9-3-10 8・9・14 10・11 5,190 6,840 27,730 100,620
11 天皇賞・秋(G1)
9-6-7 7・8・9 6・10 970 1,180 960 4,130
12 ■河口湖特別
10-12-9 4・8・10 1・2 16,350 26,330 163,890 824,970


© 1999- Sankei-Project Ltd.