■2020年5回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2020年11月7日 5回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-3-14 4・7・13 5・10 480 580 5,830 13,190
2 7-1-12 7・12・16 3・4 3,580 4,350 5,370 26,380
3 18-7-16 10・14・18 11・13 2,610 4,260 2,360 15,590
4 3-5-6 3・4・10 2・6 760 930 680 2,720
5 12-10-16 3・4・10 1・11 1,570 3,170 3,870 21,040
6 10-12-6 6・8・14 10・12 430 630 1,120 3,610
7 3-5-2 2・6・8 3・5 580 900 530 2,710
8 6-15-10 8・14・15 10・11 2,120 5,730 2,870 31,800
9 ■精進湖特別
12-6-7 4・5・8 6・10 5,050 9,160 8,990 69,140
10 ■ノベンバーS
11-1-4 8・10・14 6・12 88,430 137,080 636,590 5,885,570
11 京王杯2歳ステークス(G2)
6-17-16 4・15・18 6・11 6,140 8,480 26,110 115,050
12 ■3歳以上2勝クラス
2-4-16 3・9・15 2・8 1,170 1,460 2,390 7,930
2020年11月8日 5回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-12-5 2・5・9 6・13 1,890 3,190 1,370 9,040
2 18-17-10 5・9・18 3・4 15,630 34,620 40,950 348,560
3 2-15-8 2・9・13 1・10 19,580 34,690 24,700 190,510
4 13-8-12 1・4・10 7・13 1,170 1,400 2,050 6,700
5 1-4-8 2・3・4 1・5 3,030 11,030 3,870 46,060
6 4-11-1 3・7・11 1・15 2,850 7,800 2,010 22,170
7 9-5-12 1・7・8 9・10 760 1,220 3,300 11,230
8 8-15-16 4・7・8 5・6 3,460 4,840 5,560 29,450
9 ■百日草特別
6-5-1 4・7・8 5・6 1,330 2,120 1,450 6,850
10 ■錦秋ステークス
2-7-3 4・7・13 10・11 920 3,040 7,390 57,640
11 アルゼンチン共和国杯(G2)
18-2-10 14・15・18 1・12 6,680 9,590 48,220 202,520
12 ■3歳以上2勝クラス
2-5-10 4・5・8 10・11 1,540 4,780 2,660 22,550
2020年11月14日 5回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-6-10 4・5・8 6・12 3,400 6,690 10,630 73,650
2 12-2-13 2・5・15 12・13 2,740 5,560 4,790 29,800
3 2-5-12 2・5・13 11・12 1,100 1,510 920 4,590
4 7-1-6 3・4・5 1・7 320 820 660 2,940
5 4-5-2 2・3・4 5・11 920 1,570 620 4,200
6 5-9-3 5・9・11 3・6 1,380 2,040 540 4,160
7 14-15-8 8・14・15 11・13 420 1,060 860 4,760
8 11-6-1 2・11・18 1・3 12,010 27,440 183,270 1,008,070
9 ■オキザリス賞
5-6-11 10・13・14 3・7 1,970 3,600 17,210 72,810
10 ■ユートピアステークス
8-13-6 5・13・14 1・12 7,860 32,940 31,390 378,430
11 武蔵野ステークス(G3)
6-12-7 4・11・13 2・8 10,790 17,080 37,010 203,670
12 ■3歳以上2勝クラス
12-11-9 3・6・12 9・15 2,110 3,740 4,620 27,520
2020年11月15日 5回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-12-7 7・11・12 3・8 400 620 570 1,950
2 2-9-13 2・6・13 5・9 830 1,520 1,040 4,070
3 13-4-5 5・9・11 3・12 1,080 1,530 1,480 8,210
4 11-13-7 1・4・8 5・11 540 830 520 2,000
5 10-6-5 2・3・4 6・10 550 1,040 6,430 19,270
6 8-9-6 3・9・10 6・12 4,080 10,250 16,720 105,880
7 16-8-11 5・8・9 11・12 2,060 3,930 3,070 20,240
8 9-4-14 9・13・15 3・7 3,200 4,550 16,550 68,940
9 ■神奈川新聞杯
4-6-7 4・5・6 7・8 1,170 3,900 1,680 15,950
10 ■秋色ステークス
8-16-9 13・14・16 8・15 28,250 49,080 94,230 484,800
11 ■オーロカップ(L)
12-13-3 7・13・14 15・16 1,310 2,180 6,430 24,560
12 ■3歳以上2勝クラス
1-16-6 1・5・11 12・13 1,610 1,960 19,260 58,800
2020年11月21日 5回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-6-5 4・8・10 6・12 430 500 1,340 2,790
2 13-4-5 2・4・13 1・5 650 930 980 3,420
3 12-8-10 7・8・9 6・15 2,710 6,480 29,440 187,060
4 10-1-2 1・2・8 9・10 1,760 3,590 2,210 14,300
5 8-15-17 8・14・15 6・18 720 1,560 4,380 17,460
6 12-13-6 1・4・10 6・13 2,460 5,710 4,130 28,880
7 8-5-10 3・9・15 2・11 44,120 86,660 224,700 2,042,640
8 7-13-4 2・7・11 10・13 1,410 2,740 8,130 37,240
9 ■西湖特別
1-15-7 1・10・12 14・15 1,690 3,630 5,150 24,220
10 ■伊勢佐木特別
6-9-7 7・9・13 5・16 1,750 3,350 3,270 16,820
11 ■奥多摩ステークス
10-18-16 6・17・18 5・14 16,660 24,010 30,800 211,020
12 ■3歳以上1勝クラス
14-8-5 3・7・14 1・15 41,020 69,530 431,090 1,841,580
2020年11月22日 5回東京回6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-3-8 7・8・14 5・11 10,810 16,630 8,850 69,710
2 3-6-14 3・5・14 16・17 560 1,080 6,590 23,990
3 14-15-9 2・6・8 9・10 1,890 4,290 5,400 28,310
4 4-1-5 7・8・9 1・10 4,680 10,710 15,900 117,080
5 8-5-3 6・7・8 5・9 1,610 4,300 3,910 27,870
6 4-5-13 2・4・16 5・15 1,020 1,880 27,450 76,090
7 2-13-4 2・9・13 6・10 2,910 4,170 5,750 27,890
8 7-14-4 2・3・6 4・15 2,940 7,840 4,380 40,890
9 ■赤松賞
5-7-4 3・4・10 1・2 420 860 1,390 5,540
10 ■南武特別
10-8-2 8・9・10 1・5 730 1,550 2,840 10,450
11 ■霜月ステークス
14-11-3 9・13・15 7・11 3,590 8,260 52,760 311,000
12 ■3歳以上2勝クラス
10-11-5 2・9・10 5・11 510 880 680 2,830
2020年11月23日 5回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-16-6 2・6・8 4・10 8,540 16,760 5,570 64,580
2 10-16-15 3・10・14 6・16 1,030 2,720 2,020 12,840
3 13-15-4 4・7・13 5・11 1,190 2,500 8,360 44,300
4 8-1-16 2・9・13 10・16 4,580 7,810 3,460 29,020
5 1-6-11 6・9・10 7・8 780 2,990 780 8,730
6 6-16-4 4・6・13 3・5 980 1,350 4,400 12,470
7 12-2-16 8・14・15 1・12 5,220 11,800 53,360 233,590
8 15-6-16 6・7・8 9・10 20,410 57,750 52,640 579,710
9 ■東村山特別
13-14-5 7・11・13 5・9 420 720 3,220 7,930
10 ■晩秋ステークス
3-5-12 3・14・15 1・11 1,010 1,450 10,820 28,390
11 ■東スポ杯2歳ステークス(G3)
3-2-10 1・2・3 4・10 1,330 1,580 2,170 7,080
12 ■3歳以上2勝クラス
13-2-5 4・5・13 2・6 810 960 3,970 15,170
2020年11月28日 5回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-4-3 4・5・11 3・12 230 310 840 2,360
2 8-3-11 2・11・15 5・9 61,790 146,170 113,000 1,029,190
3 13-4-9 4・9・13 6・10 290 870 610 3,850
4 2-3-12 2・4・5 3・12 690 1,390 780 3,530
5 14-12-11 3・4・10 11・14 610 750 710 1,970
6 2-12-11 2・13・16 4・5 430 610 12,370 34,060
7 10-9-12 8・9・10 3・11 1,090 1,640 4,360 14,510
8 6-4-10 6・9・10 4・8 1,180 2,140 2140 12,320
9 ■カトレアステークス
1-11-7 3・7・11 5・9 200 400 1,560 4,090
10 ■銀嶺ステークス
7-8-6 7・8・11 4・15 1,830 2,280 10,540 28,430
11 ■キャピタルステークス(L)
5-13-1 5・9・11 8・13 1,420 2,490 16,390 58,690
12 ■3歳以上2勝クラス
1-2-11 2・11・13 5・9 1,490 2,160 4,270 14,700
2020年11月29日 5回東京9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-4-1 2・9・13 6・15 3,190 8,480 6,850 39,780
2 6-16-18 4・5・8 6・11 2,340 4,070 29,090 91,120
3 5-10-12 6・8・12 5・11 480 620 1,520 3,320
4 6-4-12 3・4・6 2・11 860 1,380 4,450 14,850
5 7-10-6 3・7・9 6・15 16,190 18,080 22,770 141,240
6 9-10-2 1・4・10 2・13 18,460 64,460 30,680 444,660
7 2-10-8 3・14・15 6・13 3,170 6,380 26,180 101,640
8 6-1-10 1・4・8 8・10 550 1,350 440 3,650
9 ■オリエンタル賞
1-3-5 3・4・5 1・7 4,160 10,270 1,650 23,350
10 ■シャングリラ賞
9-13-8 1・2・13 9・15 560 1,160 30,160 91,050
11 ■ウェルカムステークス
12-5-6 2・9・13 5・11 5,550 11,640 110,070 529,800
12 ジャパンカップ(G1)
2-6-5 4・5・13 2・3 330 610 300 1,340


© 1999- Sankei-Project Ltd.