■2021年1回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2021年1月30日 1回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-4-3 3・4・10 8・12 1,920 4,140 3,650 24,570
2 8-11-3 6・8・12 5・14 3,110 6,470 3,980 27,040
3 7-11-10 4・7・13 1・10 1,240 2,190 1,470 9,110
4 9-11-8 4・5・11 7・8 1,300 5,290 8,860 101,930
5 10-1-5 8・9・10 1・2 540 720 8,050 18,030
6 10-16-15 6・7・13 4・10 5,510 7,980 56,710 206,250
7 8-4-9 2・6・13 4・15 17,830 43,380 43,960 528,370
8 3-5-8 4・5・15 3・12 3,210 9,820 14,790 129,350
9 ■銀蹄ステークス
7-16-9 6・7・8 10・14 2,520 4,200 18,230 58,270
10 ■クロッカスステークス(L)
1-9-8 1・3・9 5・8 620 1,000 720 2,580
11 ■白富士ステークス(L)
6-13-7 4・6・13 5・12 450 680 2,450 6,380
12 ■4歳以上1勝クラス
11-13-7 5・8・14 11・13 1,270 1,920 9,770 31,910
2021年1月31日 1回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-12-4 4・5・8 11・12 1,190 1,840 690 4,740
2 14-13-6 3・7・9 11・15 6,760 10,110 36,120 157,150
3 10-12-16 1・2・13 9・10 3,700 6,180 3,710 29,310
4 13-10-2 2・6・13 4・10 440 1,280 2,370 13,140
5 16-14-3 6・8・10 5・14 9,160 16,030 8,280 76,330
6 16-12-9 4・9・12 10・16 310 630 2,390 7,300
7 4-8-2 4・5・8 1・7 560 920 2,550 8,020
8 13-15-2 2・3・6 8・10 3,310 6,070 13,080 66,110
9 ■セントポーリア賞
3-8-7 3・4・8 1・5 220 390 330 970
10 ■節分ステークス
11-1-6 3・4・11 8・10 470 860 22,110 66,110
11 根岸ステークス(G3)
3-1-6 6・13・14 3・10 5,370 7,030 8,110 44,160
12 ■4歳以上2勝クラス
5-8-2 4・5・8 2・6 990 1,330 2,410 6,180
2021年2月6日 1回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-8-11 10・11・14 8・12 2,460 5,240 13,870 24,220
2 10-8-14 6・8・14 3・10 2,310 4,710 1,440 13,600
3 16-5-13 2・13・14 5・16 380 760 740 3,080
4 12-7-15 4・7・13 6・10 5,360 8,780 60,430 285,130
5 3-5-14 3・12・14 10・11 5,220 7,410 15,740 67,760
6 8-13-3
8-13-6
5・6・9 7・13 920 1,490 790
530
3,210
2,940
7 5-3-11 5・9・13 1・7 700 1,600 19,160 62,510
8 6-3-7 2・6・15 4・5 6,020 8,250 28,840 111,720
9 ■春菜賞
2-6-13 2・9・13 15・16 970 1,340 3,330 9,230
10 ■テレビ山梨杯
13-2-3 7・13・14 15・16 6,900 14,200 77,470 351,150
11 ■早春ステークス
8-11-6 5・8・14 7・11 630 1,020 2,620 7,690
12 ■4歳以上2勝クラス
14-5-12 1・9・13 5・12 10,730 35,940 18,850 240,240
2021年2月7日 1回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-1-7 3・5・14 1・12 500 680 1,890 4,860
2 4-16-1 3・4・12 15・16 1,810 4,740 3,290 27,720
3 6-1-11 2・13・14 6・10 3,330 6,550 36,950 186,740
4 6-3-2 6・11・12 10・13 2,410 2,880 9,380 27,550
5 13-7-5 4・7・13 5・6 570 1,130 1,110 4,990
6 14-15-10 2・9・13 5・16 29,400 98,120 86,530 897,740
7 3-10-9 6・12・13 3・10 790 510
1,060
1,640 2,290
5,990
8 5-10-6 2・6・8 3・10 650 1,790 6,410 31,330
9 ■ゆりかもめ賞
1-8-2 5・8・9 3・6 2,550 6,680 1,700 20,410
10 ■白嶺ステークス
15-7-2 3・10・14 1・7 1,890 4,820 24,210 154,820
11 東京新聞杯(G3)
10-4-11 3・9・10 13・16 26,740 43,140 45,560 267,610
12 ■4歳以上2勝クラス
12-10-14 7・8・11 14・15 9,900 20,930 29,770 189,810
2021年2月13日 1回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-5-12 4・5・13 3・12 5,840 11,970 54,870 256,650
2 6-15-3 2・8・9 15・16 2,180 4,950 3,850 27,370
3 11-14-12 7・11・12 5・9 13,440 28,820 8,990 90,190
4 4-9-14 7・11・13 4・15 4,310 7,070 20,240 104,900
5 8-12-1 2・6・8 10・14 11,940 17,720 34,820 161,790
6 16-4-13 3・7・9 10・16 3,910 10,070 10,340 62,880
7 10-14-9 3・11・12 9・10 2,700 4,770 1,740 15,720
8 13-12-8 2・11・13 4・10 7,150 11,100 38,720 174,740
9 ■箱根特別
10-6-9 3・9・11 8・10 800 1,620 530 3,720
10 ■雲雀ステークス
5-10-6 8・9・15 11・12 20,140 32,210 39,330 279,830
11 クイーンカップ(G3)
6-9-2 2・3・7 9・15 2,530 4,190 2,320 14,760
12 ■4歳以上2勝クラス
6-10-15 3・9・12 1・10 1,160 2,980 4,790 30,100
2021年2月14日 1回東京回6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-9-5 9・10・15 7・13 29,180 61,530 43,340 470,550
2 10-3-6 2・13・14 5・6 2,170 3,740 3,790 24,890
3 5-3-9 7・9・13 5・11 10,820 18,970 11,320 84,230
4 12-7-2 2・4・12 1・10 6,080 7,920 16,950 69,690
5 6-16-12 3・7・9 10・16 2,640 4,500 4,440 22,010
6 11-3-14 3・11・14 5・6 290 470 870 3,150
7 3-6-11 4・11・13 3・12 710 800 2,910 6,550
8 2-6-9 5・6・9 2・3 2,060 6,020 2,300 23,420
9 ■初音ステークス
9-13-6 6・8・9 11・15 4,970 7,290 19,340 77,220
10 ■バレンタインS
2-9-8 2・6・8 5・9 980 2,350 13,520 62,280
11 共同通信杯(G3)
7-9-11 3・7・9 5・11 8,120 11,530 10,520 67,820
12 ■4歳以上2勝クラス
9-11-14 5・8・9 1・・16 2,170 3,730 4,850 24,330
2021年2月20日 1回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-16-9 4・5・13 2・3 81,240 164,850 227,670 2,812,280
2 14-6-16 2・8・16 10・14 11,010 15,510 30,190 175,990
3 7-5-15 7・9・13 1・5 1,240 2,390 5,870 25,640
4 16-6-8 12・13・16 4・5 218,040 298,240 1,619,910 20,738,890
5 1-2-6 2・3・9 1・15 920 1,180 1,440 5,040
6 13-14-10 6・12・13 10・14 3,400 5,500 10,160 58,280
7 4-10-5 2・3・11 4・5 4,320 7,810 1,750 18,430
8 2-4-16 2・4・13 5・6 4,550 5,560 62,820 202,550
9 ■フリージア賞
3-4-2 3・11・12 2・4 2,260 4,980 2,060 15,490
10 ■金蹄ステークス
7-4-2 5・13・14 4・11 3,900 7,690 20,900 95,620
11 ダイヤモドンドS(G3)
10-3-13 3・10・14 11・13 2,520 7,360 3,050 28,150
12 ■4歳以上2勝クラス
16-9-1 5・9・16 7・8 1,380 3,330 7,950 51,070
2021年2月21日 1回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-1-4 4・5・13 10・12 2,800 3,570 1,370 10,600
2 6-16-1 7・9・13 1・10 33,290 80,050 24,540 308,550
3 4-10-12 2・3・11 4・10 3,070 6,340 6,510 49,790
4 2-15-7 2・8・9 1・516 390 800 1,180 4,350
5 7-8-6 1・4・8 5・6 860 1,630 640 4,270
6 16-4-1 1・7・12 10・13 9,980 20,980 28,360 216,690
7 9-2-11 3・7・9 15・16 1,100 1,730 3,000 11,560
8 9-6-5 3・5・9 6・7 380 640 790 2,820
9 ■ヒヤシンスS(L)
2-6-11 5・8・9 11・12 15,700 19,590 32,000 183,880
10 ■アメジストS
12-5-6 2・9・13 5・6 26,830 60,610 23,890 356,260
11 フェブラリーステークス(G1)
3-10-7 3・9・15 6・13 6,620 9,300 24,940 101,710
12 ■大島特別
4-1-5 3・7・16 5・9 91,750 123,950 169,660 1,237,030