■2021年2回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2021年4月24日 2回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-11-6 6・10・11 8・9 1,280 2,760 830 6,830
2 7-15-12 2・7・16 3・15 1,130 2,010 2,540 9,790
3 10-8-9 2・6・8 3・5 17,800 40,750 25,880 310,990
4 12-1-9 1・9・10 7・8 560 1,210 910 4,610
5 2-10-17 2・6・17 9・10 560 1,010 330 2,320
6 3-10-4 4・6・10 2・3 2,280 6,240 650 14,940
7 1-13-2 2・13・16 14・15 940 2,040 6,660 25,030
8 2-3-5 2・4・6 3・5 260 360 1,060 2,880
9 ■4歳以上2勝クラス
1-6-7 6・8・12 10・14 8,590 25,610 4,790 61,850
10 ■晩春ステークス
4-17-8 4・13・17 15・16 15,480 38,100 80,030 539,320
11 ■オアシスステークス(L)
2-9-5 2・8・9 5・11 1,200 1,780 3,070 11,510
12 ■4歳以上2勝クラス
12-15-8 6・7・13 9・15 45,840 83,610 573,390 3,896,880
2021年4月25日 2回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-12-8 3・4・15 1・16 1,500 2,960 35,160 117,250
2 11-4-6 2・6・13 9・15 460 1,370 1,130 6,740
3 14-6-11 8・14・15 6・7 440 620 2,470 6,550
4 5-11-2 3・4・5 6・7 14,800 34,320 61,940 595,060
5 1-3-10 1・2・8 9・10 660 900 16,640 35,850
6 12-6-8 7・9・13 6・12 290 580 1,160 3,430
7 7-6-10 4・7・8 6・10 310 690 450 1,880
8 1-6-11 4・12・13 10・11 5,980 11,550 17,470 89,670
9 ■石和特別
10-9-7 3・6・9 5・10 890 1,350 1,060 5,370
10 ■鎌倉ステークス
9-8-2 3・7・9 15・16 1,760 2,610 3,310 13,130
11 フローラステークス(G2)
15-12-3 7・8・9 15・16 41,500 73,210 40,940 362,070
12 ■4歳以上2勝クラス
1-14-16 3・10・14 2・6 8,890 23,210 36,560 280,370
2021年5月1日 2回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-10-4 5・9・16 2・8 1,770 4,840 7,070 43,640
2 16-10-1 1・2・8 4・10 1,360 2,550 2,220 13,400
3 3-5-1 7・9・13 5・6 1,730 3,940 4,320 31,550
4 1-12-6 3・14・17 5・10 26,470 68,530 46,380 451,690
5 4-7-6 2・3・4 5・9 3,600 4,370 32,280 96,980
6 6-1-2 4・13・15 1・7 1,700 2,920 15,500 40,660
7 4-9-7 3・4・5 9・11 850 2,040 1,120 7,780
8 1-6-8 6・7・8 1・5 940 1,540 1,580 7,720
9 ■秩父特別
10-7-8 6・7・8 5・9 1,940 4,130 2,170 14,410
10 ■春光ステークス
3-2-8 2・13・14 6・10 2,310 4,070 12,620 51,010
11 青葉賞(G2)
2-10-7 10・14・18 3・6 1,080 2,230 5,270 22,870
12 ■4歳以上2勝クラス
13-7-16 4・10・13 7・16 1,500 3,020 2,990 15,380
2021年5月2日 2回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-13-5 3・5・14 2・11 1,010 1,700 6,900 22,150
2 10-4-11 7・13・16 4・5 890 2,400 1,920 13,300
3 5-1-13 3・7・14 15・16 4,590 10,780 194,040 896,280
4 11-5-2 3・4・5 11・13 1,610 3,000 4,080 19,910
5 16-11-9 9・10・18 15・16 2,030 2,990 2,250 11,560
6 5-4-11 13・14・17 6・10 980 2,300 4,940 23,120
7 4-9-7 3・4・5 6・7 2,300 2,750 5,830 25,840
8 12-7-4 3・4・5 11・12 750 900 1,010 3,750
9 ■陣馬特別
4-8-11 4・8・10 3・6 3,740 6,550 23,720 112,350
10 ■府中ステークス
11-10-5 2・8・11 4・5 1,370 2,600 7,430 31,810
11 ■スイートピーS(L)
6-11-3 6・8・12 4・5 8,380 13,970 25,030 165,040
12 ■4歳以上2勝クラス
7-10-2 4・7・8 6・10 2,470 5,680 4,700 33,590
2021年5月8日 2回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-13-4 4・5・8 11・13 380 790 970 3,470
2 6-12-11 2・3・12 6・10 330 790 880 3,740
3 3-10-9 7・9・13 10・16 690 1,930 1,030 7,790
4 3-7-10 4・8・10 7・11 640 1,230 1,760 6,990
5 13-1-7 4・13・15 1・12 690 1,600 9,930 51,080
6 12-9-14 12・13・14 5・6 18,220 27,970 10,430 105,010
7 5-7-1 1・5・9 2・8 20,490 31,200 49,920 287,070
8 7-10-8 5・6・9 7・8 4,560 8,940 15,290 67,780
9 ■立夏ステークス
12-14-9 6・12・13 14・15 350 920 1,660 6,620
10 ■メトロポリタンS(L)
7-3-5 1・2・3 5・9 1,620 4,980 2,840 26,480
11 ■プリンシパルS(L)
2-6-14 5・8・9 2・6 1,320 2,340 15,260 53,210
12 ■4歳以上2勝クラス
13-15-16 4・7・13 6・10 4,460 8,170 10,130 54,540
2021年5月9日 2回東京回6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-8-12 3・4・10 2・8 1,910 3,220 25,770 103,370
2 15-7-16 7・8・14 10・15 500 640 690 2,250
3 6-11-5 4・5・8 3・11 580 1,390 2,130 11,150
4 5-2-7 5・8・14 6・12 13,680 19,340 38,080 204,680
5 14-1-2 2・6・13 1・5 6,840 22,310 18,040 219,710
6 3-6-16 1・8・12 9・10 5,690 13,980 3,650 40,000
7 13-16-12 3・4・15 1・13 1,180 2,070 2,000 8,390
8 1-4-3 3・4・7 1・5 300 600 450 1,800
9 ■湘南ステークス
14-11-17 6・8・12 4・10 21,490 51,470 314,450 2,028,640
10 ■ブリリアントS(L)
11-7-9 4・5・13 7・8 3,080 5,710 17,790 86,560
11 NHKマイルカップ(G1)
15-10-8 4・7・8 1・15 3,690 4,960 3,540 21,180
12 ■立川特別
2-8-9 2・8・9 1・10 2,260 3,250 4,890 21,370
2021年5月15日 2回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-2-4 10・13・14 3・12 720 1,280 6,700 21,390
2 11-4-14 3・7・9 10・11 930 1,230 2,900 7,270
3 8-1-2 2・8・11 5・9 114,950 149,090 88,190 844,160
4 16-2-9 10・13・14 2・6 1,680 5,150 7,150 54,670
5 16-10-5 10・13・16 2・12 310 460 820 1,890
6 10-14-6 6・8・12 9・10 2,490 3,730 14,860 55,220
7 6-8-5 2・4・8 5・6 280 390 130 510
8 15-6-2 2・3・4 10・16 3,800 12,250 12,240 142,000
9 ■日吉特別
2-5-15 3・7・9 2・11 3,520 6,060 5,770 35,770
10 ■緑風ステークス
4-10-11 3・6・7 5・11 1,710 2,580 7,430 24,840
11 京王杯スプリングカップ(G2)
10-12-5 3・10・14 11・12 5,340 8,230 16,740 85,730
12 ■4歳以上2勝クラス
3-5-8 3・4・7 5・6 690 1,860 1,190 9,180
2021年5月16日 2回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-13-7 4・10・13 3・7 990 2,080 2,370 11,430
2 12-13-8 4・7・13 6・15 1,020 2,410 2,030 13,350
3 13-9-10 2・9・13 10・16 5,990 10,770 26,940 12万3490
4 8-3-2 2・3・8 5・6 620 1,220 450 2,610
5 1-2-6 8・9・10 1・2 12,580 17,830 9,540 72,400
6 12-10-14 2・11・13 6・10 15,080 26,690 60,340 256,110
7 2-8-4 3・4・7 5・6 11,420 33,780 19,690 178,820
8 4-5-8 2・6・8 4・5 2,640 4,030 1,540 10,200
9 ■テレ玉杯
4-1-9 4・9・10 7・11 470 570 780 2,010
10 ■青竜ステークス
13-2-5 3・4・5 6・13 4,070 10,240 48,090 256,240
11 ヴェイクトリアマイル(G1)
6-8-1 6・7・9 5・16 3,620 4,630 8,460 28,750
12 ■BSイレブン賞
5-8-12 5・8・14 2・7 2,240 3,910 4,770 24,510
2021年5月22日 2回東京9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-8-3 3・7・8 4・15 570 1,320 750 4,570
2 14-3-12 2・3・6 9・15 620 1,300 2,230 10,370
3 7-2-9 2・7・13 4・5 630 1,410 5,030 18,930
4 14-7-2 2・13・14 15・16 1,240 1,700 800 4,380
5 5-11-12 4・5・6 3・12 15,100 33,730 9,880 112,920
6 2-15-5 3・4・15 1・12 550 1,230 4,460 17,000
7 10-9-2 1・9・10 8・12 520 810 1,260 4,510
8 10-14-8 1・13・14 10・15 1,850 3,850 25,250 120,990
9 ■カーネーションC
4-1-9 4・5・8 1・2 320 440 2,010 4,120
10 ■高尾特別
7-4-5 3・4・6 2・5 3,360 7,070 1,780 18,420
11 ■メイステークス
6-10-11 5・9・13 6・12 1,610 3,080 2,240 13,090
12 ■4歳以上2勝クラス
4-9-2 8・11・12 1・5 29,230 58,930 112,800 786,950
2021年5月23日 2回東京10日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-8-15 8・14・15 2・7 550 690 970 2,460
2 13-2-15 2・13・14 1・5 420 1,100 14,810 78,610
3 9-8-16 3・7・9 6・15 1,500 4,000 8,130 43,790
4 7-11-3 4・5・10 3・11 1,820 4,180 5,400 27,890
5 14-7-6 2・6・8 10・14 8,110 12,480 25,740 109,030
6 13-9-1 9・10・11 1・13 6,740 15,120 5,840 75,830
7 13-2-12 2・13・14 5・6 1,010 2,000 1,170 7,470
8 2-1-10 5・7・9 1・11 810 2,140 4,490 26,070
9 ■調布特別
3-6-5 4・5・8 3・6 470 920 9,120 23,360
10 ■フリーウェイS
11-15-4 8・11・17 4・15 5,260 7,740 11,890 59,390
11 オークス(G1)
9-7-8 5・9・18 11・13 1,880 4,690 109,190 532,180
12 ■丹沢ステークス
4-5-11 3・9・15 12・13 3,810 9,560 10,200 86,820
2021年5月29日 2回東京11日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-12-8 4・11・15 3・12 940 1,550 5,390 16,610
2 7-5-2 2・6・8 5・9 770 2,770 1,460 11,180
3 11-13-14 13・14・15 11・12 1,300 2,810 1,310 8,730
4 1-12-4 4・8・10 1・6 6,300 10,590 5,850 49,270
5 5-13-14 2・8・14 5・6 3,730 6,140 22,170 91,540
6 5-9-3 1・5・9 3・6 2,690 5,590 5,100 34,820
7 6-8-10 4・5・6 7・8 2,030 2,690 5,940 21,990
8 12-14-2 3・5・14 2・11 750 1,250 1,120 5,070
9 ■富嶽賞
12-10-11 2・13・16 4・5 4,010 8,180 10,890 72,560
10 ■葉山特別
5-10-1 7・8・11 1・10 3,970 7,600 3,880 29,030
11 ■欅ステークス
13-15-1 6・12・13 1・15 3,420 5,050 5,090 26,920
12 ■4歳以上2勝クラス
16-12-2 2・8・9 5・16 1,870 3,120 6,000 26,120
2021年5月30日 2回東京12日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-4-3 4・5・11 3・12 590 740 1,280 3,650
2 11-5-3 7・11・13 5・14 440 690 680 2,100
3 6-15-13 3・12・14 6・15 300 620 3,660 11,290
4 16-15-18 7・9・18 15・16 380 550 1,380 3,660
5 9-10-7 3・4・12 1・10 11,200 18,100 112,850 564,040
6 16-8-11 8・12・16 10・14 1,790 2,940 4,920 23,480
7 7-3-5 3・7・11 4・10 410 690 3,630 11,820
8 6-3-8 3・4・5 1・2 16,670 45,120 14,890 172,650
9 ■薫風ステークス
12-2-4 3・6・7 4・5 13,340 21,460 23,670 182,740
10 ■むらさき賞
10-8-5 3・4・10 2・11 4,030 6,240 6,000 36,970
11 日本ダービー(G1)
10-1-11 1・10・16 12・13 1,010 3,360 8,800 58,980
12 目黒記念(G2)
5-8-3 4・13・15 8・11 2,940 7,210 195,290 994,120