■2021年4回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2021年10月9日 4回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-5-9 3・7・11 8・10 3,550 5,090 11,340 56,500
2 5-4-9 1・4・5 2・3 1,460 2,310 29,380 111,950
3 4-3-14 4・11・13 3・10 270 500 2,570 7,570
4 5-16-1 7・9・13 5・16 680 1,550 2,260 10,170
5 7-12-10 3・7・9 10・12 930 3,070 1,670 13,700
6 2-4-8 2・8・11 14・15 2,880 4,270 4,520 21,710
7 7-12-8 3・4・10 1・12 4,160 11,010 64,150 382,710
8 3-11-16 4・8・15 7・16 2,760 4,550 10,460 78,010
9 ■山中湖特別
2-4-1 3・4・5 2・6 710 1,000 1,970 4,540
10 ■神無月ステークス
14-2-10 11・14・15 3・7 22,630 30,490 136,200 623,380
11 サウジアラビアロイヤルC(G3)
6-3-1 3・4・5 1・6 180 370 190 670
12 ■3歳以上2勝クラス
13-9-2 1・9・10 2・13 3,070 4,590 3,200 18,640
2021年10月10日 4回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-16-1 4・8・10 12・16 630 1,140 2,070 7,920
2 3-7-12 5・13・14 7・8 1,690 3,270 3,260 19,280
3 8-6-11 4・8・12 5・11 1,020 2,000 320 3,030
4 2-1-3 2・3・9 1・10 630 910 2,580 7,950
5 9-10-12 3・6・7 10・11 2,270 9,480 14,520 160,360
6 12-1-14 7・13・14 5・15 5,000 7,980 19,780 132,610
7 1-10-8 3・4・7 5・11 2,120 4,170 29,150 153,670
8 5-3-1 2・3・4 1・5 2,370 4,590 4,880 23,810
9 ■六社ステークス
18-11-10 6・10・14 2・13 16,890 46,150 7,010 132,170
10 ■グリーンチャンネルC(L)
13-11-12 4・10・13 3・7 880 1,730 4,720 18,460
11 毎日王冠(G2)
1-7-5 4・5・11 7・8 350 670 910 2,820
12 ■3歳以上2勝クラス
14-5-7 5・13・14 1・7 2,280 4,870 4,980 28,240
2021年10月16日 4回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-6-4 6・9・13 4・5 1,210 1,920 1,270 6,080
2 9-6-1 1・9・10 2・3 10,500 16,710 13,840 93,240
3 12-5-3 3・5・9 6・12 660 950 30,670 75,550
4 10-9-8 8・9・11 10・12 6,270 10,690 4,140 33,880
5 8-6-3 11・13・14 6・8 350 680 3,950 12,560
6 7-12-8 8・10・14 2・16 2,680 6,630 4,050 31,820
7 12-7-2 2・11・13 1・4 890 1,440 5,190 14,770
8 6-3-4 3・4・5 1・6 510 720 6,380 14,180
9 ■プラタナス賞
2-4-7 6・7・8 5・9 14,180 31,500 45,610 327,140
10 ■白秋ステークス
1-4-13 7・10・16 8・14 1,450 2,180 11,800 46,210
11 府中牝馬ステークス(G2)
7-4-14 7・13・14 10・11 6,020 11,640 26,050 151,700
12 ■3歳以上2勝クラス
10-8-1 4・10・13 5・12 20,160 33,940 33,260 286,330
2021年10月17日 4回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-8-6 6・8・12 5・11 730 1,240 1,670 5,620
2 7-9-1 3・4・7 1・10 8,910 10,540 19,770 84,910
3 2-6-4 2・6・8 4・5 270 360 390 1,020
4 12-4-10 6・9・15 2・13 21,480 47,870 29,710 269,430
5 2-16-1 8・10・14 2・11 10,300 20,080 49,640 261,690
6 12-3-15 3・4・5 10・12 570 1,660 4,680 28,710
7 5-10-2 3・4・5 1・2 1,520 2,990 3,950 18,820
8 8-14-12 8・11・12 14・15 1,840 4,810 1,230 11,750
9 東京ハイジャンプ(J・G3)
7-5-4 8・11・12 4・5 4,840 12,550 5,830 64,280
10 ■テレビ静岡賞
4-1-10 2・9・13 1・10 1,990 3,030 15,590 52,350
11 ■オクトーバーS(L)
2-16-10 9・15・18 16・17 29,540 47,170 111,110 726,520
12 ■鷹巣山特別
12-10-11 4・8・10 3・6 1,270 1,910 4,160 13,650
2021年10月23日 4回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-1-13 1・4・6 2・3 1,460 2,670 27,380 100,790 
2 10-3-9 3・9・12 10・11 650 2,200 1,090 9,780
3 7-3-5 5・6・9 3・7 390 710 2,160 6,270
4 17-14-15 2・11・18 4・15 4,970 7,100 9,580 47,980
5 15-7-2 3・4・10 7・11 9,110 27,470 12,530 158,640
6 3-13-2 12・13・15 10・11 2,750 4,540 26,020 77,800
7 7-2-1 5・8・9 1・6 4,850 8,770 1,970 22,760
8 8-15-14 9・11・18 14・15 1,100 1,420 1,930 6,330
9 ■アイビーステークス(L)
4-1-2 2・3・4 1・5 1,650 2,570 730 5,640
10 ■赤富士ステークス
3-8-10 4・8・15 11・12 3,720 7,920 11,320 64,970
11 富士ステークス(G2)
1-17-7 1・2・16 5・8 3,340 5,550 24,930 98,750
12 ■3歳以上2勝クラス
8-4-1 4・8・10 11・12 680 900 4,700 11,880
2021年10月24日 4回東京回6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-11-6 4・8・10 7・11 940 1,650 2,860 12,110
2 8-13-11 8・9・10 1・7 5,060 11,400 11,980 74,720
3 10-7-3 1・5・9 7・12 7,860 20,820 10,170 106,330
4 13-6-10 4・13・15 6・12 1,160 1,570 1,360 6,960
5 16-8-10 3・9・12 5・16 36,730 42,350 305,920 938,140
6 3-5-4 3・4・5 6・7 710 2,480 570 6,480
7 8-6-1 2・8・9 5・6 2,240 4,470 2,660 19,520
8 6-16-1 9・10・11 7・13 2,450 3,730 11,890 46,320
9 ■tvk賞
9-3-5 3・5・9 2・6 310 640 370 1,680
10 ■甲斐路ステークス
11-8-4 4・8・10 6・11 12,100 25,250 63,260 375,430
11 ■ブラジルカップ(L)
13-6-3 3・4・10 1・13 3,730 7,560 11,130 70,050
12 ■3歳以上2勝クラス
1-9-4 6・9・10 2・8 1,650 2,630 6,180 22,740
2021年10月30日 4回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-5-7 3・5・9 2・6 690 1,620 10,130 49,090
2 7-11-1 3・9・15 6・7 470 1,280 970 6,030
3 2-6-3 3・4・5 2・6 170 190 360 760
4 5-1-12 2・11・13 5・9 3,800 8,060 98,490 325,900
5 5-7-3 5・9・11 6・8 330 550 1,200 3,210
6 10-15-16 6・13・14 8・15 2,130 4,400 6,150 39,810
7 4-14-3 2・8・14 5・6 700 990 930 3,360
8 8-5-2 4・5・8 6・7 360 500 2,730 5,930
9 ■伊勢佐木特別
8-5-4 4・8・10 6・12 1,380 3,320 5,610 30,350
10 ■紅葉ステークス
13-10-3 3・4・7 10・16 2,470 4,740 4,580 24,350
11 アルテミスS(G3)
7-2-1 2・8・9 6・10 4,870 13,960 19,850 164,230
12 ■3歳以上1勝クラス
1-13-16 2・3・6 11・15 1,170 2,540 6,480 30,630
2021年10月31日 4回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-4-15 4・5・6 3・7 2,300 5,500 25,120 128,560
2 2-4-11
4-2-11
2・3・9 10・11 1,680 1,230
2,050
3,660 6,670
11,890
3 3-5-1 3・4・12 1・5 1,260 2,980 870 7,450
4 10-5-16 4・5・8 7・10 2,260 5,550 1,320 14,020
5 3-5-6 2・3・6 5・7 2,030 4,230 5,290 24,610
6 17-12-2 8・10・14 6・17 5,330 9,180 7,610 52,650
7 8-4-1 1・5・9 4・8 1,870 3,160 2,670 15,270
8 4-5-7 4・5・8 1・3 240 490 620 2,450
9 ■国立特別
8-6-1 2・6・8 4・5 260 360 800 1,700
10 ■秋嶺ステークス
7-14-16 2・13・14 10・16 7,410 13,990 117,820 552,930
11 天皇賞・秋(G1)
5-1-9 7・8・9 1・5 390 850 350 2,040
12 ■河口湖特別
15-10-7 6・12・13 9・10 800 1,270 2,600 7,470