■2022年2回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2022年4月23日 2回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-15-10 5・9・11 2・8 3,410 5,530 82,770 261,380
2 6-9-12 6・7・13 9・10 950 2,770 1,890 15,480
3 5-11-8 2・4・8 11・15 2,030 4,990 1,100 12,810
4 9-16-11 7・8・11 9・15 1,070 1,570 3,990 12,010
5 10-14-12 12・14・18 6・10 300 650 2,760 8,710
6 16-11-4 3・4・7 5・16 4,440 6,880 7,960 43,400
7 14-1-8 6・7・8 5・9 54,220 95,800 242,220 1,460,720
8 1-12-6 3・11・12 8・10 14,640 35,720 12,460 156,570
9 ■新緑賞
6-5-7 3・5・9 2・6 3,150 6,380 4,830 30,240
10 ■晩春ステークス
11-4-7 7・11・18 3・5 4,030 7,240 7,490 49,520
11 ■オアシスステークス(L)
6-3-7 5・13・14 3・7 1,830 3,380 3,720 18,480
12 ■4歳以上2勝クラス
7-13-16 7・12・16 10・13 1,640 3,270 4,060 21,790
2022年4月24日 2回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-16-6 9・10・13 7・9 310 500 6,500 13,640
2 16-13-12 4・12・13 1・5 13,630 18,950 14,090 132,680
3 18-13-9 3・10・17 11・18 15,140 19,220 516,120 2,027,360
4 14-8-16 1・15・16 8・14 280 490 880 2,750
5 7-9-15 7・9・13 2・15 1,130 1,670 650 3,350
6 14-8-1 7・8・16 9・14 650 740 5,710 12,440
7 4-1-5 6・7・8 5・11 350 540 690 1,860
8 10-8-12 2・3・4 6・10 12,010 18,370 15,390 126,900
9 ■石和特別
1-10-8 7・8・9 1・10 740 2,430 840 8,900
10 ■鎌倉ステークス
8-16-12 3・9・12 6・15 3,320 3,960 5,160 18,030
11 フローラS(G2)
2-3-14 3・9・10 1・13 5,710 13,240 46,490 258,710
12 ■4歳以上2勝クラス
14-15-5 6・7・8 14・15 1,160 2,030 16,840 50,460
2022年4月30日 2回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-4-12 4・10・13 8・12 420 1,090 1,230 6,300
2 6-4-12 2・3・14 10・16 2,230 5,110 5,280 28,660
3 7-14-16 3・6・7 5・9 720 1,510 1,870 6,960
4 4-2-12 2・6・8 4・5 210 420 3,190 9,120
5 1-6-13 7・8・9 1・6 410 1,350 27,300 145,750
6 7-2-8 4・6・10 7・8 5,670 8,200 2,680 22,680
7 3-6-2 2・3・4 5・6 1,330 2,010 1,290 8,500
8 1-9-7 8・9・11 1・5 430 1,000 5,650 16,380
9 ■横浜ステークス
10-9-1 7・9・13 6・10 4,740 10,730 12,350 90,110
10 ■府中ステークス
14-9-4 11・14・18 13・15 3,660 6,920 15,800 82,610
11 青葉賞(G2)
3-7-12 10・11・14 7・13 1,690 3,530 5,490 26,680
12 ■4歳以上2勝クラス
6-10-9 6・8・12 5・9 9,900 25,040 24,370 204,650
2022年5月1日 2回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-13-10 5・6・9 8・12 13,430 16,170 26,340 104,430
2 6-4-3 7・11・13 9・15 19,640 40,430 24,290 217,750
3 13-7-12 7・13・14 6・15 3,050 8,260 2,040 24,180
4 14-1-10 2・6・8 14・15 4,700 6,660 41,250 154,270
5 4-15-13 10・13・14 7・8 9,240 11,320 9,150 44,220
6 1-3-8 3・7・8 1・6 940 1,970 820 5,760
7 1-4-14 5・9・13 4・16 790 2,590 4,590 34,240
8 7-9-8 1・4・8 6・7 5,910 11,170 7,900 54,300
9 ■陣馬特別
2-8-1 4・5・8 2・6 610 940 970 3,400
10 ■ブリリアントS(L)
16-6-15 6・13・14 8・15 1,660 2,920 6,220 27,210
11 ■スイートピーS(L)
4-9-6 2・6・8 4・5 1,270 1,890 6,660 22,110
12 ■4歳以上2勝クラス
9-6-7 2・9・13 1・10 1,280 2,130 43,320 142,610
2022年5月7日 2回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-6-8 6・9・15 3・12 1,570 2,910 22,780 77,870
2 15-4-16 7・8・14 4・15 4,630 8,710 9,220 58,020
3 9-5-4 7・8・9 5・16 3,380 5,190 15,090 69,930
4 1-18-9 8・9・10 6・18 3,290 8,320 4,700 35,690
5 7-5-3 3・7・9 1・5 12,680 11,890 80,260 22万2140
6 11-12-1 11・12・13 4・5 380 610 1,610 3,760
7 2-4-8 6・9・10 2・8 1,040 2,870 2,260 15,220
8 9-4-10 2・8・16 9・10 6,040 10,120 1,600 17,190
9 ■秩父特別
7-3-6 3・4・5 1・6 920 2,550 470 5,530
10 ■立夏ステークス
6-5-10 6・7・9 10・16 1,280 1,870 3,180 11,380
11 ■プリンシパルS(L)
8-4-9 1・10・14 2・8 11,520 20,550 305,910 1,400,950
12 ■4歳以上2勝クラス
5-8-7 2・6・8 5・7 640 810 840 2,730
2022年5月8日 2回東京回6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-1-14 5・13・14 3・7 450 990 720 2,860
2 6-13-12 7・8・9 15・16 4,710 5,480 10,330 45,180
3 1-6-4 3・4・5 1・6 310 540 1,870 5,080
4 15-4-14 8・14・15 1・7 600 1,340 1,480 6,270
5 7-2-10 3・6・7 8・10 20,330 28,840 46,020 265,870
6 7-8-14 6・7・13 5・14 6,120 14,110 5,010 47,020
7 6-5-1 3・6・7 4・5 200 820 260 2,630
8 4-10-5 3・4・10 5・7 2,780 6,060 4,990 29,310
9 ■湘南ステークス
14-8-12 2・8・14 1・10 1,120 2,180 3,490 17,290
10 ■メトロポリタンS(L)
9-6-7 5・8・9 6・7 350 700 990 3,520
11 NHKマイルカップ(G1)
18-1-10 5・9・11 7・13 2,490 4,820 416,750 1,532,370
12 ■立川特別
12-9-15 3・4・7 15・16 750 1,670 6,320 26,640
2022年5月14日 2回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-3-2 2・3・4 6・10 400 790 770 2,440
2 1-14-4 5・8・14 1・13 4,860 7,250 21,270 100,000
3 14-13-7 7・11・13 9・10 840 1,480 1,090 5,700
4 2-11-10 9・11・13 2・10 2,810 5,590 710 10,570
5 3-2-9 3・6・7 4・5 71,960 116,900 268,460 1,885,380
6 3-13-5 5・8・9 3・11 2,000 2,830 11,770 40,150
7 7-14-4 4・7・8 15・16 6,820 10,550 8,810 56,150
8 6-3-2 2・3・4 5・6 5,350 11,280 2,550 27,990
9 ■日吉特別
12-1-9 1・13・14 5・8 22,910 23,800 37,870 251,680
10 ■緑風ステークス
6-5-11 3・4・5 1・11 1,150 2,050 1,820 10,300
11 京王杯スプリングC(G2)
12-4-9 6・7・8 10・12 760 1,330 3,080 10,470
12 ■4歳以上2勝クラス
5-4-2 7・9・13 5・6 8,560 17,300 35,980 190,950
2022年5月15日 2回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-9-5 3・6・12 4・5 4,530 5,770 3,620 20,450
2 1-7-11 2・3・4 6・10 1,600 2,980 2,840 12,710
3 3-7-1 2・3・4 5・11 12,560 16,680 7,270 50,090
4 10-8-13 3・4・10 1・13 2,990 4,920 93,300 319,340
5 4-5-1 3・4・7 5・6 180 250 160 390
6 3-1-2 2・3・9 5・11 560 720 2,280 4,880
7 2-11-9 2・8・11 5・9 1,880 3,980 1,320 11,970
8 1-6-3 3・6・7 1・5 1,390 2,740 7,330 31,050
9 ■テレ玉杯
10-5-7 3・4・10 7・11 3,550 8,430 5,710 50,350
10 ■青竜ステークス
3-10-12 7・8・11 5・9 3,660 6,930 25,800 140,230
11 ヴィクトリアマイル(G1)
5-11-7 2・4・13 5・11 2,010 4,010 8,270 43,780
12 ■BSイレブン賞
5-12-7 4・5・8 6・12 1,410 2,700 3,870 17,210
2022年5月21日 2回東京9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-13-14 9・10・11 2・8 1,230 1,730 16,900 44,470
2 1-2-5 2・6・8 5・9 1,260 2,510 1,240 7,240
3 11-10-4 7・13・14 11・15 4,590 6,130 33,080 124,440
4 9-7-6 3・7・9 5・6 930 1,760 980 7,200
5 5-8-6 5・8・9 10・11 1,800 2,430 12,630 32,090
6 10-3-7 3・9・10 1・2 1,470 2,610 1,490 9,080
7 4-5-10 10・13・14 1・5 850 1,390 1,270 4,660
8 10-13-9 3・7・9 5・6 24,540 38,900 26,560 187,970
9 ■カーネーションC
9-11-2 7・11・13 2・10 3,360 7,820 8,860 61,160
10 ■高尾特別
3-4-5 3・4・7 1・5 2,210 5,960 5,370 41,450
11 ■メイステークス
2-6-7 4・6・8 2・10 840 1,520 7,590 26,400
12 ■4歳以上2勝クラス
2-11-9 5・8・14 2・11 29,610 60,460 98,190 720,600
2022年5月22日 2回東京10日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-8-1 4・10・13 3・8 350 440 1,560 3,160
2 9-7-6 3・5・9 6・7 2,160 3,240 3,310 12,600
3 12-17-13 9・13・15 6・12 410 940 500 2,560
4 4-8-11 3・4・5 2・11 3,840 6,210 17,620 89,670
5 12-11-1 2・8・14 5・11 550 1,050 960 4,470
6 12-14-6 3・12・14 10・16 1,520 3,910 16,060 78,480
7 6-3-1 4・5・8 1・6 990 1,560 1,270 5,720
8 8-4-3 4・8・10 1・2 2,170 3,690 4,640 22,160
9 ■調布特別
4-1-5 1・7・8 3・5 2,620 5,620 20,260 128,100
10 ■フリーウェイS
11-14-8 8・11・14 5・7 4,820 7,190 13,450 81,840
11 オークス(G1)
18-2-8 3・6・9 13・18 8,150 12,750 19,360 119,010
12 ■丹沢ステークス
3-9-8 3・9・10 2・16 1,470 3,360 8,490 41,410
2022年5月28日 2回東京11日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-2-3 2・3・9 6・10 1,490 2,610 1,840 8,220
2 7-11-6 6・8・12 5・9 13,660 20,600 48,160 190,510
3 12-16-6 2・3・14 15・16 1,880 2,560 3,660 14,630
4 4-2-12 6・7・8 4・5 2,300 3,320 1,200 8,120
5 7-1-11 4・5・11 7・13 1,510 2,670 2,030 10,570
6 3-4-10 1・4・10 6・8 1,380 3,690 1,470 15,270
7 1-4-3 3・4・5 1・2 180 280 590 1,300
8 1-6-8 2・8・9 1・6 600 1,050 1,320 5,150
9 ■富嶽賞
8-13-10 8・9・15 1・12 14,940 25,910 10,070 107,000
10 ■葉山特別
1-2-4 3・4・5 1・2 750 1,990 2,970 17,460
11 ■欅ステークス
8-10-13 8・11・12 1・10 440 570 7,610 16,710
12 ■4歳以上2勝クラス
8-10-5 1・2・8 5・10 1,300 2,430 2,420 11,450
2022年5月29日 2回東京12日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-6-13 9・11・15 2・8 500 750 1,200 3,500
2 3-16-14 8・12・16 5・9 6,480 11,540 17,370 97,200
3 9-12-8 8・9・10 3・6 1,210 3,540 2,180 17,630
4 1-8-6 7・8・9 1・5 2,840 6,660 6,390 38,800
5 13-10-3 2・4・8 1・10 4,940 11,450 73,710 456,230
6 15-5-13 1・8・12 5・9 2,810 6,060 2,830 23,690
7 3-1-4 1・2・3 4・5 700 1,660 120 1,920
8 8-7-6 4・5・8 6・7 510 940 1,110 3,770
9 ■薫風ステークス
11-12-7 2・6・7 8・10 4,090 7,180 5,570 36,810
10 ■むらさき賞
15-16-9 8・12・16 9・15 1,820 4,670 3,790 27,120
11 日本ダービー(G1)
13-18-3 9・12・18 11・15 730 1,440 4,570 15,770
12 目黒記念(G2)
2-8-16 2・13・17 9・15 2,720 4,870 14,640 66,640