■2022年4回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2022年10月8日 4回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-4-7 3・10・14 7・8 1,770 2,410 6,540 21,170
2 7-5-13 5・9・13 7・8 580 1,620 3,750 16,620
3 8-10-2 2・8・11 4・10 1,130 2,790 940 8,160
4 3-9-14 6・7・8 9・14 3,120 8,240 6,580 61,550
5 15-8-2 2・4・8 1・15 1,080 2,780 6,470 33,050
6 18-7-4 6・7・18 14・15 490 1,190 5,220 19,950
7 8-9-6 5・8・14 2・9 720 1,250 6,710 25,870
8 9-13-8 9・10・11 8・12 1,460 3,090 5,270 28,630
9 ■tvk賞
6-13-2 2・6・13 4・5 5,630 12,040 11,540 78,470
10 ■西湖特別
16-1-11 8・14・15 1・16 1,100 1,410 30,560 78,940
11 サウジアラビアロイヤルC(G3)
7-1-8 4・5・8 1・7 8,800 18,370 15,130 129,400
12 ■3歳以上1勝クラス
2-7-1 1・7・13 3・15 1,120 2,440 1,960 10,580
2022年10月9日 4回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-12-5 1・8・12 5・9 6,160 10,690 5,800 53,900
2 1-2-12 4・5・8 2・11 2,160 5,170 5,230 33,520
3 7-6-1 1・6・7 3・5 280 620 370 1,650
4 14-1-16 9・10・16 2・8 8,160 11,350 15,100 82,590
5 1-4-12 4・13・15 3・12 970 2,320 3,950 25,620
6 12-8-7 8・11・12 9・15 3,160 5,820 10,080 45,920
7 7-11-1 7・11・13 4・5 840 1,290 9,450 29,840
8 10-11-2 1・2・8 10・13 39,800 50,420 58,450 420,690
9 ■三鷹特別
6-8-4 4・5・11 6・8 2,130 5,960 5,400 43,000
10 ■神無月ステークス
14-7-3 8・10・14 6・7 1,290 2,780 10,060 46,480
11 毎日王冠(G2)
3-9-4 3・4・6 5・9 970 1,630 2,110 8,690
12 ■3歳以上2勝クラス
9-11-1 7・8・9 10・16 2,180 3,280 80,450 211,640
2022年10月10日 4回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-1-8 1・7・8 4・5 490 720 920 2,510
2 4-11-2 4・5・11 6・8 2,230 3,450 2,910 15,790
3 7-2-6 4・5・8 6・7 2,240 3,400 1,900 9,790
4 3-2-5 3・4・5 1・8 2,510 3,340 5,000 20,890
5 7-1-12 4・10・13 1・7 1,100 3,220 10,320 53,110
6 6-4-15 4・8・15 2・11 3,090 7,650 10,340 76,450
7 5-7-12 1・5・9 7・13 460 770 5,820 16,680
8 18-12-9 2・6・13 15・16 42,490 126,750 32,040 395,410
9 ■昇仙峡特別
14-12-7 3・7・14 5・6 4,010 6,330 7,310 46,380
10 ■六社ステークス
3-4-9 1・3・9 5・8 1,890 3,060 1,540 8,950
11 ■グリーンチャンネルカップ(L)
15-3-14 3・6・12 15・16 2,840 3,910 7,380 26,160
12 ■3歳以上1勝クラス
5-4-2 3・6・7 5・9 1,480 2,150 15,250 49,870
2022年10月15日 4回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-7-1 3・4・7 1・5 140 380 220 850
2 4-1-2 3・4・5 6・7 910 2,080 2,230 11,990
3 15-9-13 1・9・18 14・15 800 1,990 18,380 96,040
4 5-9-7 3・4・10 1・9 2,340 5,500 4,960 32,200
5 10-9-2 4・9・10 2・8 1,120 2,340 1,830 10,660
6 7-3-8 2・7・8 9・10 17,500 17,110 33,170 89,730
7 2-8-7 5・9・13 6・7 7,560 10,460 10,640 48,390
8 8-1-2 4・5・8 1・6 230 370 2,160 5,950
9 ■プラタナス賞
8-5-4 2・6・8 4・5 230 360 820 2,290
10 ■白秋ステークス
17-5-13 4・5・18 11・13 1,000 3,080 2,270 17,880
11 府中牝馬ステークス(G2)
6-2-1 1・8・9 2・15 4,040 12,360 8,550 92,540
12 ■3歳以上2勝クラス
7-11-5 2・3・6 4・5 5,470 10,210 28,070 161,740
2022年10月16日 4回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-7-10 3・6・10 2・7 360 440 270 820
2 9-1-5 2・8・9 1・5 13,600 19,250 7,550 79,310
3 12-9-13 11・12・13 5・6 4,570 9,290 3,440 34,430
4 13-14-4 4・7・13 11・15 1,770 3,080 2,820 15,310
5 14-17-18 14・15・18 2・11 3,410 8,040 2,210 24,500
6 6-7-1 4・5・8 6・7 590 930 920 2,980
7 11-4-12 3・4・7 10・11 1,210 2,710 32,210 120,790
8 1-2-10 2・13・14 6・10 1,300 2,820 3,020 20,560
9 東京ハイジャンプ(J・G2)
2-12-7 2・4・8 6・10 730 1,970 16,900 87,320
10 ■テレビ静岡賞
10-14-6 1・12・13 4・10 3,220 6,640 55,350 257,900
11 ■オクトーバーS(L)
11-8-4 4・8・10 2・7 13,040 27,540 17,790 169,470
12 ■鷹巣山特別
14-8-17 2・13・14 12・15 3,790 7,310 65,400 293,470
2022年10月22日 4回東京回6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-4-6 4・7・13 5・6 7,820 10,210 5,000 35,950
2 11-13-1 6・7・13 5・14 5,130 15,610 4,890 54,000
3 8-4-9 4・5・11 3・8 300 360 830 2,490
4 6-5-8 8・9・12 5・6 760 1,600 1,000 4,430
5 3-11-6 5・8・9 6・11 23,400 50,520 44,650 427,510
6 15-13-1 2・13・16 1・15 3,860 7,340 7,020 44,870
7 9-3-8 9・10・11 3・8 1,930 3,680 2,110 13,320
8 7-16-10 5・8・10 7・11 630 820 1,090 3,320
9 ■アイビーS(L)
2-1-6 4・6・8 1・2 460 690 330 1,590
10 ■赤富士ステークス
6-5-11 4・9・11 3・5 1,890 2,710 2,720 13,160
11 富士ステークス(G2)
10-13-14 1・13・14 5・10 590 950 650 2,550
12 ■3歳以上1勝クラス
6-8-5 2・7・8 5・6 2,290 4,310 3,530 22,550
2022年10月23日 4回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-11-8 1・8・12 4・10 6,120 5,650 10,720 45,810
2 15-13-10 8・9・13 6・15 450 790 1,560 5,910
3 9-5-1 6・12・13 5・9 5,690 9,720 16,710 95,400
4 12-3-15 7・9・13 5・16 1,070 1,980 17,490 63,000
5 1-5-6 5・9・13 1・6 4,570 8,210 2,850 26,490
6 3-2-7 3・4・5 1・2 350 630 560 2,090
7 7-3-14 5・8・14 11・13 2,070 2,140 5,870 18,980
8 7-3-10 3・4・10 7・11 1,230 2,750 1,330 10,910
9 ■山中湖特別
4-5-3 2・3・9 1・5 190 270 480 1,120
10 ■甲斐路ステークス
3-5-2 3・7・8 5・9 360 570 1,920 4,450
11 ■ブラジルカップ(L)
11-3-10 4・5・8 11・13 2,770 4,210 7,540 38,320
12 ■3歳以上2勝クラス
12-10-7 2・7・11 5・13 20,470 45,150 10,950 153,220
2022年10月29日 4回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-9-10 8・9・10 1・2 910 2,440 1,060 7,740
2 2-10-8 7・8・11 1・10 32,330 79,570 27,170 380,070
3 2-7-9 3・5・9 2・6 490 680 730 2,740
4 10-13-11 13・14・15 4・11 2,520 4,970 6,280 30,110
5 8-2-9 3・7・9 1・5 960 1,960 4,880 18,440
6 12-9-10 1・5・9 8・12 770 2,090 3,840 20,250
7 7-8-12 6・7・11 9・13 73,610 120,320 503,130 2,586,500
8 7-10-9 1・4・11 6・8 2,670 7,080 18,440 133,660
9 ■伊勢佐木特別
14-9-11 8・10・14 3・11 840 1,360 1,800 6,330
10 ■紅葉ステークス
10-12-1 1・9・10 6・8 2,290 3,530 5,090 24,510
11 アルテミスS(G3)
10-3-6 3・7・9 6・10 460 1,970 1,810 14,700
12 ■3歳以上2勝クラス
4-3-16 3・4・5 8・16 390 510 720 2,010
2022年10月30日 4回東京9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-7-13 1・4・5 8・13 2,880 6,110 4,190 28,990
2 6-10-5 6・7・8 5・9 25,420 46,860 15,050 163,910
3 6-5-7 7・8・9 5・6 350 1,260 260 3,020
4 5-4-11 2・3・6 5・11 690 900 1,000 3,230
5 8-6-4 2・8・14 5・6 790 1,380 3,230 10,810
6 2-3-1 3・14・15 13・16 660 1,120 1,990 6,970
7 4-5-10 3・4・6 2・10 1,340 1,570 1,370 5,040
8 5-1-3 3・4・5 1・11 1,090 3,000 5,500 29,490
9 ■レジェンドトレーナーC
12-9-4 2・6・8 5・9 2,400 3,770 9,300 36,800
10 ■ペルセウスS
13-10-3 5・13・14 2・16 310 410 2,100 4,190
11 天皇賞(秋)(G1)
7-3-5 3・5・9 7・8 3,330 4,930 4,400 23,370
12 ■秋嶺ステークス
12-13-3 2・6・13 4・5 2,920 4,910 29,510 85,360