■2022年4回中山競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2022年9月10日 4回中山1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-9-1 5・8・9 1・11 2,160 3,270 6,700 28,320
2 2-9-4 2・3・4 5・6 2,270 3,830 2,740 14,660
3 8-7-9 4・5・11 7・8 640 1,350 10,280 30,710
4 5-7-1 6・8・12 5・9 510 1,190 1,720 6,030
5 4-2-5 4・5・8 1・2 440 590 550 1,610
6 8-6-13
8-13-6
3・5・8 9・12 3,400
1,450
5,710
2,490
22,560 56,950
55,400
7 11-9-6 2・9・13 5・11 390 1,010 1,770 7,510
8 12-10-5 4・6・10 2・3 1,150 2,630 3,340 14,100
9 ■アスター賞
5-10-1 3・4・10 1・5 750 1,210 910 3,780
10 ■汐留特別
11-7-8 2・8・14 11・15 3,220 3,860 3,350 17,510
11 紫苑ステークス(G3)
12-11-8 2・4・8 10・12 790 1,300 1,970 6,970
12 ■3歳以上1勝クラス
10-1-9 3・5・9 1・10 670 870 960 3,280
2022年9月11日 4回中山2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-13-6 5・6・9 1・3 10,950 23,330 51,230 324,380
2 6-8-9 5・8・9 6・7 260 570 260 1,340
3 10-5-6 3・5・10 6・12 860 2,230 1,450 10,230
4 1-6-10 2・3・6 4・10 6,430 15,180 8,820 87,140
5 3-15-9 3・7・9 1・10 2,950 4,470 11,950 51,380
6 3-8-4 4・5・8 3・11 1,430 3,250 1,710 13,950
7 2-9-6 2・3・6 5・9 1,040 1,830 3,900 13,640
8 9-4-2 1・7・8 2・5 1,840 4,490 3,080 20,200
9 ■白井特別
6-4-2 2・6・8 4・5 630 830 290 1,440
10 ■セプテンバーS
6-4-7 3・6・14 5・13 1,150 1,560 4,320 13,050
11 京成杯オータムハンデ(G3)
11-12-13 7・8・9 6・10 14,850 21,320 40,450 235,180
12 ■3歳以上2勝クラス
6-2-4 2・8・16 4・10 57,590 149,230 47,190 480,190
2022年9月17日 4回中山3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-13-5 7・13・14 5・8 360 450 380 1,340
2 7-9-6 4・5・8 1・9 520 990 1,010 3,730
3 14-5-10 5・9・13 6・12 1,240 3,720 8,590 49,630
4 5-10-7 4・5・8 2・10 820 2,030 4,640 22,620
5 13-10-6 3・10・13 2・6 270 450 690 1,710
6 7-6-1 1・7・8 4・14 11,890 17,920 40,690 195,800
7 8-5-7 1・2・8 4・5 310 500 610 2,110
8 9-6-1 5・8・9 6・7 560 1,300 4,610 18,940
9 ■松戸特別
10-1-13 9・13・14 6・10 2,070 3,820 6,020 30,680
10 ■御宿特別
10-1-4 4・7・8 1・5 1,760 3,070 3,010 16,060
11 ■初風ステークス
14-9-10 9・13・14 2・10 760 1,520 1,210 5,410
12 ■3歳以上1勝クラス
10-12-2 2・3・4 1・10 1,510 3,250 1,930 13,330
2022年9月18日 4回中山4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-7-8 2・8・11 4・5 2,610 3,980 30,340 123,820
2 10-6-14 10・13・14 6・12 2,080 6,170 3,910 35,260
3 5-7-8 4・10・11 3・7 13,750 18,460 43,710 175,200
4 14-4-2 3・4・15 2・14 1,730 2,660 2,080 12,310
5 14-7-16 7・8・9 4・14 2,620 3,780 10,580 42,300
6 4-6-5 4・5・8 1・3 1,600 2,930 850 6,910
7 7-8-13 6・7・13 4・5 2,940 4,790 1,420 12,350
8 7-10-6 5・13・14 6・7 1,380 1,640 2,050 9,530
9 ■浦安特別
14-7-5 1・2・8 12・14 4,680 11,220 34,680 180,230
10 ■レインボーS
12-2-10 7・8・13 9・10 14,210 28,920 53,640 287,740
11 ■ラジオ日本賞
2-4-13 4・7・13 11・15 2,630 9,690 7,740 90,370
12 ■3歳以上1勝クラス
1-10-6 7・8・11 4・15 1,640 3,390 12,290 77,000
2022年9月19日 4回中山5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-7-3 3・4・5 1・7 630 840 720 2,470
2 9-1-6 3・9・12 6・10 3,050 7,540 1,750 19,570
3 7-9-3 5・6・9 3・7 350 540 480 1,510
4 4-2-11 1・2・3 10・11 2,490 7,800 2,830 30,380
5 12-10-4 6・9・10 3・12 990 1,360 6,360 17,620
6 2-4-9 5・8・9 1・2 3,420 5,640 1,330 14,140
7 7-6-4 7・8・9 5・6 650 800 3,130 7,230
8 9-11-10 1・2・8 10・14 16,430 38,250 36,460 256,030
9 ■鋸山特別
14-9-12 7・9・13 5・6 2,360 4,720 76,160 292,760
10 ■シンボリクリスエスC
6-5-4 3・6・9 5・10 240 360 2,650 5,980
11 セントライト記念(G2)
9-7-1 5・9・13 6・7 730 1,530 1,460 7,250
12 ■3歳以上1勝クラス
10-7-9 3・6・7 9・15 3,270 8,200 4,380 35,510
2022年9月24日 4回中山回6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-14-13 3・11・12 5・14 310 370 1,770 3,060
2 6-1-5 3・12・14 5・6 1,410 2,230 5,170 18,240
3 12-1-16 7・8・9 11・16 7,910 12,840 31,720 171,060
4 5-3-4 5・8・9 12・16 9,130 12,300 88,510 513,720
5 14-4-1 4・7・8 6・10 19,070 55,400 119,090 1,144,390
6 8-6-7 1・7・8 3・10 8,600 16,200 7,360 71,080
7 4-5-7 2・3・6 4・5 1,580 3,380 12,070 51,210
8 1-10-12 3・9・10 11・12 6,430 12,910 20,220 141,360
9 ■カンナステークス
7-9-3 5・8・9 1・3 5,160 11,360 12,200 76,390
10 ■九十九里特別
5-10-6 3・4・6 9・10 4,090 13,260 5,490 68,230
11 ■ながつきステークス
15-13-2 4・7・13 10・16 5,420 8,160 15,000 70,560
12 ■3歳以上2勝クラス
13-8-3 8・12・13 14・16 830 1,490 9,150 30,320
2022年9月25日 4回中山7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-8-1 1・3・4 6・10 2,790 4,020 2,480 14,470
2 4-5-7 8・14・15 11・12 2,550 6,920 6,270 40,100
3 4-10-6 2・3・6 8・10 19,990 31,210 20,110 181,060
4 11-15-2 2・3・11 9・15 580 1,490 1,040 5,700
5 7-5-3 3・4・5 1・7 1,970 2,750 1,480 8,570
6 9-12-11 8・9・11 5・16 1,140 1,530 2,070 5,550
7 7-4-1 3・7・9 1・10 2,020 4,010 20,400 86,840
8 13-4-10 4・10・11 6・13 1,870 3,500 2,550 13,520
9 ■木更津特別
5-13-4 2・6・11 4・13 17,620 42,930 27,210 247,870
10 ■内房ステークス
14-6-12 9・13・15 12・16 5,750 11,260 16,230 113,610
11 オールカマー(G2)
2-1-3 4・5・11 8・10 10,970 23,660 32,870 246,180
12 ■3歳以上2勝クラス
6-4-12 2・3・9 6・10 7,950 13,520 15,850 90,990
2022年10月1日 4回中山8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-1-5 3・7・9 1・5 630 1,140 1,040 3,920
2 2-16-13 2・4・6 13・16 410 1,070 900 4,460
3 4-2-3 4・8・15 2・7 1,260 2,590 8,050 36,820
4 7-12-9 3・5・14 6・12 1,480 3,020 14,930 76,450
5 15-2-5 4・5・13 1・12 6,440 12,260 6,150 50,170
6 12-14-5 6・7・12 10・14 1,060 1,390 4,050 11,540
7 1-5-3 4・7・8 1・5 490 530 4,420 10,590
8 4-14-8 2・8・16 5・14 1,500 3,470 6,260 42,180
9 ■芙蓉ステークス
4-1-3 2・3・6 4・5 1,130 1,680 1,650 6,510
10 ■勝浦特別
8-9-7 8・9・10 1・13 1,630 2,620 19,660 63,210
11 ■秋風ステークス
6-11-3 4・8・15 2・11 5,760 12,750 40,480 235,670
12 ■3歳以上2勝クラス
12-10-14 2・11・13 3・5 2,550 4,530 15,040 62,120
2022年10月2日 4回中山9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-12-2 2・8 1・5 10,070 20,570 6,940 75,520
2 8-1-11 1・8・14 5・11 800 870 3,320 7,450
3 12-2-1 7・13・14 5・6 9,010 16,060 16,830 129,210
4 15-1-4 3・9・10 12・13 6,570 12,020 72,170 343,890
5 10-4-14 3・11・14 6・10 2,650 5,310 6,690 41,160
6 8-3-9 3・6・12 9・10 1,800 2,980 3,670 18,020
7 1-2-11 3・4・7 6・10 5,930 10,240 28,050 135,020
8 8-12-15 9・13・15 6・12 13,240 24,170 9,130 70,740
9 ■サフラン賞
4-3-2 3・4・5 2・6 1,170 1,480 2,970 10,280
10 ■茨城新聞杯
2-12-11 3・11・14 2・5 500 690 1,850 4,770
11 スプリンターズS(G1)
2-7-6 2・6・13 9・15 15,340 36,640 50,590 468,950
12 ■外房ステークス
15-14-7 7・8・9 1・15 4,800 8,930 19,930 101,870