■2022年2回新潟競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2022年7月30日 2回新潟1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-5-4 3・4・6 5・7 260 270 360 930
2 5-4-2 11・14・15 5・13 1,250 1,930 2,320 8,280
3 3-11-4 3・10・14 11・12 610 1,310 3,270 12,080
4 9-4-13 7・9・13 15・16 1,770 3,710 820 7,100
5 2-10-3 4・8・10 3・11 2,960 3,970 7,150 30,980
6 6-11-10 3・9・15 11・13 23,800 47,680 26,580 264,810
7 5-13-2 2・4・13 5・11 850 1,680 4,950 18,850
8 5-12-3 8・9・11 1・5 880 2,290 2,170 13,130
9 ■麒麟山特別
14-2-11 5・13・14 3・12 6,840 10,980 21,970 76,150
10 ■豊栄特別
9-15-7 3・9・15 7・11 930 1,640 7,890 25,380
11 ■関越ステークス
8-10-16 8・14・17 10・16 2,620 5,740 8,990 54,710
12 ■3歳以上1勝クラス
17-14-16 1・7・8 4・15 470 1,080 2,500 9,800
2022年7月31日 2回新潟2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-3-6 3・5・9 1・13 610 1,540 21,050 111,400
2 2-5-1 2・3・4 1・5 8,900 14,750 5,310 47,370
3 10-8-14 1・4・10 2・8 770 1,330 3,410 14,000
4 10-9-6 3・9・10 6・12 2,810 4,070 5,870 25,750
5 5-4-8 1・4・8 5・6 470 1,110 700 3,940
6 7-6-16 4・7・13 11・15 1,180 2,120 3,130 13,310
7 8-6-3 2・3・9 6・15 2,430 3,730 3,020 17,350
8 3-1-12 3・11・12 5・9 1,910 4,920 4,740 41,350
9 ■出雲崎特別
16-2-4 4・10・13 2・16 760 1,020 1,070 3,480
10 ■佐渡ステークス
10-7-3 3・7・11 9・10 3,410 10,830 2,150 30,650
11 アイビスサマーダッシュ(G3)
16-17-5 6・9・13 8・10 3,070 8,250 49,980 267,060
12 ■3歳以上2勝クラス
4-6-15 6・7・8 4・15 4,350 8,170 12,350 79,810
2022年8月6日 2回新潟3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-7-5 3・4・5 6・9 1,420 1,870 1,010 4,960
2 14-1-15 2・6・13 14・15 890 1,350 1,380 5,620
3 12-14-10 6・13・14 8・10 1,750 2,700 2,020 9,980
4 10-11-2 2・3・11 5・10 700 1,530 1,670 7,680
5 7-11-4 4・7・8 6・10 770 870 1,970 5,200
6 9-5-2 5・9・16 2・13 3,690 9,580 5,750 49,640
7 9-18-14 6・12・18 4・10 2,220 4,790 4,590 26,510
8 15-11-12 2・11・13 8・15 780 1,640 6,460 21,910
9 ■ダリア賞
1-5-2 4・5・8 1・7 840 2,050 1,710 8,840
10 ■柳都ステークス
12-10-5 2・9・13 5・11 33,060 39,560 77,720 289,840
11 ■新潟日報賞
8-15-1 8・9・10 1・15 27,870 69,210 23,760 29万6450
12 ■3歳以上2勝クラス
5-9-4 6・9・13 5・15 1,390 1,840 4,860 14,300
2022年8月7日 2回新潟4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-8-3 1・8・12 5・15 970 2,160 4,290 23,050
2 8-5-3 3・5・8 2・4 470 600 290 1,060
3 5-6-7 3・7・11 8・15 400 670 21,910 67,040
4 2-6-9 8・9・10 11・12 1,540 3,150 4,730 23,800
5 14-15-13 3・4・5 1・2 34,930 59,810 56,350 361,110
6 13-11-10 13・14・15 6・12 8,610 18,430 63,070 481,580
7 12-10-4 7・13・14 6・10 310 460 3,590 9,660
8 8-1-4 4・7・8 5・11 2,480 3,500 6,830 30,460
9 ■驀進特別
14-17-11 8・14・15 6・12 3,630 4,780 9,630 46,130
10 ■月岡温泉特別
2-8-6 4・7・8 5・6 360 750 770 3,310
11 レパードS(G3)
15-2-9 1・9・10 2・8 3,690 10,390 4,370 42,810
12 ■3歳以上1勝クラス
4-14-9 13・14・15 11・12 3,480 7,610 37,000 156,320