■2023年1回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2023年1月28日 1回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-10-9 9・10・11 3・7 520 710 7,490 18,190
2 13-16-1 6・7・13 5・9 1,940 3,130 22,550 85,690
3 9-14-7 7・9・13 6・10 580 1,040 3,470 11,550
4 11-9-5 4・8・9 5・11 680 1,300 1,540 6,730
5 11-3-7 11・12・13 5・7 2,880 3,550 5,880 22,130
6 4-5-11 2・8・11 4・5 1,100 3,900 1,830 17,350
7 16-10-13 7・11・13 4・5 2,630 3,970 4,230 20,480
8 1-12-2 2・8・14 10・11 860 2,030 1,510 8,870
9 ■白嶺ステークス
3-9-10 4・7・13 10・11 6,560 7,730 20,990 72,700
10 ■クロッカスS(L)
6-7-8 2・6・8 1・10 2,570 4,450 3,390 22,420
11 ■白富士ステークス(L)
7-1-2 3・4・7 1・5 390 600 620 1,850
12 ■4歳以上1勝クラス
5-7-8 8・9・10 7・11 820 2,520 1,820 13,750
2023年1月29日 1回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-6-12 5・8・9 1・16 13,330 19,310 86,180 479,600
2 5-7-10 7・9・13 1・10 350 830 870 4,500
3 6-5-9 6・7・13 5・9 2,440 4,100 14,010 65,590
4 15-16-10 6・8・12 4・5 1,090 2,560 4,750 25,300
5 6-3-15 2・3・6 9・15 1,110 2,310 1,060 7,840
6 5-4-10 4・7・8 10・16 450 1,040 760 3,580
7 6-1-11 2・6・8 5・11 1,380 3,490 3,840 33,830
8 12-8-9 8・9・15 11・12 920 1,510 750 3,580
9 ■セントポーリア賞
4-5-7 3・4・5 6・7 910 1,520 870 4,270
10 ■節分ステークス
4-1-2 1・3・4 5・8 4,780 5,050 15,390 57,540
11 根岸ステークス(G3)
13-6-14 6・13・14 8・10 390 530 1,070 2,610
12 ■4歳以上2勝クラス
4-10-7 3・4・11 5・8 760 1,670 630 4,630
2023年2月4日 1回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-4-12 9・10・11 3・7 2,390 3,520 7,640 30,410
2 16-14-4 6・7・8 10・14 5,110 12,910 21,680 137,460
3 10-8-15 2・8・9 10・16 2,430 6,890 6,270 54,100
4 4-3-5 2・3・4 5・6 590 2,130 4,330 30,470
5 14-16-8 8・14・15 1・18 3,050 4,330 5,970 27,700
6 1-8-2 8・9・15 6・7 1,880 4,950 3,800 27,670
7 10-14-7 2・8・9 10・14 380 800 6,540 36,000
8 14-10-13 7・9・13 5・16 5,820 8,650 15,390 92,460
9 ■春菜賞
8-6-11 4・7・8 5・6 460 850 830 3,330
10 ■テレビ山梨杯
5-9-4 2・6・8 5・9 13,030 34,490 33,850 306,750
11 ■早春ステークス
8-11-2 4・8・10 2・6 46,520 71,860 64,960 492,950
12 ■4歳以上2勝クラス
9-2-6 5・8・9 3・11 5,770 7,990 11,810 58,720
2023年2月5日 1回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-16-12 3・5・9 7・14 6,440 19,620 74,710 529,660
2 9-4-3 7・9・13 5・11 1,540 2,510 1,720 9,420
3 13-2-8 1・2・13 5・9 820 960 2,260 5,950
4 14-11-10 2・8・11 9・13 4,000 6,110 12,620 58,820
5 8-1-11 2・6・8 14・15 930 1,240 2,570 7,020
6 2-6-13 2・6・8 5・9 1,050 1,540 6,890 18,260
7 10-2-3 1・2・13 9・10 1,100 1,840 2,420 10,020
8 3-8-10 3・5・9 6・9 320 530 500 1540
9 ■ゆりかもめ賞
8-2-10 2・3・8 6・10 790 840 1,110 3,570
10 ■銀蹄ステークス
16-2-15 3・4・5 6・7 1,720 3,110 14,400 53,920
11 東京新聞杯(G3)
2-15-16 4・7・13 5・16 2,360 5,290 8,120 45,900
12 ■4歳以上2勝クラス
10-4-16 6・12・13 4・10 830 1,470 4,300 18,800
2023年2月11日 1回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-10-4 9・10・13 8・12 5,020 7,390 10,100 49,140
2 7-11-3 3・7・9 5・16 16,490 27,180 82,020 448,670
3 11-15-13 4・12・13 1・5 1,400 3,900 3,220 23,230
4 6-10-4 3・7・9 10・16 3,170 5,350 5,000 27,060
5 15-14-12 1・2・3 5・14 920 1,880 1,180 6,510
6 10-13-16 9・12・13 10・16 210 270 380 760
7 3-14-3 1・9・13 5・6 2,340 4,230 4,460 20,760
8 11-15-4 8・9・10 4・16 3,750 8,320 6,350 59,090
9 ■箱根特別
9-6-13 5・9・11 3・6 280 500 980 2,800
10 ■雲雀ステークス
10-7-5 2・6・8 4・5 2,110 5,140 2,830 21,820
11 クイーンカップ(G3)
9-7-3 7・9・13 10・16 1,840 4,330 3,300 20,710
12 ■4歳以上2勝クラス
2-9-8 3・7・9 1・15 2,370 6,550 4,470 31,740
2023年2月12日 1回東京回6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-15-8 9・13・15 2・8 250 370 420 1,010
2 7-10-9 2・8・9 5・6 27,300 54,860 41,630 466,750
3 8-7-10 7・8・11 4・14 930 1,460 5,550 15,600
4 6-8-5 3・7・14 5・6 22,470 74,220 140,070 1,334,810
5 3-12-16 2・9・13 15・16 790 1,420 2,330 9,300
6 9-6-3 3・9・10 2・6 1,350 2,810 3,510 19,600
7 14-6-15 6・7・8 9・15 8,190 15,180 6,440 65,380
8 12-8-3 4・5・11 8・12 170 240 1,180 2,510
9 ■初音ステークス
10-1-9 6・12・13 1・15 6,860 18,370 84,970 526,580
10 ■バレンタインS
5-15-14 2・3・16 5・14 21,010 35,740 99,110 443,940
11 共同通信杯(G3)
8-5-1 2・8・9 1・6 1,940 3,610 2,480 13,800
12 ■4歳以上2勝クラス
5-9-12 4・8・15 1・7 15,610 42,030 104,020 592,880
2023年2月18日 1回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-13-16 5・9・11 12・13 780 1,450 2,230 8,960
2 16-9-15 2・6・13 9・15 930 1,280 1,490 6,260
3 4-15-12 2・4・13 6・15 610 750 1,160 3,510
4 3-5-2 2・13・14 1・5 15,030 34,010 25,460 232,620
5 18-6-4 4・15・1 16・17 35,500 86,420 31,660 317,350
6 7-4-2 4・10・13 3・7 540 740 9,490 22,960
7 2-11-14 2・8・11 5・14 790 1,510 4,200 16,620
8 16-11-4 2・3・4 5・11 4,700 13,020 7,780 79,440
9 ■フリージア賞
6-4-7 1・3・7 4・10 6,030 16,730 13,450 124,580
10 ■金蹄ステークス
1-10-5 5・14・16 2・13 3,480 5,030 2,640 19,420
11 ダイヤモンドS(G3)
4-5-2 4・8・15 11・13 18,950 26,040 17,300 121,000
12 ■4歳以上2勝クラス
8-6-5 4・6・10 3・7 1,910 3,640 5,440 26,080
2023年2月19日 1回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-11-3 13・14・15 3・12 6,960 8,690 18,540 80,650
2 8-5-7 7・9・13 10・11 59,500 163,640 19,880 431,210
3 16-7-13 6・12・13 5・9 1,510 3,130 990 7,500
4 4-3-6 2・3・9 10・11 18,240 48,500 110,380 900,430
5 14-15-2 2・3・16 9・15 220 420 1,240 3,380
6 4-10-12 4・8・10 3・11 610 1,310 1,680 7,060
7 3-4-16 2・11・13 4・15 680 1,480 10,900 53,620
8 10-2-5 1・2・3 5・9 2,070 6,510 1,460 16,010
9 ■ヒヤシンスS
3-11-12 3・6・7 5・8 4,260 5,280 29,180 111,400
10 ■アメジストS
10-5-1 2・9・13 6・10 2,270 3,530 7,240 25,650
11 フェブラリーS(G1)
7-15-6 4・7・13 6・15 970 1,420 2,630 7,700
12 ■大島特別
15-13-8 6・8・12 4・13 700 1,200 580 3,480