■2023年2回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2023年4月22日 2回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-2-4 2・4・8 6・10 610 1,020 410 2,210
2 16-3-13 7・10・11 3・16 830 1,350 4,920 13,190
3 3-12-2 3・4・10 2・11 21,710 27,890 11,160 72,010
4 9-7-8 2・6・8 5・9 28,580 51,140 19,180 180,430
5 6-9-8 6・7・8 5・9 1,720 4,410 790 10,060
6 12-9-3 3・9・10 12・16 710 1,160 590 3,580
7 1-6-4 1・2・9 6・11 930 1,170 8,520 25,830
8 12-6-5 9・11・13 6・10 1,710 4,880 7,090 43,440
9 ■新緑賞
2-6-1 2・4・8 5・6 720 890 1,670 4,310
10 ■晩春ステークス
7-17-15 3・4・15 6・17 73,720 234,280 116,760 1,230,970
11 ■オアシスステークス(L)
11-15-14 13・14・15 3・11 680 850 1,690 4,170
12 ■4歳以上2勝クラス
15-10-13 6・7・13 14・15 54,900 89,190 198,740 1,128,720
2023年4月23日 2回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-8-14 5・8・14 12・16 600 910 1,180 3,390
2 12-7-10 7・12・13 6・15 510 930 38,530 13,690
3 15-7-12 3・7・11 9・15 12,770 30,860 382,330 1,820,280
4 15-10-1 2・3・9 1・10 5,590 15,910 1,910 42,400
5 12-3-11 3・9・12 1・11 2,050 3,200 9,080 27,940
6 6-11-2 8・9・10 3・6 2,870 4,970 4,030 24,380
7 6-9-5 5・6・8 2・7 790 2,170 770 7,000
8 13-11-7 7・9・13 1・3 7,000 15,700 20,030 140,340
9 ■石和特別
3-2-1 3・4・5 1・2 280 430 660 1,740
10 ■鎌倉ステークス
9-12-6 6・9・15 1・3 3,510 6,070 6,410 37,040
11 フローラS(G2)
7-2-1 2・8・14 6・11 2,600 6,900 7,760 59,120
12 ■4歳以上2勝クラス
14-16-11 2・7・11 5・8 6,220 12,770 8,380 58,950
2023年4月29日 2回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-12-14 10・13・14 3・12 2,140 4,040 800 8,280
2 5-8-13 7・13・14 5・8 1,170 2,380 2,450 14,060
3 7-4-11 7・8・11 4・5 580 980 1,080 3,980
4 5-7-11 3・4・7 5・11 700 1,100 1,830 6,390
5 2-4-11 2・3・4 10・11 550 1,140 540 3,030
6 3-6-1 2・6・8 5・9 3,370 10,690 6,720 64,350
7 15-10-1 4・8・12 1・16 9,140 21,030 26,210 209,560
8 1-6-2 1・2・3 7・10 2,240 3,310 1,650 12,050
9 ■横浜ステークス
15-9-16 1・9・15 3・6 600 900 3,220 8,290
10 ■府中ステークス
4-11-6 3・4・7 6・11 1,290 2,580 460 5,140
11 青葉賞(G2)
11-4-2 8・11・12 5・10 560 790 14,640 37,200
12 ■4歳以上2勝クラス
11-9-14 1・3・11 9・15 830 1,430 2,440 8,480
2023年4月30日 2回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-13-3 1・11・14 3・7 2,710 4,360 11,670 50,630
2 15-5-16 2・6・8 5・15 1,530 2,340 1,590 8,290
3 4-8-9 4・8・13 10・14 1,990 3,680 16,600 47,090
4 4-1-7 6・7・8 4・15 8,160 16,390 4,000 42,120
5 6-10-5 3・4・5 6・13 7,430 10,950 5,110 38,760
6 10-5-9 5・6・10 3・9 250 460 920 2,660
7 5-8-3 4・5・8 2・6 370 770 630 3,340
8 9-7-8 8・9・10 2・11 1,230 2,330 3,700 16,040
9 ■陣馬特別
3-5-8 3・4・5 8・10 1,060 2,670 890 7,630
10 ■ブリリアントS(L)
9-7-14 8・9・15 7・11 1,860 3,980 13,750 64,540
11 ■スイートピーS(L)
13-5-7 5・9・11 7・13 920 1,710 1,350 6,130
12 ■4歳以上2勝クラス
13-4-11 2・8・13 6・15 2,180 3,770 2,480 13,530
2023年5月6日 2回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-16-11 3・11・12 2・13 2,500 3,980 4,890 21,080
2 11-16-2 2・11・13 9・10 930 1,200 640 3,000
3 10-3-11 2・9・14 10・14 800 900 4,560 11,030
4 15-12-6 4・15・18 3・6 2,000 3,940 1,530 13,570
5 6-5-9 6・7・8 3・5 2,480 3,370 4,900 19,590
6 2-5-14 2・3・5 7・11 570 740 28,400 56,780
7 2-16-12 7・13・14 1・16 6,520 23,410 17,690 180,600
8 13-2-11 10・13・14 3・7 2,410 3,690 7,060 24,880
9 ■秩父特別
5-6-1 4・5・8 1・6 2,650 3,460 1,360 9,240
10 ■立夏ステークス
12-6-7 1・4・5 7・8 5,370 10,660 19,980 95,060
11 ■プリンシパルS(L)
3-5-6 3・4・7 5・6 280 660 460 2,210
12 ■4歳以上2勝クラス
5-3-7 3・6・7 5・9 870 2,190 900 6,990
2023年5月7日 2回東京回6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-5-4 8・10・14 3・7 2,920 5,990 13,310 49,390
2 16-1-5 7・13・14 5・16 810 1,640 1,970 9,500
3 2-4-6 4・6・10 2・13 4,450 5,020 8,060 29,690
4 2-5-12 1・2・6 5・8 710 1,090 1,540 4,420
5 9-15-13 5・10・14 7・9 29,410 36,430 171,930 738,490
6 3-10-4 1・3・4 2・5 43,140 61,280 14,200 145,770
7 1-13-9 1・31・4 10・16 2,830 4,680 3,620 20,720
8 2-16-10 2・7・14 10・16 470 770 2,350 6,500
9 ■湘南ステークス
13-9-10 6・7・10 4・5 18,900 36,050 51,950 309,150
10 ■メトロポリタンS(L)
2-4-14 8・10・14 11・13 23,690 45,380 44,340 397,840
11 NHKマイルカップ(G1)
11-3-10 2・6・8 10・15 12,990 30,450 27,690 260,760
12 ■立川特別
4-6-7 4・6・8 3・5 1,570 3,760 3,880 22,970
2023年5月13日 2回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-14-6 2・11・13 4・5 1,100 2,110 4,440 19,930
2 8-12-15 7・8・9 11・15 1,680 3,090 1,090 10,180
3 4-3-11 2・3・6 9・11 2,610 5,100 9,690 57,400
4 11-4-8 4・8・9 3・11 2,270 4,630 5,360 31,530
5 10-12-9 10・12・14 2・11 280 430 1,530 3,670
6 10-1-4 5・10・14 3・12 2,310 4,530 27,160 117,550
7 4-6-5 4・10・11 6・15 840 1,420 4,280 12,660
8 9-4-5 3・4・6 5・9 840 1,490 2,660 10,810
9 ■日吉特別
3-7-11 5・14・16 3・11 4,630 7,150 18,230 66,150
10 ■緑風ステークス
10-13-6 9・10・13 11・12 2,760 4,390 4,980 25,980
11 京王杯スプリングC(G2)
12-10-5 1・8・12 4・15 2,720 4,720 8,090 38,140
12 ■4歳以上2勝クラス
6-1-9 9・13・16 1・12 1,090 2,780 1,980 12,600
2023年5月14日 2回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-15-16 8・9・15 7・12 6,600 11,980 42,120 272,180
2 13-11-14 8・13・14 1・11 1,140 2,430 7,190 29400
3 2-6-10 4・8・10 2・6 1,060 2,560 480 5,850
4 12-15-8 5・9・15 7・8 550 1,210 1850 8,790
5 3-2-13 3・4・7 6・13 2,920 3,860 3,150 15,530
6 1-7-10 7・8・9 1・6 750 1,030 1,540 5,080
7 7-13-11 3・7・14 11・13 2,110 3,990 3,990 22,670
8 8-5-10 2・6・8 1・5 210 370 840 2,100
9 ■テレ玉杯
5-8-3 1・4・8 5・7 340 490 1,500 3,690
10 ■青竜ステークス
6-8-2 2・6・8 5・9 1,690 2,360 760 6,510
11 ヴィクトリアマイル(G1)
6-16-2 2・4・11 5・16 1,960 4,170 1,720 12,830
12 ■BSイレブン賞
7-4-6 2・3・6 5・10 48,180 102,890 111,670 1021,960
2023年5月20日 2回東京9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-1-11 10・11・14 2・8 5,820 8,870 3,670 30,820
2 6-15-4 4・6・8 14・15 1,380 3,080 3,270 18,910
3 2-12-11 5・12・13 15・16 28,770 80,720 50,870 611,700
4 10-8-13
10-18-16
16・17・18 4・10 270 410 320
590
940
1,290
5 5-8-10 6・8・9 2・10 3,700 10,810 3,520 40,890
6 6-7-11 10・13・14 6・9 2,140 3,450 15,140 61,810
7 11-1-6 2・11・13 1・9 430 730 780 2,990
8 9-1-10 1・6・10 9・15 2,000 3,840 4,150 20,030
9 ■カーネーションカップ
3-5-9 5・6・9 4・8 8,230 18,870 6,750 73,060
10 ■高尾特別
8-3-1 1・7・9 5・6 56,900 172,500 45,230 663,960
11 ■メイステークス
2-8-15 6・13・14 15・18 6,640 17,250 9,060 81,410
12 ■4歳以上2勝クラス
15-3-9 3・9・15 1・11 5,250 10,000 9,810 64,230
2023年5月21日 2回東京10日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-10-5 5・8・10 7・11 510 750 1,290 4,140
2 10-9-4 7・8・9 10・15 610 730 1,500 3,230
3 16-6-7 8・12・16 1・11 34,510 45,580 149,990 661,050
4 2-12-9 2・8・9 5・11 1,820 4,400 1,810 15,890
5 6-7-8 3・7・11 5・6 520 1,020 2,400 7,980
6 6-3-8 2・3・6 7・8 200 420 390 1,350
7 14-10-16 2・6・8 10・15 920 2,030 1,230 8,630
8 3-11-2 4・5・9 2・13 2,190 2,610 3,950 13,890
9 ■調布特別
7-5-9 3・4・7 5・10 300 500 5,090 17,230
10 ■フリーウェイS
16-5-3 3・11・17 1・5 109,840 273,360 358,020 3,366,490
11 オークス(G1)
5-12-13 5・14・18 9・13 590 680 16,840 34,140
12 ■丹沢ステークス
8-13-9 4・5・13 7・8 530 1,310 17,390 71,730
2023年5月27日 2回東京11日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-3-15 9・11・15 11・16 3,980 8,320 3,720 27,200
2 5-16-4 5・10・16 4・14 270 640 1,540 4,740
3 1-5-14 10・12・14 1・2 380 450 3,620 6,600
4 9-7-8 5・8・9 6・7 1,040 1,600 790 4,650
5 18-13-14 2・11・13 5・14 910 2,020 480 4,670
6 6-1-4 4・7・8 1・2 4,300 13,120 3,880 57,290
7 10-1-12 5・7・8 1・12 4,260 9,750 6,740 49,440
8 9-7-12 5・8・9 12・16 2,100 3,390 3,810 16,640
9 ■富嶽賞
5-4-14 2・6・10 4・15 42,780 81,030 530,350 3,815,610
10 ■葉山特別
14-8-13 7・8・11 13・14 890 1,860 1,480 8,220
11 ■欅ステークス
16-7-13 8・12・16 5・14 1,150 1,460 43,410 113,670
12 ■4歳以上2勝クラス
15-4-16 5・8・12 15・16 15,250 24,570 12,400 94,160
2023年5月28日 2回東京12日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-15-11 11・12・15 2・8 2,320 4,440 1,660 12,040
2 2-14-6 2・6・7 10・14 4,190 9,750 5,950 46,560
3 11-7-3 3・9・13 5・11 1,690 2,040 4,930 14,300
4 16-11-17 2・3・16 5・11 650 1,400 990 5,150
5 13-12-10 3・4・12 10・13 790 1,800 1,200 9,530
6 3-14-11 6・8・12 5・9 11,350 25,540 90,050 457,080
7 5-10-7 1・3・7 5・11 8,420 21,320 15,360 139,530
8 8-6-3 6・9・10 3・11 11,700 26,960 31,370 251,150
9 ■薫風ステークス
9-8-10 8・9・15 11・12 2,950 4,050 134,760 409,930
10 ■むらさき賞
5-6-14 6・7・9 5・16 1,700 2,110 2,760 11,650
11 日本ダービー(G1)
12-5-11 2・5・14 10・12 690 2,330 4,700 29,810
12 目黒記念(G2)
10-7-16 1・4・6 10・16 3,890 9,430 7,770 57,980