■2023年3回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2023年6月3日 3回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-2-3 4・5・8 2・9 490 810 2,530 8,010
2 12-13-7 4・11・13 7・12 6,080 7,510 3,460 22,960
3 13-1-5 8・13・14 1・5 730 1,320 2,240 7,940
4 2-12-4 2・4・8 5・11 1,680 3,240 1,490 11,690
5 8-6-9 6・8・9 3・5 270 340 460 1,090
6 12-10-11 1・10・11 2・8 1,350 3,630 2,850 20,350
7 11-3-10 3・9・10 2・12 18,090 41,650 24,160 265,800
8 5-1-4 3・4・5 1・2 480 1,100 590 3,450
9 ■3歳以上2勝クラス
3-2-12 4・8・10 6・12 7,300 12,610 11,850 81,940
10 ■由比ヶ浜特別
3-8-9 3・7・8 1・9 470 810 700 2,200
11 ■アハルテケS
2-4-15 2・3・6 13・15 1,010 2,080 1,460 7,660
12 ■3歳以上1勝クラス
5-16-7 2・11・16 5・15 2,140 3,160 5,490 24,170
2023年6月4日 3回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-12-11 13・14・15 12・16 810 1,470 1,090 5,450
2 13-4-14 2・4・8 5・13 600 1,760 4,740 27,040
3 8-14-15 8・15・16 10・14 6,200 13,230 4,440 43,910
4 14-4-16 3・9・14 6・15 1,180 2,090 10,540 53,590
5 4-1-9 1・7・8 4・10 250 650 770 3,060
6 9-7-4 7・8・9 1・4 600 770 790 2,660
7 8-7-3 3・7・8 5・6 560 800 940 2,580
8 12-14-5 5・8・14 6・12 450 1,020 1,200 6,590
9 ■ホンコンJCT
9-3-6 3・5・9 2・7 340 410 9,990 25,280
10 ■麦秋ステークス
1-6-5 1・9・14 8・12 145,100 205,710 742,360 2,980,320
11 安田記念(G1)
18-4-14 10・14・18 3・5 1,890 4,240 2,290 14,510
12 ■小金井特別
12-11-9 7・9・12 5・8 1,920 2,740 2,830 10,980
2023年6月10日 3回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-7-4 3・4・5 6・8 1,360 1,670 730 3,620
2 2-7-8 1・5・7 2・14 440 870 1,970 6,700
3 4-6-10 8・9・10 2・4 5,710 7,760 28,050 89,120
4 6-2-5 9・15・18 2・6 340 1,100 4,970 25,700
5 8-12-5 5・8・9 6・7 34,340 45,210 104,960 474,760
6 1-10-16 3・9・16 7・10 2,590 7,610 3,830 37,040
7 13-16-1 2・9・13 15・16 1,180 2,520 4,940 24,350
8 4-5-11 5・9・11 4・8 1,940 3,680 600 6,770
9 青梅特別■
3-5-8 4・5・8 3・15 990 1,520 2,180 8,260
10 ■芦ノ湖特別
10-9-4 2・6・9 4・5 2,910 7,560 5,750 48,000
11 ■ジューンS
13-7-17 11・13・14 7・16 2,630 5,110 14,220 70,530
12 ■3歳以上1勝クラス
16-13-11 5・13・14 9・16 500 1,160 5,000 18,280
2023年6月11日 3回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-9-7 7・10・15 2・13 11,520 16,250 22,690 160,900
2 11-5-15 7・9・11 5・6 2,320 3,370 3,120 13,620
3 12-4-3 1・7・9 2・6 3,850 8,680 303,570 1,751,330
4 14-1-3 7・13・14 1・3 570 990 530 2,520
5 2-5-9 1・3・4 2・5 2,070 2,230 1,510 6,700
6 17-2-18 2・16・17 9・13 710 970 1,100 3,770
7 4-13-5 8・14・15 5・13 1,020 3,300 1,870 15,240
8 6-5-2 3・4・5 2・7 4,000 9,600 1,560 22,250
9 ■八王子特別
16-3-6 2・3・8 13・16 820 900 4,070 9,010
10 ■夏至ステークス
16-3-13 8・12・16 4・15 2,840 6,650 22,080 133,680
11 エプソムカップ(G3)
15-17-2 3・15・17 1・5 2,510 4,030 4,830 22,680
12 ■3歳以上1勝クラス
12-9-10 1・9・10 4・12 1,010 2,290 2,340 12,330
2023年6月17日 3回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-16-9 9・10・13 2・5 2,100 3,620 2,430 15,720
2 10-15-16 2・8・9 10・16 980 1,450 760 4,430
3 2-3-9 1・7・13 15・16 2,150 5,520 41,230 261,190
4 5-1-2 1・6・13 5・10 330 860 11,050 42,510
5 16-3-9 2・9・12 15・16 45,260 67,420 122,820 772,870
6 15-11-5 5・6・11 9・15 620 890 2,220 5,420
7 1-5-4 3・9・12 1・11 2,030 3,320 4,200 16,620
8 7-6-3 3・4・5 6・7 170 270 400 1,100
9 ■三浦特別
4-1-12 2・4・13 15・16 6,920 11,630 320,310 1,089,720
10 ■相模湖特別
11-4-6 4・5・6 3・7 5,130 15,700 3,870 44,840
11 ■スレイプニルS
2-15-5 1・2・14 5・12 2,580 4,340 2,800 18,800
12 ■3歳以上1勝クラス
16-15-7 1・8・16 14・15 510 1,300 12,640 58,000
2023年6月18日 3回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-2-6 1・2・4 5・6 220 250 860 1,850
2 14-3-1 3・5・14 1・3 1,810 4,990 2,280 15,870
3 3-8-4 3・6・8 1・5 820 1,510 1,770 10,150
4 9-6-16 3・9・15 2・6 1,150 1,680 44,990 130,780
5 8-13-10 1・4・10 7・8 4,400 6,420 2,450 18,520
6 6-9-10 3・10・15 2・6 18,510 28,390 21,510 140,900
7 6-15-14 13・14・15 2・6 910 2,300 1,260 10,700
8 3-7-6 2・3・11 1・15 16,480 43,390 31,450 227,860
9 ■町田特別
8-5-3 1・7・8 3・5 1,450 1,710 1,400 5,610
10 ■多摩川ステークス
1-8-4 1・10・14 2・8 4,160 5,050 51,570 170,290
11 ユニコーンS(G3)
3-7-13 5・9・13 3・7 3,360 4,580 3,050 18,060
12 ■3歳以上1勝クラス
12-3-4 3・13・15 4・5 8,190 15,270 7,550 66,050
2023年6月24日 3回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-4-12 1・2・4 3・7 7,580 16,320 25,630 183,250
2 6-10-8 4・8・10 1・6 620 1,190 1,540 5,900
3 13-16-3 10・12・13 3・5 9,580 12,540 7,190 42,020
4 9-6-8 2・8・9 6・13 510 890 440 2,230
5 7-9-12 7・8・11 1・10 10,710 26,960 66,760 502,400
6 5-11-2 2・3・5 10・16 520 580 1,430 3,120
7 6-3-10 9・12・13 5・11 12,970 20,500 34,710 230,620
8 9-4-2 5・9・10 2・11 8,360 19,360 10,270 80,130
9 ■清里特別
12-7-11 4・7・13 11・15 1,350 4,530 2,060 20,130
10 ■日野特別
12-16-14 8・9・12 5・16 930 2,470 10,310 54,830
11 ■江の島ステークス
3-1-13 1・3・13 7・12 1,010 1,370 2,160 6,760
12 ■3歳以上1勝クラス
11-12-13 2・14・15 10・16 4,850 10,560 12,780 75,500
2023年6月25日 3回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-3-4 2・4・5 3・6 2,220 3,160 1,480 7,890
2 6-15-16 2・6・7 10・15 940 1,900 2,350 11,510
3 2-8-11 2・8・16 4・11 1,380 2,380 2,690 13,370
4 4-11-10 4・8・11 2・10 430 690 530 1,570
5 8-11-10 9・13・15 6・7 34,250 77,430 80,570 674,520
6 13-15-11 6・7・13 15・16 840 1,190 3,760 11,200
7 8-3-11 6・7・8 5・11 670 780 1,350 3,660
8 10-7-5 2・10・14 11・15 870 1,400 2,300 7,810
9 ■八ヶ岳特別
12-3-9 5・6・9 3・12 530 1,890 900 7,650
10 ■甲州街道ステークス
16-9-10 1・13・15 10・16 2,540 3,170 2,490 11,890
11 ■パラダイスステークス(L)
2-13-14 7・9・14 5・6 12,280 20,430 21,710 148,970
12 ■3歳以上1勝クラス
12-11-13 7・11・12 6・13 720 1,560 2,660 14,090