■2023年4回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2023年10月7日 4回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-11-3 8・14・15 3・12 660 1,320 1,830 6,970
2 4-3-11 3・4・7 1・10 1,690 2,690 24,530 63,860
3 16-1-13 1・7・16 4・5 560 1,040 2,850 9,680
4 3-8-10 6・9・10 2・13 2,730 6,240 11,500 72,610
5 4-8-11 1・5・9 6・8 1,590 3,180 11,600 54,680
6 1-5-6 5・6・8 1・9 930 1,990 1,790 9,490
7 12-11-4 5・11・13 2・9 1,390 3,940 2,720 19,360
8 2-7-8 3・7・12 5・6 1,150 2,690 3,200 22,410
9 ■tvk賞
4-12-8 4・5・6 8・12 380 680 950 2,890
10 ■西湖特別
12-8-5 5・8・9 2・6 5,730 11,040 1,770 25,200
11 サウジアラビアRC(G3)
2-3-1 1・2・3 5・6 560 2,040 220 3,520
12 ■3歳以上1勝クラス
11-8-5 10・11・12 5・6 17,900 26,250 16,920 121,390
2023年10月8日 4回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-13-3 3・6・12 5・9 8,010 18,630 17,230 132,480
2 8-12-5 4・5・8 11・12 300 510 460 1,680
3 3-1-8 3・5・8 1・4 1,190 1,620 1,070 6,230
4 8-9-14 8・10・14 1・7 1,240 1,630 2,340 8,500
5 5-12-8 2・3・9 5・11 1,430 2,250 8,030 33,580
6 9-10-12 7・9・14 1・3 10,120 16,300 32,280 177,800
7 8-12-1 2・13・14 1・11 2,890 4,540 3,250 20,530
8 6-16-9 3・8・9 11・12 4,170 7,200 12,960 73,780
9 ■三鷹特別
8-3-9 4・6・8 2・5 1,320 2,310 2,240 10,200
10 ■JRAアプリリリース記念
3-2-12 3・10・14 1・7 6,240 7,770 45,130 173,450
11 毎日王冠(G2)
6-10-1 1・8・10 7・11 1,560 4,970 1,130 12,920
12 ■3歳以上2勝クラス
13-15-11 3・4・13 7・11 3,160 5,820 4,550 30,320
2023年10月9日 4回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-11-7 2・11・13 5・9 420 850 1,800 6,100
2 4-12-10 2・4・8 5・11 4,240 7,520 11,970 55,540
3 4-3-1 1・3・4 5・8 800 1,440 220 2,540
4 5-9-1 3・4・7 1・5 2,900 4,350 2,630 15,870
5 12-8-9 3・8・9 2・11 870 2,750 2,310 15,240
6 5-7-6 5・8・14 9・11 1,970 2,740 3,610 13,570
7 1-8-4 3・7・9 1・11 9,840 14,820 55,310 267,080
8 3-7-6 7・8・14 4・12 8,590 15,340 23,740 165,870
9 ■昇仙峡特別
10-2-15 2・4・13 10・16 3,900 6,320 10,170 47,210
10 ■六社ステークス
9-5-4 7・8・9 5・11 2,120 5,240 5,040 32,740
11 ■グリーンチャンネルカップ
9-6-5 7・8・11 5・9 16,330 23,390 7,990 103,580
12 ■3歳以上1勝クラス
5-8-11 5・9・11 3・8 800 1,250 1,400 5,910
2023年10月14日 4回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-4-6 1・2・8 5・9 7,050 14,550 3,940 48,550
2 3-2-5 3・4・5 1・2 390 810 220 1,300
3 7-6-13 8・9・15 6・7 1,430 2,450 6,730 23,430
4 5-9-12 4・5・8 2・6 60,460 149,980 11,310 362,810
5 11-9-8 5・8・9 10・11 550 1,280 260 2,450
6 7-8-6 2・6・8 10・11 600 1,520 2,510 12,170
7 6-1-2 2・3・6 5・7 1,240 2,570 1,280 8,010
8 13-3-7 3・6・7 9・10 2,770 6,130 3,610 31,940
9 ■プラタナス賞
13-6-12 6・9・12 2・8 2,170 5,740 1,100 14,650
10 ■白秋ステークス
9-2-11 5・6・9 2・3 1,300 2,440 5,520 26,200
11 府中牝馬ステークス(G2)
7-5-8 3・7・9 6・11 1,460 2,850 13,150 56,560
12 ■3歳以上2勝クラス
9-6-1 6・9・10 1・11 1,240 3,040 1,630 11,030
2023年10月15日 4回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-7-12 3・5・9 2・7 1,350 3,190 13,870 58,350
2 4-2-5 3・4・5 2・6 160 340 220 660
3 6-7-1 3・4・7 6・10 1,000 1,420 1,120 4,750
4 5-15-8 5・6・8 4・15 1,370 2,130 3,250 13,410
5 13-14-2 1・2・13 4・5 8,850 17,260 10,250 104,300
6 12-10-1 3・4・7 10・16 28,660 46,620 136,050 878,450
7 8-5-7 5・8・9 2・6 900 2,090 1,150 9,440
8 12-1-11 2・3・9 5・11 1,580 2,350 1,150 5,860
9 東京ハイジャンプ(J・G2)
7-5-9 3・4・5 9・11 6,840 14,390 24,890 191,980
10 ■テレビ静岡賞
11-6-7 3・6・12 4・10 3,920 8,460 73,010 269,670
11 ■オクトーバーS(L)
1-8-11 2・9・13 5・11 2,350 4,360 4,540 27,370
12 ■鷹巣山特別
2-9-4 4・8・11 6・10 15,550 25,270 19,920 157,490
2023年10月21日 4回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-11-4 2・8・11 5・6 5,400 10,050 24,370 117,410
2 9-2-3 4・6・13 5・9 47,430 45,680 181,130 835,120
3 3-5-8 3・7・9 1・5 760 2,250 620 6,390
4 9-7-13 6・12・13 1・15 5,920 8,300 10,620 47,620
5 16-6-12 4・7・8 5・16 3,430 4,930 3,320 22,530
6 4-9-10 4・5・6 8・10 490 730 830 2,210
7 10-15-8 3・4・10 6・7 7,300 20,150 8,400 464,430
8 12-9-2 1・4・11 10・12 5,190 6,120 45,510 114,400
9 ■アイビーステークス(L)
1-6-3 1・2・3 5・6 1,380 2,180 310 3,600
10 ■神無月ステークス
16-12-4 9・15・16 4・13 1,280 2,200 1,540 9,240
11 富士ステークス(G2)
6-9-4 5・9・11 3・6 1,700 3,040 6,060 27,890
12 ■3歳以上1勝クラス
6-1-7 1・7・8 5・9 7,500 21,570 3,780 50,650
2023年10月22日 4回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-4-6 6・8・14 7・12 52,620 124,130 173,110 1,490,560
2 4-6-8 7・8・9 5・6 5,360 11,130 14,760 95,290
3 5-6-7 7・8・9 5・6 420 860 370 2,040
4 4-13-3 7・13・14 10・11 14,460 22,190 18,440 139,260
5 13-15-9 7・9・13 6・10 4,530 5,670 14,220 56,490
6 4-6-9 1・4・8 3・5 2,960 3,000 1,880 8,480
7 3-9-10 6・9・10 3・8 910 2,540 2,820 14,240
8 13-3-11 7・11・13 3・10 1,140 2,100 830 5,480
9 ■山中湖特別
4-3-7 2・4・7 5・6 6,540 12,140 12,970 91,790
10 ■甲斐路ステークス
9-14-1 1・9・16 12・13 9,100 19,510 11,260 101,410
11 ■ブラジルカップ(L)
10-13-15 5・7・13 10・11 640 1,430 10,830 43,140
12 ■3歳以上2勝クラス
16-1-2 2・6・8 4・15 3,630 7,440 45,400 267,230
2023年10月28日 4回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-4-10 1・4・7 5・13 250 580 1050 4,080
2 12-4-1 4・8・12 5・6 1,130 1,760 5,430 18,380
3 3-9-4 3・4・9 1・2 300 570 660 2,200
4 10-12-3 1・7・8 5・10 1,300 1,800 6,880 21,320
5 11-9-7
11-9-8
1・9・11 2・13 730 1,200 15,140
2,640
40,860
9,100
6 4-12-8 4・7・8 5・6 1,890 2,780 16,750 52,080
7 5-12-14 3・7・14 5・11 6,800 9,810 8,250 54,360
8 6-2-8 2・6・9 1・3 430 1,050 1,730 7,090
9 ■伊勢佐木特別
5-6-4 5・6・14 8・12 700 1,220 5,740 16,250
10 ■紅葉ステークス
10-4-3 6・7・8 3・9 6,380 15,170 2,490 46,170
11 アルテミスS(G3)
4-8-9 1・2・8 4・9 350 420 810 2,050
12 ■3歳以上2勝クラス
6-1-5 1・2・3 5・9 1,880 6,180 1,390 16,950
2023年10月29日 4回東京9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-9-5 1・4・12 5・6 560 890 2,790 7,520
2 1-9-10 1・3・12 5・10 1,420 2,000 450 3,610
3 1-5-8 1・5・9 2・3 660 2,060 4,310 27,310
4 14-11-2 6・8・12 15・16 118,420 230,060 521,920 3,328,480
5 10-2-3 1・2・8 5・10 370 500 9,580 22,120
6 3-11-2 6・13・14 11・12 770 2,000 1,730 11,350
7 2-7-6 3・9・10 6・7 1,440 5,760 2,910 42,540
8 6-2-7 2・3・4 6・7 280 480 1,320 3,440
9 ■国立特別
3-6-7 2・6・7 3・5 1,000 2,120 1,300 7,420
10 ■ペルセイスS
1-6-10 3・4・7 5・6 2,530 4,440 8,000 42,050
11 天皇賞・秋(G1)
7-6-9 3・7・10 6・9 1,330 1,500 2,180 6,960
12 ■秋嶺ステークス
14-13-12 3・11・12 5・8 26,940 52,660 37,760 328,790