■2023年4回中山競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2023年9月9日 4回中山1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-10-2 1・6・10 3・7 1,180 2,050 3,840 14,080
2 3-5-10 3・5・12 6・10 410 960 970 5,360
3 2-1-6 3・9・10 6・7 14,910 38,950 25,550 289,870
4 12-5-10 1・12・13 4・5 4,420 9,040 12,170 94,990
5 9-10-3 1・3・9 5・7 1,470 1,640 1,840 6,700
6 10-6-12 6・13・14 5・7 940 1,300 72,970 165,700
7 9-5-2 4・5・8 6・7 2,870 5,620 7,950 46,390
8 7-5-6 4・7・9 5・6 560 840 610 2,690
9 ■アスター賞
6-3-8 2・3・6 5・8 750 1,540 1,800 7,310
10 ■汐留特別
7-6-9 7・8・9 1・4 4,330 6,640 6,360 41,180
11 紫苑ステークス(G2)
2-3-13 3・14・15 1・2 1,190 2,780 20,410 87,550
12 ■3歳以上1勝クラス
1-4-5 1・4・5 12・13 8,490 13,110 9,820 71,850
2023年9月10日 4回中山2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-10-9 1・10・14 3・13 1,770 4,580 8,410 58,930
2 1-10-3 3・5・9 1・2 1,710 2,360 6,560 26,130
3 15-12-16 4・15・16 3・13 25,130 38,240 65,480 454,280
4 15-2-13 1・2・16 10・15 1,700 2,690 9,400 26,300
5 6-11-8 5・6・9 12・13 660 790 2,480 5,560
6 9-6-4 6・8・9 4・5 340 460 450 1,410
7 10-11-2 6・8・12 2・5 19,880 33,820 62,480 391,190
8 3-4-5 3・4・6 5・8 1,320 2,160 2,410 9,400
9 ■白井特別
4-2-1 1・2・8 5・9 6,610 18,920 2,860 50,150
10 ■セプテンバーS
3-6-1 2・3・9 6・10 2,960 6,120 3,100 25,850
11 京成杯オータムハンデ(G3)
2-10-3 2・5・9 3・8 2,260 3,710 9,260 33,920
12 ■3歳以上2勝クラス
10-9-5 3・5・14 2・10 900 1,260 2,590 7,630
2023年9月16日 4回中山3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-11-3 7・11・13 2・10 980 1,800 5,920 24,570
2 5-8-11 4・5・6 8・9 1,790 2,770 14,260 55,290
3 2-9-10 2・8・11 9・10 5,260 10,110 2,490 31,170
4 10-3-4 1・7・13 5・11 17,200 24,450 49,860 283,370
5 6-7-9 3・5・9 6・7 490 1,260 390 2,800
6 12-1-9 3・5・9 1・7 7,870 12,620 25,470 121,120
7 6-9-4 6・10・11 8・12 1,520 2,040 1,680 9,370
8 6-8-3 6・8・12 4・5 1,060 1,800
1,290
25,990 39,100
65,740
9 ■松戸特別
15-10-16 9・10・15 8・16 520 940 1,860 5,780
10 ■御宿特別
4-9-7 1・2・3 7・9 1,950 4,630 1,630 15,020
11 ■初風ステークス
10-8-2 3・6・8 9・10 770 1,990 5,880 29,630
12 ■3歳以上1勝クラス
5-4-8 4・8・10 1・11 6,060 11,380 27,700 161,850
2023年9月17日 4回中山4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-7-8 7・8・1 1・10 1,950 5,830 4,500 34,760
2 1-7-2 1・8・9 2・10 740 1,150 1,030 4,110
3 7-8-4 4・5・8 3・11 970 1,610 760 4,540
4 5-13-3 3・13・15 6・14 9,420 22,470 4,990 67,470
5 11-2-13 2・4・13 10・11 1,640 3,100 3,470 16,010
6 6-12-2 2・5・9 6・7 520 690 1,990 4,490
7 2-7-6 4・6・8 5・7 5,460 20,590 20,840 192,340
8 5-1-2 13・14・15 2・5 470 570 4,770 14,620
9 ■浦安特別
2-8-4 1・2・13 10・12 24,680 36,010 111,790 482,530
10 ■レインボーS
2-6-5 8・14・15 6・7 3,130 7,990 13,600 98,170
11 ■ラジオ日本賞
6-12-4 2・4・13 6・15 940 1,940 1,460 6,260
12 ■3歳以上1勝クラス
7-15-6 6・7・13 9・15 4,440 6,910 8,620 51,640
2023年9月18日 4回中山5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-8-1 4・8・10 1・12 1,140 2,400 950 6,670
2 14-6-3 2・13・14 5・6 8,800 16,410 9,200 87,260
3 9-10-7 4・8・9 1・10 1,160 2,160 1,480 7,110
4 8-2-6 2・3・4 6・10 1,070 1,960 2,150 10,700
5 11-1-8 2・5・9 1・11 640 760 6,870 14,370
6 2-5-7 3・4・5 1・2 240 380 910 2,070
7 11-12-9 4・8・10 1・7 39,290 83,160 79,250 711,090
8 9-3-8 3・8・9 5・7 1,050 1,500 530 2,980
9 ■鋸山特別
5-16-15 6・9・15 5・8 20,380 25,960 35,990 170,620
10 ■Mシンボリクリスエスカップ
9-6-10 7・9・13 3・5 810 1,090 2,620 8,220
11 セントライト記念(G2)
4-14-6 2・4・14 5・6 310 750 860 4,220
12 ■3歳以上1勝クラス
9-4-16 5・9・16 7・12 9,030 12,530 12,620 76,000
2023年9月23日 4回中山6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-4-1 2・6・13 4・10 320 680 2,010 6,090
2 7-15-11 4・8・15 6・7 2,180 8,390 18,660 154,770
3 14-1-9 3・7・9 1・15 12,430 20,850 50,570 207,470
4 6-3-14 2・6・13 4・5 14,680 20,400 66,340 362,530
5 12-1-15 2・8・9 10・16 5,560 12,810 13,480 98,110
6 5-10-4 4・5・11 3・7 2,820 3,820 4,800 23,170
7 3-5-4 4・5・6 2・8 1,950 5,270 5,590 38,750
8 5-2-7 3・4・10 7・11 1,190 3,160 1,230 9,280
9 ■カンナステークス
6-3-8 4・5・8 1・3 4,920 14,640 4,380 55,290
10 ■九十九里特別
3-6-9 3・4・11 5・8 1,230 1,880 1,380 6,310
11 ■ながつきステークス
11-5-9 2・3・11 5・8 930 2,440 1,000 7,660
12 ■3歳以上2勝クラス
5-12-16 4・5・13 11・12 520 590 1,010 2,400
2023年9月24日 4回中山7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-7-2 1・4・5 6・8 830 1,410 1,340 5,540
2 10-7-4 1・7・8 4・10 1,420 3,260 700 7,710
3 11-7-12 5・8・9 11・12 240 710 550 3,230
4 13-7-12 3・4・10 11・13 760 1,440 970 4,400
5 7-8-1 1・2・8 4・5 320 830 810 3,980
6 10-7-3 3・4・10 6・7 600 1,470 820 4,650
7 6-9-3 3・8・12 15・16 660 1,480 13,390 68,150
8 14-11-9 2・6・8 9・15 1,600 2,910 2,200 10,760
9 ■木更津特別
9-8-2 7・8・14 15・16 44,610 106,170 262,690 1,774,190
10 ■内房ステークス
2-10-13 6・9・10 3・12 2,690 6,330 35,480 206,980
11 オールカマー(G2)
13-2-8 13・14・15 2・11 1,020 2,620 5,380 24,340
12 ■3歳以上2勝クラス
16-4-11 5・11・14 2・8 5,720 16,490 8,550 96,390
2023年9月30日 4回中山8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-11-9 8・9・10 2・11 910 2,260 1,660 12,910
2 3-10-2 2・6・7 8・9 2,950 4,930 2,770 16,400
3 4-15-14 2・8・14 15・16 9,510 20,930 11,450 103,120
4 12-7-9 1・3・12 5・8 2,110 2,690 2,350 10,160
5 5-15-4 4・8・12 10・16 5,890 12,100 10,110 95,250
6 3-6-7 2・6・13 9・15 800 1,360 4,030 13,290
7 9-3-12 3・12・13 1・7 1,840 3,120 2,400 11,930
8 8-6-12 1・6・8 5・14 1,930 3,610 4,340 22,450
9 ■芙蓉ステークス
5-7-3 3・5・9 6・7 3,080 6,090 2,660 24,340
10 ■勝浦特別
5-9-1 9・12・13 11・15 4,790 7,470 19,160 97,200
11 ■秋風ステークス
3-5-2 2・3・14 13・15 37,540 60,170 60,240 455,690
12 ■3歳以上2勝クラス
12-4-5 3・6・7 9・15 1,400 1,990 36,670 127,750
2023年10月1日 4回中山9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-4-14 1・4・13 3・5 3,500 5,490 11,150 59,700
2 3-10-5 1・9・13 3・5 2,330 3,250 3,550 15,710
3 1-12-13 4・10・12 1・13 470 690 7,860 18,470
4 11-5-7 1・5・11 8・12 2,930 4,230 76,290 426,980
5 5-4-3 3・7・13 5・6 3,860 5,310 2,880 20,070
6 1-4-7 1・7・13 4・15 2,800 5,080 16,560 69,610
7 6-13-1 5・6・13 7・11 1,880 3,980 6,390 44,840
8 2-5-6 3・4・5 1・2 2,640 7,770 1,630 20,200
9 ■3歳以上2勝クラス
10-1-11 2・4・7 1・11 8,420 25,930 14,430 149,660
10 ■茨城新聞杯
13-14-10 4・12・13 10・11 2,140 3,190 1,840 10,720
11 スプリンターズS(G1)
6-10-1 1・9・15 6・8 3,260 5,190 2,310 17,140
12 ■外房ステークス
13-16-5 1・13・14 9・16 3,290 9,760 21,200 140,900