■2024年1回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2024年1月27日 1回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-6-13 4・5・13 7・12 760 1,130 4,240 10,490
2 13-14-15 13・14・15 2・7 630 910 1,270 4,180
3 1-9-2 1・8・9 5・14 1,360 1,930 2,250 8,090
4 14-12-8 1・2・8 5・14 410 1,040 730 4,650
5 10-14-15 3・4・15 1・12 107,150 306,880 137,660 1,696,550
6 5-2-4 4・8・10 3・6 6,470 11,840 9,830 75,280
7 2-1-16 3・4・5 2・6 850 1,480 12,180 40,460
8 10-13-6 7・9・13 6・10 720 1,480 3,020 14,380
9 ■銀蹄ステークス
6-16-8 3・6・7 10・14 3,400 10,100 28,490 187,800
10 ■クロッカスステークス(L)
6-8-1 1・4・8 5・6 940 2,000 2,020 9,060
11 ■白富士ステークス(L)
1-6-9 1・8・9 6・12 230 320 1,680 3,310
12 ■4歳以上1勝クラス
3-10-11 4・8・16 10・12 820 1,850 14,910 77,050
2024年1月28日 1回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-4-12 3・4・6 8・12 780 1,470 3,890 13,970
2 2-8-10 2・3・13 5・9 7,650 12,760 16,470 87,290
3 14-16-12 2・4・13 5・16 1,040 3,030 6,130 23,130
4 7-2-3 3・6・9 5・7 3,920 8,630 7,550 47,910
5 15-6-2 2・9・13 6・15 2,410 6,850 4,310 36,360
6 1-14-6 6・7・13 5・9 1,290 2,620 2,050 12,710
7 14-2-8 2・11・13 5・8 2,190 5,090 4,900 31,290
8 11-13-10 2・6・13 5・14 2,850 5,860 3,350 22,890
9 ■セントポーリア賞
7-3-8 4・5・8 1・7 690 1,460 1,310 6,740
10 ■節分ステークス
14-2-1 2・3・9 11・14 1,680 2,340 4,550 16,990
11 根岸ステークス(G3)
7-16-10 3・7・14 5・10 1,660 2,080 2,070 9,390
12 ■4歳以上2勝クラス
5-3-6 3・4・6 2・5 510 880 1,200 3,860
2024年2月3日 1回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-16-12 4・5・11 8・15 5,800 7,640 7,510 35,940
2 2-10-13 6・7・13 3・10 50,980 120,310 55,630 764,180
3 15-4-12 2・4・8 12・15 450 1,210 450 3,490
4 7-6-2 3・5・6 7・8 2,470 2,920 6,090 20,390
5 12-15-4 4・7・15 11・12 2,650 3,570 1,670 12,890
6 3-6-5 9・10・11 3・7 480 640 2,420 6,380
7 7-3-4 7・11・13 3・4 500 590 480 1,510
8 13-4-6 1・4・13 2・6 5,200 7,910 17,200 85,260
9 ■春菜賞 ※3着同着
7-4-2
7-4-3
3・4・5 1・7 390 760 210
790
1,060
4,050
10 ■テレビ山梨杯
6-15-5 4・6・12 6・15 280 670 2,500 9,230
11 ■ベストレース受賞記念
5-9-11 4・5・8 9・11 1,900 4,190 5,310 30,480
12 ■4歳以上2勝クラス
13-3-12 3・10・15 6・13 460 940 1,090 4,540
2024年2月4日 1回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-7-10 3・5・12 7・16 1,910 2,570 2,030 8,830
2 4-10-15 4・8・12 9・10 1,850 2,330 6,260 18,450
3 9-5-16 2・6・11 5・13 1,640 2,870 19,090 72,150
4 6-5-7 3・7・9 5・6 1,720 3,690 2,170 15,980
5 14-1-13 4・13・14 6・10 5,160 14,650 6,150 64,630
6 3-14-4 3・7・14 10 250 390 1,440 3,570
7 6-5-1 1・5・6 4・7 500 630 260 1,100
8 4-12-11 4・5・11 12・13 1,280 3,730 1,880 15,860
9 ■ゆりかもめ賞
3-5-2 3・5・9 1・6 790 1,450 1,560 6,540
10 ■白嶺ステークス
5-14-6 5・8・14 6・13 1,290 1,570 2,020 7,780
11 東京新聞杯(G3)
1-5-8 7・9・13 5・16 11,400 36,140 60,250 604,680
12 ■4歳以上2勝クラス
5-14-12 6・7・14 5・15 4,990 15,250 23,510 202,700
2024年2月10日 1回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-15-14 4・10・13 7・15 780 1,570 2,110 11,030
2 9-5-8 8・12・14 6・15 45,970 124,910 30,370 377,610
3 2-11-14 2・4・8 6・15 3,740 9,500 33,810 205,490
4 3-6-11 2・3・9 5・6 690 1,210 5,780 17,210
5 1-11-6 8・14・15 6・7 5,280 6,610 15,960 69,890
6 8-6-13 2・8・9 6・15 14,180 23,870 13,630 109,050
7 4-9-12 4・6・10 9・13 410 560 1,020 2,870
8 3-13-12 4・5・13 6・7 590 1,300 4,010 17,300
9 ■箱根特別
4-6-12 2・3・4 5・6 7,110 7,520 26,500 133,200
10 ■雲雀ステークス
5-8-10 3・5・14 7・11 9,670 20,500 243,060 1,175,160
11 クイーンカップ(G3)
13-3-8 1・4・8 3・13 870 1,500 1,800 7,330
12 ■4歳以上2勝クラス
7-13-10 8・9・10 1・13 750 1,410 7,930 25,370
2024年2月11日 1回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-11-9 4・5・13 6・7 1,460 1,810 3,920 11,350
2 6-9-12 3・4・9 6・15 840 960 5,940 14,510
3 15-8-5 2・6・8 9・15 590 1,050 1,160 4,220
4 9-164 1・4・5 11・12 37,390 95,100 40,360 533,770
5 6-5-11 11・13・14 6・10 2,370 2,710 860 6,310
6 6-1-7 3・5・9 1・6 190 230 350 760
7 15-4-10 3・8・11 4・15 3,480 4,280 6,140 32,470
8 1-5-3 3・4・5 1・7 1,000 3,820 930 12,220
9 ■初音ステークス
5-4-10 4・5・12 1・13 5,370 11,960 7,130 62,810
10 ■バレンタインS
14-15-4 4・5・8 1・11 6,300 14,710 5,790 58,900
11 共同通信杯(G3)
8-9-7 5・8・9 6・7 1,050 2,300 20,370 11万30
12 ■4歳以上2勝クラス
8-7-6 2・8・11 1・7 320 500 5,130 9,580
2024年2月17日 1回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-1-5 4・5・16 1・12 1,330 3,670 4,680 28,750
2 3-9-6 3・11・12 5・9 780 1,060 6,460 19,230
3 12-1-15 9・12・13 1・10 350 630 1,040 3,970
4 2-5-12 7・13・14 6・15 34,560 60,570 87,920 637,290
5 2-10-9 5・14・15 8・12 62,830 130,860 657,540 5,574,120
6 2-1-3 3・9・10 1・2 4,500 9,360 790 16,000
7 7-12-8 1・8・12 5・16 2,730 6,230 6,020 47,420
8 5-9-6 2・8・11 5・9 370 460 11,410 25,740
9 ■フリージア賞
9-6-8 6・8・9 2・4 550 820 2,590 8,210
10 ■金蹄ステークス
8-6-13 8・9・10 6・7 440 630 1,190 3,100
11 ダイヤモンドS(G3)
9-8-5 6・7・8 5・9 530 1,140 820 3,670
12 ■4歳以上1勝クラス
1-16-10 1・5・8 12・16 2,270 5,340 13,380 82,780
2024年2月18日 1回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-11-3 9・11・13 7・8 280 580 1,210 3,220
2 6-16-11 2・3・9 5・16 3,450 12,560 2,960 31,120
3 7-4-16 7・8・16 9・15 3,200 4,690 8,550 37,590
4 5-1-16 1・7・9 5・16 450 810 1,810 6,090
5 10-7-4 3・4・5 10・11 800 1,710 9,110 34,570
6 7-1-15 4・7・8 15・16 5,700 10,600 64,730 285,160
7 5-6-8 8・11・12 1・10 19,760 36,390 11,510 116,440
8 1-11-10 4・10・11 1・3 1,250 1,760 4,870 16,310
9 ■ヒヤシンスS
1-11-10 1・6・11 2・3 1,480 3,950 8,960 57,060
10 ■コパノリッキーC
4-8-9 4・8・9 5・7 1,160 1,630 540 3,720
11 フェブラリーS(G1)
9-7-8 10・11・14 5・7 27,850 62,030 197,060 1,530,500
12 ■大島特別
14-1-13 2・6・13 1・14 750 1,850 2,130 12,200