■2024年2回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2024年4月20日 2回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 15-14-6 9・11・15 12・16 1,900 2,740 4,440 18,060
2 5-1-3 6・7・8 4・5 2,040 3,170 9,950 37,680
3 11-4-12 4・10・13 11・12 930 2,920 710 9,610
4 10-11-6 8・11・15 3・10 590 1,520 3,210 18,660
5 11-3-4 6・10・11 3・14 1,810 2,810 19,290 59,890
6 11-8-14 1・8・14 10・12 5,120 12,660 5,390 60,850
7 6-15-13 1・6・13 3・8 3,600 6,070 4,790 33,000
8 3-4-10 1・4・8 7・10 4,780 16,140 14,600 128,550
9 ■新緑賞
9-6-3 3・5・9 1・11 3,120 5,730 9,730 48,980
10 ■湘南ステークス
16-7-2 6・7・18 5・14 4,730 11,000 31,590 190,450
11 ■オアシスS(L)
16-13-6 4・6・13 11・12 2,010 3,800 1,870 14,970
12 ■4歳以上2勝クラス
12-14-8 1・2・8 5・14 1,310 2,510 2,410 11,330
2024年4月21日 2回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-14-15 5・8・14 2・7 6,240 10,940 42,670 22,590
2 14-15-2 2・4・13 1・15 11,950 34,930 13,070 222,000
3 4-3-6 3・4・7 6・15 870 1,110 1,410 4,620
4 1-5-9 3・5・9 1・6 1,990 3,290 1,800 11,120
5 10-9-4 6・9・10 2・3 1,240 1,810 9,020 29,430
6 15-6-5 6・7・8 5・15 380 710 2,970 7,290
7 5-10-9 4・5・11 3・12 9,100 12,890 27,880 140,880 
8 9-7-3 3・7・9 5・6 3,780 7,040 1,720 16,740
9 ■石和特別
7-4-8 4・7・8 6・10 510 740 570 1,840
10 ■鎌倉ステークス
11-13-2 8・9・13 2・10 5,860 16,120 5,470 71,910
11 フローラS(G2)
5-3-13 3・8・14 1・6 2,450 3,910 6,500 29,750
12 ■4歳以上2勝クラス
13-12-8 1・12・13 4・5 350 400 830 1,720
2024年4月27日 2回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-5-1 1・5・6 7・9 280 420 420 1,040
2 9-7-4 7・9・14 3・5 1,090 1,250 7,480 13,960
3 12-1-11 1・8・9 6・7 790 1,230 19,280 55,520
4 9-15-2 3・14・15 7・9 260 560 1,450 4,020
5 12-14-15 3・12・15 4・11 54,160 80,330 17,320 238,410
6 1-7-3 1・3・9 5・7 290 450 1,060 2,230
7 7-9-8 4・5・9 11・12 690 1,260 2,270 9,240
8 11-9-13 3・9・15 11・12 460 930 22,880 61,510
9 ■是政ステークス
13-7-12 5・7・13 1・9 700 1,230 850 4,040
10 ■府中市市制施行70周年記念
8-13-4 5・6・9 12・13 16,930 51,400 85,780 911,800
11 青葉賞(G2)
7-15-16 1・7・9 15・16 2,960 4,740 6,630 38,360
12 ■4歳以上2勝クラス
4-11-7 3・7・9 1・4 4,290 9,040 7,780 51,740
2024年4月28日 2回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-16-10 7・11・15 2・3 1,640 3,410 8,070 41,880
2 3-5-4 3・6・8 4・5 770 2,420 1,110 10,260
3 7-6-15 4・7・15 1・5 18,450 33,720 17,280 199,900
4 4-8-13 7・8・9 4・6 690 1,560 7,360 27,940
5 3-4-7 3・5・8 9・10 3,010 5,150 17,470 62,210
6 4-8-6 6・7・8 1・4 1,360 2,330 4,340 22,540
7 1-5-6 4・5・8 2・6 4,060 11,280 1,660 26,860
8 6-1-8 2・5・8 1・6 370 540 580 1,540
9 ■陣馬特別
1-8-6 1・4・8 6・7 1,130 3,090 650 7,060
10 ■ブリリアントS(L)
16-15-14 8・14・15 1・2 11,410 20,500 10,720 88,240
11 ■スイートピーS(L)
5-1-7 1・5・10 7・12 1,400 3,180 2,630 15,430
12 ■4歳以上2勝クラス
5-3-4 3・4・5 10・16 1,480 2,970 2,260 10,900
2024年5月4日 2回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-16-7 5・7・11 10・16 1,320 1,970 1,150 6,250
2 6-10-7 4・7・10 1・8 1,510 2,860 7,200 24,570
3 3-4-12 4・11・15 8・13 4,140 17,000 36,500 401,320
4 7-5-12 2・5・9 12・16 970 2,480 1,820 11,270
5 1-8-12 1・4・8 6・12 1,000 1,400 3,110 9,290
6 1-5-4 4・5・11 1・8 280 660 430 1,850
7 3-2-11 5・8・14 1・12 800 1,520 14,510 65,760
8 3-8-5 2・3・4 9・10 2,390 3,100 4,580 19,070
9 ■青竜ステークス
7-2-1 1・4・8 2・7 690 1,130 870 3,590
10 ■メトロポリタンS(L)
6-2-7 2・5・7 3・6 250 350 910 1,750
11 ■プリンシパルS(L)
13-6-5 7・9・13 5・6 880 1,120 5,540 15,290
12 ■4歳以上2勝クラス
13-9-12 1・7・13 5・9 1,160 2,440 17,540 67,920
2024年5月5日 2回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-11-9 4・10・13 5・11 790 1,540 3,390 13,740
2 15-6-12 9・13・15 6・12 270 520 1,030 3,190
3 11-12-6 5・11・12 8・14 630 1,290 3,490 10,580
4 3-5-4 3・5・9 7・16 680 1,090 2,160 6,400
5 11-8-12 5・7・8 11・14 590 870 1,670 4,840
6 11-12-8 10・11・13 2・8 7,000 12,150 9,850 70,740
7 15-3-13 11・13・15 3・4 800 1,060 600 2,820
8 1-3-6 1・8・9 7・10 670 1,250 4,790 15,940
9 ■分倍河原ステークス
7-2-8 2・8・9 4・6 1,360 3,690 3,060 27,010
10 ■キングカメハメハカップ
9-6-5 6・7・15 3・14 3,200 7,830 3,460 30,320
11 NHKマイルカップ(G1)
16-14-6 3・5・14 6・16 360 700 2,540 8,530
12 ■日吉特別
1-4-3 4・14・15 9・12 2,350 5,760 60,220 216,520
2024年5月11日 2回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-13-14 5・13・14 7・16 750 900 1,250 3,650
2 11-10-9 8・10・14 2・11 560 710 1,560 4,010
3 2-15-12 2・3・6 4・15 3,430 9,150 16,060 109,180
4 15-16-12 7・15・16 13・14 530 1,170 920 4,460
5 4-14-3 3・8・17 5・14 890 1,920 920 5,660
6 10-5-12 5・7・9 2・8 26,230 93,280 61,840 1,009,550
7 8-1-3 8・10・12 1・3 3,210 7,110 6,880 47,520
8 3-4-8 4・8・10 5・6 3,120 6,960 2,660 23,690
9 ■国分寺特別
8-2-9 2・6・8 5・9 3,100 5,850 25,590 95,910
10 ■六社ステークス
9-1-2 3・9・10 1,350 2,500 1,650 8,510
11 京王杯スプリングカップ(G2)1・2
15-4-11 4・13・15 2・11 840 1,790 4,590 23,210
12 ■4歳以上2勝クラス
10-12-1 1・9・10 3・4 1,710 2,460 3,800 15,620
2024年5月12日 2回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-5-4 9・13・15 6・7 1,610 3,660 6,710 31,250
2 16-4-14 4・7・14 5・16 760 1,530 750 3,610
3 6-2-3 2・3・6 5・9 1,320 3,200 450 6,380
4 11-1-3 4・12・13 1・11 180 460 2,180 8,020
5 1-10-7 3・4・11 7・10 360 1,320 340 4,190
6 9-6-3 2・8・11 5・9 3,560 5,250 17,050 60,160
7 4-2-12 5・6・12 2・4 690 1,740 2,890 17,290
8 8-9-6 4・6・8 1・7 2,210 3,130 5,250 20,010
9 ■テレ玉杯
1-5-8 2・6・8 1・5 390 560 1,970 4,970
10 ■ウォッカカップ
5-11-10 2・6・8 10・11 12,580 22,870 18,760 151,270
11 ヴィクトリアマイル(G1)
9-2-6 6・10・13 2・4 96,390 303,260 43,750 916,640
12 ■BSイレブン賞
4-6-9 9・10・13 6・12 4,420 9,510 7,160 49,610
2024年5月18日 2回東京9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-14-5 5・9・10 2・8 24,280 40,330 27,490 182,070
2 4-2-5 4・5・16 2・8 14,420 26,410 3,910 48,610
3 11-5-1 3・5・11 8・13 460 1,000 2,460 10,680
4 4-9-3 4・5・9 11・18 380 800 840 3,370
5 5-12-1 2・5・8 10・11 420 550 3,310 6,900
6 6-9-1 6・7・8 3・9 440 500 3,400 6,260
7 14-6-5 3・5・9 6・14 2,180 4,950 3,210 23,070
8 14-7-16 11・13・14 5・8 4,300 7,370 16,820 69,620
9 ■カーネーションカップ
5-7-2 2・5・11 3・6 930 1,460 1,660 6,560
10 ■高尾特別
6-7-5 6・7・8 5・9 570 1,370 1,470 7,240
11 ■メイステークス
16-11-9 2・9・13 10・16 1,610 2,570 3,760 15,020
12 ■4歳以上2勝クラス
13-4-1 4・7・8 1・12 3,180 6,170 13,570 67,610
2024年5月19日 2回東京10日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-14-15 8・14・15 2・7 580 2,240 3,110 24,640
2 16-11-3 3・8・12 4・16 32,480 41,430 76,840 502,060
3 16-13-2 2・11・16 5・13 1,720 2,140 1,920 8,420
4 6-9-2 2・6・9 10・14 250 370 400 1,300
5 5-1-11 3・4・5 1・6 1,030 1,330 7,300 16,200
6 13-2-6 2・9・13 3・6 430 1,300 1,250 8,080
7 1-8-9 5・8・9 1・7 2,310 2,710 1,520 7,270
8 8-10-1 2・8・10 4・7 340 640 9,640 24,080
9 ■フリーウェイS
12-9-7 5・8・9 6・12 560 670 3,070 6,960
10 ■エアグルーヴカップ
6-5-2 3・6・14 5・10 480 1,080 910 4,510
11 オークス(G1)
12-7-14 3・12・14 1・7 590 1,300 1,690 8,060
12 ■三峰山特別
13-12-11 4・11・13 5・15 10,100 13,180 14,440 89,360
2024年5月25日 2回東京11日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-9-7 7・9・16 3・6 3,050 10,090 6,240 84,310
2 8-1-7 7・8・9 1・5 200 270 340 680
3 18-15-7 5・9・16 7・15 4,210 10,900 15,040 131,350
4 8-7-4 4・5・8 6・7 260 400 450 1,070
5 8-3-9 3・8・9 5・11 520
260
1,620
990
330 3,030
2,210
6 12-9-2 7・8・9 1・5 2,190 3,510 15,650 63,950
7 10-6-12 3・5・6 10・12 620 840 1,320 3,760
8 9-4-15 7・9・11 4・6 1,370 3,360 4,990 33,650
9 ■富嶽賞
12-15-4 2・6・8 4・16 4,540 7,370 3,760 31,050
10 ■葉山特別
10-5-6 2・6・8 5・10 5,660 7,510 4,080 29,030
11 ■欅ステークス
7-8-9 1・7・8 9・15 250 560 4,360 14,670
12 ■4歳以上2勝クラス
6-8-16 8・9・12 1・16 670 1,500 950 5,990
2024年5月26日 2回東京12日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-4-15 6・9・10 4・13 460 680 1,840 4,930
2 16-7-9 6・7・13 9・15 8,370 12,330 5,960 50,530
3 8-13-7 7・8・13 11・15 210 330 1,340 2,870
4 12-3-13 8・9・12 3・6 950 1,460 7,530 25,770
5 5-11-16 5・12・13 2・6 8,670 17,520 103,090 531,440
6 4-6-5 4・5・8 1・7 3,930 5,270 4,980 25,840
7 1-10-16 1・7・10 3・9 440 1,060 1,610 6,170
8 11-5-4 4・5・11 8・10 2,380 5,260 1,490 19,580
9 ■むらさき賞
10-1-5 6・8・10 1・7 280 480 1,940 5,080
10 ■ディープインパクトC
14-10-12 6・10・14 3・8 360 540 4,690 11,610
11 日本ダービー(G1)
5-15-13 2・12・13 8・15 6,860 21,490 21,250 229,910
12 目黒記念(G2)
9-6-4 4・8・9 2・5 6,990 9,370 5,280 34,220