■2024年3回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2024年6月1日 3回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-1-10 1・4・5 2・7 410 850 1,780 6,240
2 3-12-2 1・6・13 2・5 790 1,390 1,910 7,430
3 5-9-12 3・9・13 10・16 1,230 2,790 1,640 11,740
4 15-8-14 13・14・15 7・16 1,360 2,170 2,090 9,410
5 3-8-2 2・3・4 5・7 9,350 11,000 15,110 89,940
6 8-2-15 4・10・16 3・11 80,360 236,800 558,870 5,868,470
7 10-11-1 10・13 1・11 860 1,470 1,830 7,840
8 15-16-1 14・15・16 1・3 430 830 2,080 6,010
9 ■稲城特別
8-4-5 4・8・9 1・2 410 890 1,910 6,130
10 ■由比ヶ浜特別
5-9-10 5・9・10 1・8 1,760 2,350 520 4,320
11 ■アハルテケステークス
11-1-10 5・9・13 1・8 9,980 19,890 27,160 210,570
12 ■3歳以上1勝クラス
12-4-16 1・3・6 2・7 35,860 67,060 48,660 446,920
2024年6月2日 3回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-11-10 3・8・11 5・12 350 780 760 2,970
2 16-7-6 6・10・16 8・14 4,390 7,420 3,650 26,740
3 14-3-5
14-5-3
6・14・17 10・13 4,240
1,970
4,920
2,610
37,190 79,640
63,060
4 13-7-11 7・13・14 6・15 590 650 11,440 22,460
5 1-4-5 4・5・8 1・2 490 950 660 3,000
6 3-6-7 2・3・6 4・5 190 420 4,650 13,720
7 6-1-7 1・7・9 5・6 410 1,150 1,370 6,760
8 7-3-2 3・7・9 2・11 1,260 2,500 2,450 12,430
9 ■ホンコンJCT
3-7-2 3・7・9 2・6 1,590 4,150 1,480 15,330
10 ■タイキシャトルカップ
1-5-16 1・9・13 2・11 8,190 13,810 68,920 358,250
11 安田記念(G1)
7-5-10 3・5・7 10・11 2,850 4,220 3,280 17,740
12 ■小金井特別
14-12-11 8・9・15 5・12 4,730 13,730 40,160 257,590
2024年6月8日 3回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-9-11 4・5・10 1・9 770 1,250 1,050 4,120
2 15-4-5 9・13・15 5・6 3,490 5,860 2,980 18,940
3 2-10-12 9・10・16 2・12 5,540 22,690 3,960 84,840
4 15-3-7 3・7・9 15・18 550 550 670 2,000
5 8-2-5 2・4・5 1・8 950 1,550 2,940 9,120
6 7-14-16 7・13・16 5・9 420 660 370 1,530
7 12-1-7 6・9・11 1・12 750 1,600 6,120 20,440
8 7-16-8 5・7・8 2・16 610 1,100 820 3,100
9 ■芦ノ湖特別
12-6-10 6・8・9 4・12 240 340 2,870 6,030
10 ■青梅特別
3-1-9 3・8・9 1・7 300 400 580 1,210
11 ■ジューンステークス
6-13-8 7・8・9 1・13 2,080 4,860 4,980 38,560
12 ■3歳以上1勝クラス
15-7-10 11・12・13 14・15 6,400 8,390 20,260 101,320
2024年6月9日 3回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-3-8 8・12・14 5・6 24,470 105,260 11,190 287,760
2 7-5-13 7・11・13 5・15 630 2,130 1,610 16,260
3 10-4-5 10・13・14 4・5 550 740 770 2,360
4 10-8-5 8・9・14 5・10 1,820 4,780 7,840 53,990
5 6-8-9 8・9・10 2・6 440 1,350 1,310 8,240
6 14-7-4 2・14・18 7・12 870 1,030 12,170 29,660
7 7-8-10 6・7・8 9・10 260 590 530 2,320
8 4-2-8 2・3・4 5・6 210 530 590 2,440
9 ■八王子特別
1-2-9 2・8・9 1・10 1,840 4,370 2,390 20,140
10 ■夏至ステークス
4-3-6 9・13・16 3・6 8,720 26,050 3,850 65,470
11 エプソムカップ(G3)
6-17-10 3・6・15 1・11 4,220 5,860 13,880 62,310
12 ■3歳以上1勝クラス
13-12-10 2・10・13 4・14 720 1,010 1,690 4,890
2024年6月15日 3回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-4-6 4・10・12 3・5 740 1,550 30,200 16,600
2 7-5-2 7・9・14 5・11 970 2,450 10,200 53,740
3 1-4-3 1・9・12 5・8 580 1,020 2,610 9,130
4 5-4-16 7・10・16 4・13 20,240 69,040 8,180 176,500
5 4-6-2 4・5・8 2・6 37,770 89,800 14,070 25万4570
6 2-12-8 2・3・12 4・10 910 2,140 8,280 30,460
7 1-14-3 1・6・14 2・3 1,420 2,740 2,910 13,250
8 6-4-9 5・6・9 3・4 730 1,070 340 2,780
9 ■三浦特別
5-7-3 1・3・7 5・9 280 510 490 1,730
10 ■立川特別
8-16-10 2・8・10 14・16 1,170 1,580 760 3,980
11 ■多摩川ステークス
6-5-9 3・11・12 5・9 2,990 6,240 2,920 30,230
12 ■3歳以上1勝クラス
13-7-11 4・11・13 5・7 440 580 1,460 3,280
2024年6月16日 3回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-1-4 6・9・12 2・13 980 1,390 2,840 8,930
2 10-6-4 2・4・6 5・13 14,690 49,610 4,490 111,680
3 12-7-15 7・11・12 8・9 320 850 2,660 12,270
4 10-1-16 1・3・10 12・16 1,020 2,390 1,920 12,130
5 9-11-2 8・9・11 3・7 190 270 910 2,070
6 14-10-9 3・5・9 1・3 12,110 26,930 17,650 140,100
7 3-13-8 1・7・8 5・13 1,720 2,990 1,620 9,690
8 5-8-2 5・7・8 6・11 190 300 680 1,570
9 ■町田特別
5-6-7 3・4・7 1・5 1,170 1,440 1,470 4,800
10 ■相模湖特別
7-6-8 1・7・8 4・5 7,180 11,700 25,370 114,450
11 ■スレイプニルS
8-14-12 3・8・14 1・3 6,250 9,880 21,750 99,300
12 ■3歳以上1勝クラス
8-5-14 5・8・12 6・14 820 1,210 2,630 7,830
2024年6月22日 3回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-6-1 7・13・14 1・3 2,580 2,950 4,740 15,030
2 12-13-15 9・13・16 2・10 3,730 6,520 46,690 163,560
3 9-4-6 3・5・6 4・14 2,010 5,590 2,410 22,530
4 6-4-9 2・8・9 6・10 1,650 2,710 1,420 9,390
5 6-8-12 1・5・9 4・8 4,950 11,720 22,840 183,010
6 3-1-2
3-2-1
3・7・9 1・5 130
1,230
180
1,160
1,920 2,290
6,050
7 11-9-14 9・11・15 7・14 720 1,630 910 5,690
8 3-9-13 3・10・14 11・13 2,280 3,310 8,010 32,830
9 ■清里特別
10-6-16 2・6・8 9・10 2,100 3,040 36,070 95,070
10 ■日野特別
11-3-7 3・4・11 6・15 310 350 1,750 3,410
11 ■江の島ステークス
12-11-13 7・8・11 1・14 2,510 7,080 51,080 341,710
12 ■3歳以上1勝クラス
11-6-3 8・10・11 3・7 660 950 860 2,980
2024年6月23日 3回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-10-7 4・5・9 7・8 59,930 156,250 254,640 3,455,270
2 10-14-13 10・14・16 12・13 1,660 3,050 1,100 7,580
3 10-6-8 10・13・14 6・7 880 1,130 3,880 12,210
4 3-12-1 3・7・14 6・9 5,400 9,890 11,500 54,520
5 7-11-10 6・7・10 5・11 1,540 2,210 1,900 8,430
6 14-5-12 1・5・14 11・12 2,460 3,790 4,470 20,570
7 2-11-13 2・9・11 1・13 450 640 1,910 4,800
8 9-7-15 9・13・15 7・16 380 1,630 2,100 18,530
9 ■八ヶ岳特別
7-1-2 6・8・9 2・7 7,610 11,820 5,760 52,910
10 ■甲州街道ステークス
2-15-16 2・13・16 5・15 2,130 3,750 3,060 16,920
11 ■パラダイスS(L)
6-2-10 2・6・13 9・11 5,140 10,050 31,200 151,970
12 ■3歳以上1勝クラス
10-12-1 7・12・16 10・15 4,730 10,740 42,120 259,960