■2024年4回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2024年10月5日 4回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-6-2 2・5・6 7・8 750 2,460 710 8,680
2 11-14-8 8・11・14 10・13 410 970 450 2,940
3 8-4-7 4・6・8 1・2 390 890 1,060 5,180
4 15-4-6 4・6・15 8・12 1,050 2,020 7,630 30,030
5 2-5-11 2・5・9 8・11 420 780 5,950 16,340
6 8-4-9 2・7・8 5・6 770 1,600 4,650 19,260
7 14-2-12 2・5・13 11・14 3,090 8,640 22,630 182,020
8 8-10-3 2・5・8 4・9 4,690 4,900 35,200 116,140
9 ■tvk賞
6-5-1 1・5・6 4・7 240 610 240 1,360
10 ■赤富士ステークス
13-10-12 2・11・13 1・10 620 800 3,120 8,050
11 サウジアラビアロイヤルカップ(G3)
1-5-4 1・3・4 5・7 2,040 3,180 4,470 17,290
12 ■3歳以上2勝クラス
10-9-14 7・10・14 1・15 2,420 4,000 2,400 14,440
2024年10月6日 4回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-9-2 1・2・6 4・8 1,330 1,600 6,180 16,800
2 7-2-3 2・3・7 1・5 160 180 250 500
3 5-3-10 4・5・8 3・12 830 1,500 4,590 14,100
4 13-4-10 4・10・14 12・13 1,230 1,980 910 5,620
5 15-13-12 5・13・15 7・14 470 670 4,810 14,150
6 15-8-7 7・8・15 2・9 310 440 1,700 3,810
7 13-3-2 2・5・10 13・14 6,520 13,580 4,720 52,350
8 8-5-7 2・5・8 3・11 400 700 3,900 12,130
9 ■昇仙峡ステークス
5-7-4 5・6・8 4・7 1,030 1,920 1,120 5,910
10 ■グリーンチャンネルカップ
4-5-16 5・10・13 3・6 16,370 36,530 21,500 249,030
11 毎日王冠(G2)
11-2-14 9・11・12 2・14 1,780 2,620 4,370 17,060
12 ■3歳以上2勝クラス
10-7-14 7・10・13 6・8 290 480 1,850 4,560
2024年10月12日 4回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-6-9 2・3・6 9・10 420 1,010 770 4,260
2 9-3-10 4・10・13 5・11 37,740 54,570 51,210 433,360
3 7-6-8 6・7・8 3・9 300 480 490 1,340
4 14-1-13 1・6・14 8・12 660 1,640 3,630 18,010
5 10-14-15 6・7・9 3・10 2,610 5,330 6,800 40,530
6 6-1-3 1・2・10 3・6 2,440 4,120 3,700 18,400
7 1-2-5 3・7・8 4・5 6,540 10,180 19,690 93,680
8 16-6-1 3・7・9 10・13 9,550 14,290 179,940 559,020
9 東京ハイジャンプ(J・G2)
7-1-9 7・8・9 1・4 580 760 1,100 3,110
10 ■テレビ静岡賞
7-3-16 2・6・15 3・9 1,730 3,640 9,870 38,960
11 ■オクトーバーS(L)
6-8-4 3・5・16 7・14 11,070 17,070 197,990 866,470
12 ■西湖特別
8-2-11 2・3・4 6・11 1,460 2,770 2,540 12,670
2024年10月14日 4回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-7-11 2・11・14 1・10 48,260 88,550 22,090 312,160
2 9-2-8 1・9・14 8・11 4,350 9,030 23,280 112,360
3 3-8-2 4・5・9 1・3 24,870 38,630 281,850 1,321,100
4 6-14-1 1・13・15 7・8 41,690 69,690 61,280 550,630
5 4-8-2 1・4・8 6・11 360 400 2,140 4,220
6 7-9-1 7・9・10 12・16 710 1,480 4,510 23,160
7 5-2-4 2・4・5 1・7 590 1,590 530 4,870
8 2-17-13 2・5・14 9・13 1,760 2,340 6,570 23,150
9 ■プラタナス賞
3-5-8 2・3・5 1・8 850 930 990 3,290
10 ■白秋ステークス
7-3-6 3・7・11 1・2 690 1,110 16,450 43,660
11 府中牝馬ステークス(G2)
5-10-6 5・6・8 4・7 6,790 8,270 4,090 29,330
12 ■3歳以上2勝クラス
8-12-9 7・8・10 1・3 4,320 5,880 11,470 46,830
2024年10月19日 4回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 15-11-8 3・11・12 9・15 670 1,440 2,660 11,370
2 7-1-2 2・7・11 1・10 1,200 2,540 580 5,430
3 7-5-4 2・4・7 3・5 3,840 7,300 1,700 18,190
4 4-12-16 4・10・13 6・7 4,270 5,770 5,030 31,260
5 4-12-2 4・5・7 2・12 1,430 2,040 2,850 10,990
6 14-7-6 2・9・13 5・11 6,640 10,120 31,820 160,600
7 4-8-10 2・4・10 6・8 2,240 4,120 2,390 18,020
8 16-1-9 1・6・16 3・9 270 500 1,320 3,290
9 ■アイビーステークス(L)
6-7-8 4・7・8 3・6 620 1,280 330 2,830
10 ■神無月ステークス
7-4-15 6・7・12 4・15 3,040 5,330 7,540 42,240
11 富士ステークス(G2)
16-11-14 7・9・11 10・13 1,390 3,180 7,030 38,240
12 ■3歳以上1勝クラス
12-4-6 3・4・7 6・12 570 1,410 3,370 18,420
2024年10月20日 4回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-1-2 1・7・8 2・3 6,180 15,570 6,880 60,770
2 10-5-9 5・9・10 1・3 350 1,110 420 3,070
3 10-2-8 2・7・10 1・8 330 670 610 2,190
4 11-14-3 3・9・14 10・11 1,950 4,230 1,640 15,860
5 7-15-17 13・15・17 2・7 1,170 2,220 2,780 12,630
6 7-6-3 3・6・7 1・4 870 2,000 210 2,760
7 2-13-9 5・6・9 2・3 5,600 8,050 4,380 39,840
8 8-3-2 5・8・9 7・11 780 1,110 1,680 6,280
9 ■山中湖特別
5-7-6 4・5・7 2・3 340 770 1,590 5,570
10 ■甲斐路ステークス
1-2-4 1・4・8 5・6 1,940 2,700 1,070 7,400
11 ■ブラジルカップ(L)
12-3-1 3・6・9 7・8 3,740 8,690 18,060 125,200
12 ■3歳以上2勝クラス
5-14-10 5・9・10 2・11 4,120 5,480 4,990 19,860
2024年10月26日 4回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-11-6 3・10・11 6・7 470 910 1,000 3,720
2 4-10-3 1・4・10 2・3 770 1,430 3,490 11,580
3 15-10-2 2・7・10 5・15 840 2,200 3,080 17,150
4 5-8-1 5・8・11 4・13 1,310 2,850 1,050 9,390
5 8-10-9 4・6・11 8・10 4,130 8,450 171,080 1,006,540
6 4-5-10 4・5・9 3・8 260 360 940 3,090
7 10-11-5 10・12・13 2・14 136,120 259,280 406,010 4,118,400
8 6-10-5 2・6・10 1・8 1,000 2,140 6,850 26,270
9 ■伊勢佐木特別
9-10-6 6・9・10 2・8 590 640 560 1,910
10 ■キングカメハメハメモリアル
4-6-7 3・4・7 5・6 610 1,170 860 3,960
11 アルテミスS(G3)
2-1-8 2・8・10 1・4 4,380 6,260 6,510 42,370
12 ■3歳以上2勝クラス
13-12-2 9・13・14 5・11 8,080 10,010 37,540 133,190
2024年10月27日 4回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-12-5 2・5・12 7・10 250 340 720 1,770
2 4-6-2 4・5・6 1・2 380 610 380 1,350
3 11-8-7 3・6・8 2・11 610 1,670 1,760 12,380
4 5-16-14 5・8・14 4・11 1,550 3,020 980 8,580
5 4-6-15 4・8・15 6・12 390 710 1,460 5,420
6 10-15-18 13・15・18 4・10 2,750 5,440 5,900 39,750
7 6-7-5 3・5・6 7・11 570 1,470 2,480 11,460
8 1-6-4 1・3・6 2・5 310 420 630 1,740
9 ■国立特別
8-1-3 3・6・8 1・4 540 760 850 2,950
10 ■エイシンフラッシュカップ
11-9-13 6・10・14 3・13 8,860 19,480 20,720 177,320
11 天皇賞(秋)(G1)
7-4-9 7・12・14 6・10 9,660 13,560 102,180 397,100
12 ■ペルセウスS
3-16-15 5・8・10 3・11 9,300 12,880 22,790 108,500