■2024年5回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2024年11月2日 5回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-2-3 7・9・10 2・14 550 970 7,060 18,150
2 8-3-1 3・8・10 1・6 280 730 760 3,870
3 8-2-9 4・5・11 2・8 1,790 2,820 8,800 39,630
4 8-3-1 1・6・8 5・7 4,140 4,140 1,210 8,680
5 1-6-3 1・7・8 6・9 380 600 2,120 6,110
6 10-9-11 9・11・15 1・5 1,340 2,960 2,680 14,320
7 2-1-3 2・3・6 1・12 850 1,490 810 3,840
8 1-2-4 1・2・5 3・4 1,350 2,310 4,100 14,460
9 ■神奈川新聞杯
1-10-3 4・10・12 1・3 2,430 6,500 12,480 83,760
10 ■ノベンバーS
1-7-3 1・5・7 3・6 500 1,120 1,540 6,240
11 京王杯2歳ステークス(G2)
7-11-4 3・4・6 5・13 7,170 18,630 17,140 148,060
12 ■3歳以上2勝クラス
1-6-3 1・2・3 4・6 400 550 900 2,300
2024年11月3日 5回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-2-15 1・5・15 8・14 1,640 2,410 1,580 9,140
2 10-4-7 1・2・3 4・10 11,880 24,240 38,490 321,400
3 2-9-1 1・2・3 8・9 2,300 3,480 1,390 13,110
4 16-15-11 5・15・16 9・10 810 1,510 6,140 21,320
5 11-6-4 2・7・11 3・6 570 870 2,030 5,200
6 14-13-9 7・13・15 4・14 1,790 3,780 19,960 90,430
7 10-7-16 9・10・16 3・7 2,490 4,230 5,330 23,390
8 5-12-9 5・8・9 6・11 2,640 3,720 1,650 11,830
9 ■百日草特別
3-6-8 1・6・8 2・5 1,080 2,460 630 6,640
10 ■錦秋ステークス
3-7-10 3・5・10 7・11 2,110 2,780 3,480 13,300
11 アルゼンチン共和国杯(G2)
3-4-9 4・13・14 2・10 6,660 19,000 25,070 231,270
12 ■3歳以上2勝クラス
2-7-1 1・7・10 2・13 2,840 6,710 1,860 22,260
2024年11月9日 5回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-12-5 12・15・16 8・9 350 730 1,870 9,330
2 2-7-12 7・10・12 1・9 860 2,440 1,060 10,550
3 2-5-8 2・7・8 5・10 1,260 1,840 710 5,050
4 2-16-8 2・9・12 5・8 8,340 11,250 54,620 234,440
5 7-5-4 1・5・7 4・8 1,950 2,500 1,730 7,990
6 7-6-4 6・7・8 2・9 640 1,410 2,200 10,030
7 5-15-1 8・13・15 12・16 10,280 19,330 36,570 240,540
8 11-6-7 2・7・11 1・16 480 670 810 3,780
9 ■オキザリス賞
14-9-10 2・9・10 6・12 1,950 4,470 5,040 39,700
10 ■奥多摩ステークス
7-9-6 7・8・11 5・9 1,510 2,710 12,460 52,240
11 武蔵野ステークス(G3)
10-13-4 9・10・12 11・13 1,690 1,960 5,610 17,570
12 ■3歳以上2勝クラス
8-1-5 6・8・11 1・5 1,900 4,390 2,760 20,220
2024年11月10日 5回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-12-10 2・10・11 6・15 2,890 4,780 8,580 34,260
2 2-1-8 1・2・8 3・9 460 790 190 1,150
3 7-10-11 4・7・11 8・10 1,080 2,210 1,480 7,570
4 10-2-13 10・11・13 4・7 4,750 9,980 6,560 46,830
5 4-2-9 2・4・10 6・8 580 1,350 4,620 16,760
6 11-7-4 3・10・11 6・7 5,330 9,230 112,050 408,920
7 2-10-11 7・10・11 4・8 1,190 3,020 640 9,520
8 4-2-6 2・4・6 3・10 280 560 210 990
9 ■銀嶺ステークス
6-11-4 6・8・11 5・9 500 1,140 1,090 5,250
10 ■ユートピアS
9-12-7 1・3・13 10・11 10,370 22,670 94,020 746,250
11 ■オーロカップ(L)
15-14-9 9・11・14 2・8 67,970 189,060 174,280 1,928,580
12 ■3歳以上1勝クラス
12-13-4 4・11・13 3・16 1,110 3,160 3,010 18,200
2024年11月16日 5回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-15-7 3・10・11 5・8 3,250 6,010 9,100 50,390
2 12-8-3 6・8・12 2・5 430 950 4,610 17,390
3 3-16-12 2・3・15 8・14 5,680 6,870 8,200 34,260
4 10-5-2 5・10・11 3・9 510 870 3,670 12,050
5 10-3-1 3・6・10 4・7 350 530 1,700 3,860
6 8-7-9 5・7・8 1・9 460 620 1,310 2,730
7 16-10-11 10・11・12 1・13 1,770 2,730 2,080 12,120
8 14-6-12 6・12・14 8・9 820 1,820 1,610 7,960
9 ■南武特別
3-1-9 1・3・9 7・10 240 460 300 1,050
10 ■晩秋ステークス
11-10-12 11・12・15 6・8 4,030 6,120 7,410 32,640
11 東京スポーツ杯2歳S(G2)
4-9-7 4・7・9 3・5 660 990 480 2,300
12 ■3歳以上1勝クラス
1-4-2 8・16・17 5・9 66,150 154,520 227,530 2,533,100
2024年11月17日 5回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-1-8 3・8・15 7・12 10,340 19,480 3,430 51,190
2 3-1-10 5・6・9 1・12 6,330 13,900 27,130 180,200
3 1-14-10 1・4・10 8・12 2,450 3,860 2,180 13,470
4 13-8-1 6・8・15 4・7 1,590 3,360 5,610 33,290
5 9-2-4 1・2・9 3・5 330 940 900 4,450
6 12-13-6 5・6・14 1・7 1,500 3,250 2,620 17,360
7 13-2-10 3・8・9 5・7 5,020 6,170 8,220 36,500
8 5-3-4 3・4・7 5・6 720 1,650 410 3,640
9 ■3歳以上2勝クラス
7-2-10 2・10・15 6・14 6,540 15,840 2,500 39,180
10 ■秋色ステークス
11-3-1 1・8・13 3・4 13,190 30,650 8,460 122,160
11 ■霜月ステークス
13-7-14 2・7・13 1・5 870 1,410 24,960 71,440
12 ■3歳以上2勝クラス
10-8-4 5・8・12 3・6 2,340 4,060 15,580 63,100
2024年11月23日 5回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2024年11月24日 5回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12