■2024年1回中山競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2024年1月6日 1回中山1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-7-16 4・5・8 7・11 2,030 3,050 8,700 32,080
2 12-7-11 5・6・14 7・16 11,190 15,690 24,780 130,760
3 15-2-5 12・13・16 4・10 3,660 7,320 103,610 523,620
4 4-5-2 2・9・13 6・15 153,810 264,220 385,890 2,412,370
5 15-2-7 7・14・15 1・10 1,230 1,750 1,240 6,220
6 11-6-2 1・9・10 3・11 1,500 2,230 19,100 56,210
7 5-3-8 3・6・12 5・8 590 1,440 3,400 16,960
8 8-4-10 4・8・11 5・7 10,500 17,340 176,980 759,060
9 ■迎春ステークス
8-2-7 5・6・8 1・2 2,780 6,400 3,790 34,820
10 ■ジュニアカップ(L)
1-4-3 3・4・7 1・6 2,520 4,020 2,340 13,920
11 中山金杯(G3)
3-7-15 9・11・15 4・8 4,820 8,030 12,230 65,470
12 ■4歳以上2勝クラス
8-5-14 4・5・13 8・12 3,510 9,900 19,140 121,500
2024年1月7日 1回中山2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-16-2 8・13・15 9・16 1,110 2,340 6,090 23,660
2 14-10-1 1・4・9 10・14 720 930 1,920 4,420
3 13-1-11 2・8・9 1・11 15,780 38,840 35,990 402,380
4 11-14-3 3・7・11 4・5 8,950 16,130 4,080 50,070
5 10-3-15 2・3・6 10・12 1,860 2,880 13,780 47,350
6 3-4-14 2・3・14 1・4 390 670 1,240 3,130
7 9-6-1 6・9・10 7・8 2,650 5,470 11,060 71,710
8 8-15-1 6・8・15 1・5 1,980 3,270 3,990 18,370
9 ■初日の出賞
8-6-7 2・3・9 5・16 2,010 4,630 13,760 58,180
10 ■ポルックスS
14-3-7 4・13・15 3・14 4,050 7,280 48,580 175,210
11 フェアリーステークス(G3)
13-3-1 9・11・13 6・10 8,250 17,220 20,780 157,970
12 ■4歳以上2勝クラス
13-16-8 2・4・8 13・16 1,940 2,380 4,810 15,880
2024年1月8日 1回中山3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-5-6 4・5・13 3・12 980 1,750 4,190 13,420
2 6-16-4 1・4・13 15・16 1,760 3,810 3,990 25,050
3 7-10-6 2・4・6 10・15 3,580 9,340 3,790 38,520
4 3-4-14 4・7・13 6・15 13,180 24,680 428,600 2,844,430
5 1-3-11 1・8・11 5・9 8,150 12,190 7,850 61,420
6 9-4-5 5・6・8 1・9 1,920 3,680 4,550 22,900
7 14-2-16 4・9・13 2・16 10,800 23,250 36,890 245,570
8 9-1-10 3・9・10 7・11 3,130 4,310 1,690 10,630
9 ■成田特別
9-7-3 3・9・10 11・15 2,960 4,500 8,180 35,370
10 ■招福ステークス
3-13-5 1・3・6 12・13 2,420 3,260 19,340 59,140
11 ■カーバンクルS
15-1-4 1・2・8 14・15 6,610 13,700 88,510 476,990
12 ■4歳以上2勝クラス
6-10-5 8・10・13 2・6 1,320 3,360 4,850 29,390
2024年1月13日 1回中山4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-5-10 3・5・15 6・7 900 1,880 4,440 18,860
2 9-14-11 7・9・13 11・15 430 560 650 2,010
3 5-8-2 2・6・8 3・5 1,790 3,520 1,510 14,220
4 3-16-8 8・9・12 6・16 5,160 10,900 5,420 55,590
5 4-10-14 1・4・6 10・12 1,140 1,610 2,160 6,820
6 9-7-2 3・7・9 11・14 2,170 2,510 5,880 17,360
7 1-10-9 4・8・10 9・12 3,680 6,380 4,390 26,310
8 3-6-4 1・3・5 7・8 1,150 1,620 7,580 20,060
9 ■菜の花賞
6-5-3 3・4・8 6・10 8,090 11,640 18,460 93,470
10 ■初春ステークス
15-8-11 3・6・10 11・15 1,810 3,190 2,690 13,590
11 ■ニューイヤーS(L)
8-9-14 2・3・9 8・12 3,300 5,760 20,820 90,680
12 ■4歳以上2勝クラス
4-1-8 4・7・9 3・11 5,180 8,670 36,470 146,910
2024年1月14日 1回中山5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-14-12 6・9・11 1・14 660 1,080 1,760 5,750
2 16-2-15 2・4・8 6・16 5,260 8,500 281,090 649,860
3 15-4-7
15-4-9
7・9・15 1・3 16,230 26,160 5,690
6,140
49,570
52,380
4 1-3-15 9・12・13 5・11 5,230 11,570 96,000 585,720
5 5-4-9 1・7・13 4・5 710 820 12,710 27,580
6 5-13-8 2・5・8 13・14 2,330 3,700 2,230 17,280
7 14-10-9 3・7・9 10・14 2,700 4,310 4,390 20,670
8 8-4-13 4・8・9 1・15 420 510 9,140 19,050
9 ■サンライズS
3-14-7
3-14-8
3・4・11 6・7 10,710 19,130 8,680
31,610
53,250
150,490
10 ■ジャニュアリーS
2-5-8 1・2・9 5・11 1,080 2,320 3,550 18,080
11 京成杯(G3)
14-6-10 8・14・15 2・6 1,670 4,450 15,150 88,610
12 ■4歳以上1勝クラス
4-7-6 1・3・7 5・9 2,400 7,760 12,970 110,810
2024年1月20日 1回中山6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-15-6 13・14・15 8・10 490 730 740 2,850
2 16-11-13 1・7・11 10・16 420 540 9,320 20,370
3 14-9-6 6・12・14 9・10 710 1,820 1,720 9,950
4 16-10-13 7・13・14 10・16 1,220 1,870 8,880 32,320
5 16-12-8 6・7・12 9・15 4,260 10,070 28,670 143,040
6 6-12-2 2・3・12 6・10 280 710 1,450 7,350
7 7-3-4 3・4・7 5・6 320 690 3,720 11,530
8 14-12-3 6・10・13 2・4 159,760 254,550 1,525,190 7,103,680
9 ■初茜賞
3-12-2 2・3・15 10・12 960 2,080 6,510 25,470
10 ■東雲賞
5-4-8 1・4・8 5・9 570 810 730 2,550
11 ■初富士ステークス
9-1-4 7・8・9 1・10 1,830 3,320 1,830 16,250
12 ■4歳以上1勝クラス
1-2-16 1・4・10 2・13 1,490 2,820 9,480 37,730
2024年1月21日 1回中山7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-12-2 2・9・10 11・12 520 1,130 330 2,180
2 15-11-12 9・13・15 7・11 1,660 3,670 2,190 15,490
3 3-5-8 5・8・14 3・11 720 1,290 1,520 4,850
4 11-1-12 4・5・11 1・6 770 1,260 3,650 14,280
5 2-13-6 3・4・5 7・12 15,520 29,350 60,810 356,160
6 17-14-5 2・13・15 9・16 6,410 9,750 23,650 135,650
7 1-9-4 1・7・13 4・10 7,420 12,350 14,580 81,700
8 15-11-4 6・7・13 4・15 10,720 17,700 12,910 116,810
9 ■若竹賞
4-2-7 4・7・8 5・10 17,940 35,140 43,320 284,820
10 ■アレキサンドライトS
10-4-14 3・7・9 10・16 25,410 46,100 92,500 498,620
11 アメリカJCC(G2)
11-12-2 1・3・9 10・11 1,160 2,220 3,320 16,330
12 ■4歳以上2勝クラス
4-7-12 2・8・11 4・9 840 1,130 6,880 18,170