■2024年2回中山競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2024年2月24日 2回中山1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-15-8 9・13・15 3・10 450 690 26,490 66,020
2 15-14-5 3・11・13 15・16 3,890 6,240 3,990 21,560
3 14-12-5 2・6・13 5・14 6,320 11,740 8,630 80,940
4 14-13-15 4・7・13 11・15 870 1,890 5,800 24,050
5 3-13-10 3・13・14 10・11 560 1,540 2,780 14,020
6 5-3-14 2・3・6 5・7 450 2,310 1,590 15,990
7 1-11-10 2・5・8 10・11 910 2,970 920 9,260
8 11-7-6 2・4・7 5・11 450 660 2,390 6,880
9 ■水仙賞
5-4-2 3・4・5 1・2 990 1,620 1,010 4,790
10 ■富里特別
10-1-2 2・4・8 1・10 1,650 4,540 4,910 28,930
11 ■幕張ステークス
2-5-7 1・5・11 3・7 1,550 3,150 4,360 20,450
12 ■4歳以上2勝クラス
12-4-10 1・4・13 12・15 1,710 2,680 4,880 18,150
2024年2月25日 2回中山2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-7-10 6・10・14 2・13 13,120 30,910 27,110 176,100
2 10-15-16 10・12・16 1・5 1,530 2,460 2,070 10,040
3 6-12-15 6・8・12 1・15 2,570 3,090 6,650 25,060
4 9-6-3 4・6・10 3・8 2,810 6,420 23,560 137,510
5 8-2-10 1・8・9 10・11 1,040 1,370 3,120 7,410
6 14-16-8 8・12・14 15・16 890 1,420 870 4,480
7 10-6-7 3・6・7 1・5 2,080 3,210 1,680 11,570
8 11-7-10 7・8・11 5・10 440 740 1,050 3,760
9 ■デイジー賞
8-12-1 1・4・5 8・13 6,080 13,100 8,580 61,590
10 ■春風ステークス
16-13-15 7・8・12 13・16 920 1,280 3,010 9,900
11 中山記念(G2)
8-7-4 3・7・9 5・10 17,350 33,850 72,980 542,050
12 ■4歳以上2勝クラス
5-12-9 5・8・9 1・11 570 720 4,050 9,260
2024年3月2日 2回中山3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-3-1 6・13・14 2・3 1,850 1,970 5,930 15,400
2 14-15-5 3・7・14 5・15 1,230 2,640 660 7,140
3 12-9-3 3・8・12 5・9 800 1,040 790 3,130
4 13-1-7 7・13・14 1・5 530 1,320 1,260 8,080
5 5-18-15 5・15・18 11・12 930 1,450 2,390 6,940
6 5-7-4 4・9・10 5・6 3,390 5,520 4,470 25,440
7 14-9-15 9・11・12 1・14 520 670 2,900 7,800
8 8-7-16 7・8・14 5・16 360 500 2,290 5,030
9 ■潮来特別
8-11-6 6・7・8 4・5 2,840 4,850 3,960 32,400
10 ■上総ステークス
13-7-1 2・13・14 7・11 620 790 3,310 7,570
11 オーシャンS(G3)
15-10-1 9・10・15 8・11 770 1,490 2,760 7,720
12 ■4歳以上2勝クラス
11-4-9 4・5・11 6・8 530 690 2,850 9,010
2024年3月3日 2回中山4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-10-5 5・10・11 13・14 490 960 470 2,790
2 16-14-3 2・6・14 5・16 200 330 730 1,690
3 3-12-10 9・10・11 1・3 26,460 40,060 30,470 199,370
4 12-2-9 1・2・9 7・15 1,600 2,360 4,490 17,790
5 10-12-14 9・10・12 14・16 350 640 2,070 4,880
6 3-16-8 6・14・16 3・12 1,580 5,440 7,990 78,310
7 5-7-10 2・8・10 5・7 9,420 15,440 2,190 30,750
8 3-4-1 1・2・3 4・5 290 870 460 4,230
9 ■湾岸ステークス
2-10-3 3・6・14 2・10 1,820 3,750 1,090 11,010
10 ■総武ステークス
7-14-8 1・7・8 5・14 950 3,680 3,190 30,470
11 弥生賞(G2)
7-5-8 3・6・9 5・10 4,250 14,280 33,030 301,710
12 ■4歳以上2勝クラス
12-11-14 5・7・8 11・12 1,130 2,590 1,430 11,590
2024年3月9日 2回中山5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-5-12 4・8・10 11・12 3,570 5,660 4,450 22,710
2 8-7-13 1・7・8 5・9 680 1,720 5,050 23,330
3 4-13-8 4・5・9 6・13 480 610 1,750 4,790
4 7-12-11 3・4・7 1・11 460 820 1,060 4,010
5 15-8-11 9・11・13 8・15 680 1,050 1,950 6,860
6 11-7-6 4・7・10 3・11 430 1,000 1,020 3,420
7 3-5-6 5・9・11 3・7 940 1,290 6,300 15,330
8 12-6-3 8・14・15 6・11 870 1,880 12,640 54,460
9 ■鎌ケ谷特別
4-13-7 7・9・13 4・16 1,950 3,180 4,070 16,140
10 ■アクアマリンS
14-8-9 6・8・12 9・10 5,010 9,790 8,670 62,960
11 中山牝馬ステークス(G3)
7-14-5 7・8・13 14・16 4,820 8,030 18,930 106,930
12 ■4歳以上2勝クラス
1-13-8 1・4・10 2・3 1,300 1,830 4,100 13,700
2024年3月10日 2回中山6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-5-1 1・5・9 13・15 730 1,070 12,030 33,340
2 16-5-4 1・6・14 4・5 1,580 2,520 960 5,510
3 10-16-7 2・7・14 1・15 91,630 309,700 236,940 2,246,870
4 4-3-6 4・6・8 1・7 2,860 4,440 3,210 18,830
5 16-7-8 9・11・18 8・15 3,930 6,410 3,460 25,730
6 11-1-16 3・7・9 11・16 3,530 5,380 6,360 31,490
7 2-3-1 2・8・9 1・3 960 1,360 3,890 10,950
8 4-11-12 1・7・13 4・15 4,230 8,020 19,170 78,050
9 ■房総特別
7-11-15 7・11・13 4・15 1,130 4,290 1,710 8,180
10 ■東風ステークス(L)
12-14-11 8・9・11 10・12 3,930 5,890 2,700 25,050
11 ■アネモネステークス(L)
1-2-6 1・4・5 2・8 1,660 2,970 7,500 32,540
12 ■4歳以上1勝クラス
11-4-13 2・11・13 4・15 770 1,770 2,390 9,810
2024年3月16日 2回中山7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-9-5 4・5・13 7・16 1,090 1,320 2,440 7,820
2 3-4-8 3・7・9 6・10 2,160 2,760 98,130 259,020
3 6-13-14 2・6・8 5・9 700 790 1,160 3,000
4 3-2-8 2・3・9 10・16 530 920 480 2,460
5 5-4-13 4・7・8 5・16 490 600 1,310 3,200
6 1-7-8 1・3・7 5・8 1,550 4,840 5,160 48,370
7 4-8-9 6・8・12 1・5 7,230 15,840 30,010 217,320
8 2-3-12 3・9・10 1・2 710 1,090 5,280 19,410
9 ■館山特別
6-5-7 1・5・6 8・9 1,460 2,530 12,430 47,600
10 ■韓国馬事会杯
4-9-14 4・9・10 7・14 1,250 2,290 1,900 9,540
11 フラワーカップ(G3)
5-9-2 5・6・9 2・8 4,590 7,370 6,650 34,620
12 ■4歳以上2勝クラス
4-10-11 3・4・10 11・13 1,700 2,610 8,430 26,520
2024年3月17日 2回中山8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-9-3 3・6・9 4・14 2,310 4,000 900 8,700
2 4-13-11 6・12・13 4・5 780 1,370 780 3,810
3 16-7-13 7・9・13 15・16 170 230 490 1,090
4 16-6-1 6・12・16 5・14 640 780 8,260 17,300
5 12-5-3 7・9・12 6・10 6,670 8,870 12,120 67,960
6 12-8-1 1・9・12 2・3 600 1,060 990 4,100
7 1-10-14 3・12・14 1・10 760 870 1,530 4,020
8 6-2-4 4・5・8 1・6 3,210 4,390 1,900 9,930
9 ■スピカステークス
3-14-10 8・10・14 3・11 1,930 4,350 3,890 25,950
10 ■千葉ステークス
9-7-13 1・11・13 9・10 13,330 22,710 29,930 197,240
11 スプリングS(G2)
4-7-2 3・5・9 1・2 4,920 7,340 9,100 53,380
12 ■4歳以上2勝クラス
15-1-12 8・9・12 11・15 8,640 21,580 15,180 140,890