■2024年4回中山競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2024年9月7日 4回中山1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-1-8 3・5・8 1・4 1,400 1,880 730 5,130
2 4-6-2 8・9・10 3・6 1,380 3,310 7,560 44,780
3 6-11-3 1・4・6 3・5 2,220 3,140 22,840 53,810
4 12-8-1 8・13・14 10・11 2,620 5,910 11,950 60,820
5 1-4-3 3・4・6 2・5 1,670 4,950 1,320 14,570
6 14-15-9 5・6・14 2・8 2,050 2,940 48,580 144,080
7 4-5-8 2・4・5 3・8 600 1,230 880 5,860
8 2-13-7 1・11・13 9・14 2,860 6,150 13,370 92,070
9 ■アスター賞
1-4-2 1・2・8 4・5 1,070 1,490 300 2,490
10 ■汐留特別
1-3-6 3・4・9 2・11 2,240 4,840 9,610 47,340
11 紫苑ステークス(G2)
6-1-11 6・10・11 1・7 1,600 3,550 2,090 13,840
12 ■3歳以上1勝クラス
12-13-5 7・9・12 14・16 1,810 3,930 33,650 159,580
2024年9月8日 4回中山2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-2-8 2・4・8 5・6 510 860 170 1,040
2 2-1-6 2・4・6 1・7 1,800 3,790 1,000 9,370
3 16-14-10 5・10・12 8・13 34,620 93,190 60,310 715,220
4 15-10-9 7・15・16 3・14 3,270 4,140 17,410 51,970
5 7-6-10 3・7・9 1・13 670 1,720 11,370 67,090
6 12-10-3 7・8・10 6・16 1,790 6,390 8,050 87,080
7 3-7-6 3・6・7 9・15 1,580 2,690 1,730 12,250
8 15-13-7 7・8・15 13・14 1,320 2,120 4,500 14,330
9 ■白井特別
1-3-8 3・4・5 1・6 880 1,320 2,310 9,270
10 ■セプテンバーS
5-6-4 7・8・10 4・5 7,310 13,910 11,770 113,520
11 京成杯オータムハンデ(G3)
10-15-8 4・8・10 2・16 13,740 15,690 35,250 160,680
12 ■3歳以上2勝クラス
14-12-6 6・9・12 3・14 300 1,160 1,070 7,870
2024年9月14日 4回中山3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-10-12 6・9・13 7・8 18,530 25,420 544,890 1,504,450
2 12-3-4 3・4・11 2・5 660 2,240 990 8,930
3 4-9-5 6・7・13 5・9 9,340 30,490 12,020 120,310
4 15-16-3 8・12・15 6・13 4,450 4,850 9,690 40,350
5 2-5-6 2・4・5 3・8 400 980 2,680 9,940
6 6-5-7 6・7・8 3・5 1,800 3,160 3,940 19,370
7 6-1-5 5・8・9 6・10 21,120 24,400 18,350 127,560
8 7-10-15 2・7・15 1・11 15,660 33,080 26,670 221,180
9 ■松戸特別
2-7-8 7・8・11 9・15 5,760 15,720 7,800 90,500
10 ■御宿特別
6-12-4 6・7・8 3・4 3,480 5,630 5,740 31,460
11 ■初風ステークス
6-15-14 6・10・15 13・14 1,430 3,240 4,440 23,780
12 ■3歳以上1勝クラス
4-2-10 8・12・14 4・9 10,680 22,760 21,790 153,700
2024年9月15日 4回中山4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-8-10 5・6・8 9・11 700 1,320 7,430 29,200
2 14-9-13 8・9・11 12・14 1,930 4,420 31,390 145,810
3 13-10-9 9・11・13 6・10 4,160 8,920 3,830 31,620
4 7-1-10 7・10・14 1・16 640 1,270 1,830 7,160
5 3-11-7 3・5・11 7・9 1,840 3,420 11,250 49,340
6 11-9-13 9・13・15 11・16 1,360 2,710 2,580 16,450
7 10-6-4 4・6・11 5・8 14,260 42,830 18,310 256,430
8 2-9-3 1・9・13 10・11 11,410 30,640 21,250 234,140
9 ■浦安特別
12-3-5 3・7・12 5・10 540 970 2,500 7,710
10 ■レインボーS
11-7-8 1・8・9 1・215 75,320 161,080 69,830 902,120
11 ■ラジオ日本賞
11-10-2 2・10・11 7・9 1,140 1,900 1,750 9,420
12 ■3歳以上1勝クラス
1-4-13 1・8・10 9・13 2,070 3,010 4,470 19,090
2024年9月16日 4回中山5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-6-1 4・5・6 1・3 360 930 520 3,120
2 8-5-3 4・10・14 11・13 19,050 54,810 52,080 500,450
3 8-7-13 3・7・8 1・10 270 580 1,910 6,870
4 3-6-2 2・6・12 3・5 3,580 8,540 1,120 16,660
5 8-5-3 3・8・10 1・2 2,790 3,770 2,500 13,330
6 8-4-5 8・9・11 5・7 530 760 1,990 4,540
7 5-1-11 2・3・5 1・6 510 880 820 3,790
8 1-5-9 3・7・9 1・10 4,150 6,330 4,530 28,900
9 ■鋸山特別
14-9-15 9・14・15 5・11 280 480 1,140 2,900
10 ■習志野特別
5-1-4 5・7・9 3・8 23,430 33,690 61,170 289,790
11 セントライト記念(G2)
1-8-6 1・8・12 6・10 570 1,110 1,070 4,820
12 ■3歳以上1勝クラス
16-7-10 6・8・16 2・4 2,090 2,610 14,900 44,150
2024年9月21日 4回中山6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-5-11 4・5・6 6・7 260 290 1,160 2,060
2 1-5-10 4・10・13 1・7 2,420 4,000 870 8,510
3 7-8-13 3・12・16 7・9 2,100 4,070 4,300 24,970
4 1-12-4 1・8・10 4・12 2,720 4,990 4,320 24,860
5 4-7-6 4・7・11 8・15 1,330 3,320 1,990 14,480
6 9-13-6 7・9・13 2・12 2,190 5,690 9,770 64,080
7 10-7-3 2・10・11 8・14 1,680 2,880 6,510 30,140
8 12-1-3 3・6・7 10・11 2,560 4,620 7,680 49,360
9 ■カンナステークス
1-5-7 1・3・7 5・6 610 680 360 1,340
10 ■九十九里特別
8-2-6 6・8・10 1・2 700 1,150 1,030 3,760
11 ■ながつきステークス
12-11-14 6・11・12 7・8 1,010 1,480 2,860 10,930
12 ■3歳以上2勝クラス
16-9-15 9・10・16 2・15 670 1,200 1,240 5,090
2024年9月22日 4回中山7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-12-6 3・5・6 8・9 2,910 6,610 2,940 35,440
2 2-7-1 1・2・3 5・8 2,160 2,880 5,150 26,720
3 1-13-6 6・12・13 1・5 910 1,830 1,700 8,490
4 15-14-12 2・6・8 14・15 720 1,940 7,020 33,590
5 13-10-5 5・7・10 2・4 8,270 20,190 4,020 58,140
6 10-1-3 3・4・5 1・11 4,020 11,220 1,130 30,600
7 7-10-14 3・8・14 4・10 5,770 13,500 27,770 198,080
8 14-15-3 1・3・5 7・9 1,790 4,070 4,260 25,690
9 ■木更津特別
7-1-9 1・5・7 3・9 1,290 2,380 5,460 21,960
10 ■内房ステークス
12-11-6 4・7・11 10・12 2,870 7,930 10,630 84,300
11 オールカマ(G2)
4-3-14 4・5・11 2・3 3,470 4,270 29,160 81,650
12 ■3歳以上2勝クラス
6-12-14 6・10・14 1・7 1,170 1,400 2,710 8,410
2024年9月28日 4回中山8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-6-8 1・6・9 8・10 1,500 3,290 4,020 25,690
2 8-3-1 3・4・8 1・10 520 740 1,050 3,130
3 14-3-5 3・11・14 5・7 1,400 2,400 1,570 8,730
4 8-1-17 8・15・17 1・7 410 570 1,400 3,770
5 8-4-10 4・10・11 2・8 3,420 8,270 1,640 22,850
6 7-13-16 6・12・13 7・14 1,200 3,030 2,820 20,400
7 11-16-9 2・9・11 8・10 2,320 3,340 4,680 17,910
8 7-6-14 10・11・14 2・9 6,730 7,990 9,150 42,240
9 ■芙蓉ステークス
2-8-3 1・3・9 5・8 8,680 15,820 4,040 51,220
10 ■茨城新聞杯
2-6-5 1・5・8 6・14 8,050 17,280 11,660 110,960
11 ■秋風ステークス
1-14-12 1・4・14 3・7 380 720 1,780 5,030
12 ■3歳以上2勝クラス
9-10-2 12・13・14 5・10 6,670 21,860 23,420 208,120
2024年9月29日 4回中山9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-12-15 8・10・12 3・4 1,420 2,920 8,550 39,040
2 4-10-5 4・7・10 3・5 170 230 550 960
3 4-3-14 4・8・10 3・14 780 1,460 4,020 17,150
4 10-16-12 3・5・12 10・16 2,540 6,400 1,070 15,870
5 1-13-4 3・4・17 13・15 4,810 10,200 12,680 80,370
6 11-16-14 11・14・16 8・10 920 2,010 910 6,850
7 12-8-1 1・4・8 13・16 6,760 10,320 5,550 47,280
8 11-12-5 5・11・12 6・9 680 1,100 1,650 5,610
9 ■サフラン賞
2-8-4 1・2・6 8・9 20,830 58,650 65,600 681,030
10 ■サラクバクシンオーカップ
3-10-6 1・2・3 5・11 4,140 9,300 8,370 54,310
11 スプリンターズS(G1)
13-2-5 2・6・12 5・14 15,840 39,400 36,810 299,070
12 ■外房ステークス
10-8-12 1・8・10 12・14 400 750 1,180 3,750