■2024年2回新潟競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2024年7月27日 2回新潟1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-5-4 2・3・6 4・5 600 720 2,220 4,870
2 1-6-4 6・10・14 13・15 1,130 2,580 8,080 43,540
3 3-13-14 2・4・13 5・12 2,880 4,770 3,850 24,370
4 9-16-13 4・5・14 8・10 4,150 6,010 40,500 134,270
5 1-7-4 6・7・15 10・14 9,850 24,520 120,320 744,230
6 10-6-2 5・6・8 10・16 2,360 4,900 12,220 59,690
7 4-13-7 4・7・13 9・12 1,600 3,060 1,970 11,680
8 5-3-4 1・7・8 4・5 39,150 100,470 18,230 292,160
9 新潟ジャンプS(J・G3)
5-11-6 5・6・11 7・13 800 1,630 1,330 5,860
10 ■3歳未勝利
3-6-12 2・8・15 1・4 21,330 27,580 134,320 766,320
11 ■3歳以上1勝クラス
15-4-14 4・5・11 10・13 4,020 9,280 20,620 114,880
12 ■出雲崎特別
4-13-5 4・9・11 5・13 1,240 2,790 2,930 15,390
2024年7月28日 2回新潟2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-3-10 4・5・8 3・10 2,060 2,910 1,000 10,610
2 9-5-1 5・6・9 3・7 470 980 2,390 7,900
3 6-2-3 2・3・4 6・8 840 1,230 740 3,390
4 11-5-7 4・5・7 1・2 710 1,880 1,670 9,540
5 7-6-4 4・5・8 7・11 2,980 5,360 4,830 31,970
6 11-5-3 3・11・17 5・10 2,480 4,850 2,770 20,810
7 15-12-17 13・15・16 10・17 2,570 4,680 9,560 49,760
8 2-15-3 2・8・15 9・10 1,240 2,990 9,690 48,500
9 ■3歳未勝利
11-3-7 11・12・13 10・14 16,360 23,860 44,620 265,940
10 ■3歳未勝利
3-12-11 3・9・12 10・16 240 550 6,160 18,730
11 ■3歳以上1勝クラス
5-4-14 9・10・11 5・8 3,500 5,570 79,830 285,380
12 ■麒麟山特別
8-3-4 3・5・6 10・13 1,470 4,130 54,400 325,490
2024年8月3日 2回新潟3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-8-1 1・4・8 2・5 250 510 180 990
2 4-7-6 3・4・6 5・7 1,010 1,050 790 2,870
3 10-6-12 2・10・12 1・13 55,940 48,370 29,740 275,460
4 7-2-8 5・7・10 2・3 730 1,450 2,380 11,590
5 1-14-5 5・14・15 8・12 84,620 179,090 53,740 996,270
6 9-12-2 5・9・13 1・6 24,700 33,400 80,640 494,080
7 3-10-9 6・10・12 5・9 3,500 12,800 16,310 152,430
8 14-12-2 2・11・14 10・13 5,940 8,730 6,750 34,570
9 ■3歳未勝利
5-2-8 3・7・8 6・13 24,150 47,800 30,860 310,440
10 ■3歳未勝利
6-7-18 7・8・9 10・18 7,880 20,880 7,200 99,360
11 ■月岡温泉特別
7-4-3 6・7・8 1・4 940 1,880 4,990 22,560
12 ■3歳以上1勝クラス
6-4-2 2・8・9 4・6 790 1,230 1,730 5,620
2024年8月4日 2回新潟4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-8-2 4・5・8 2・6 1,470 2,520 1,380 9,610
2 8-4-14 8・9・14 10・11 3,200 6,390 4,640 29,690
3 6-9-4 3・5・9 6・7 190 250 530 1,050
4 13-4-7 1・2・4 5・13 580 1,360 31,860 136,920
5 7-6-18 6・7・18 4・5 1,210 2,270 1,250 7,140
6 16-12-17 3・8・16 5・7 1,530 2,110 5,460 20,450
7 1-14-9 1・8・15 4・9 7,720 9,340 22,770 104,110
8 4-3-12 4・8・12 1・3 480 650 670 2,530
9 ■3歳未勝利
5-1-3 1・9・10 7・8 2,650 7,620 34,590 255,200
10 ■3歳以上1勝クラス
8-15-11 8・14・17 11・15 1,490 2,510 13,690 43,380
11 ■ダリア賞
8-1-6 6・7・8 1・3 520 680 800 2,230
12 ■苗場特別
8-14-5 8・11・14 7・10 770 1,500 7,590 25,710