■2025年2回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2025年4月26日 2回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-7-2 3・13・16 11・15 8,810 13,860 185,430 634,460
2 7-9-5 4・5・9 2・11 3,830 9,600 10,550 89,260
3 12-10-2 1・12・16 4・7 3,340 3,690 29,930 74,540
4 6-1-9
6-9-1
6・9・15 1・12 340
410
1,510
560
1,680 2,000
2,120
5 8-17-7 7・8・17 5・18 600 1,020 540 2,710
6 10-4-1 1・3・9 4・5 7,080 15,970 7,470 74,770
7 3-12-13
12-3-13
1・2・13 10・14 15,670 12,910
17,420
48,320 125,660
170,400
8 3-1-7 1・6・7 3・5 1,870 4,110 2,600 26,630
9 ■石和特別
8-4-5 1・4・8 5・7 260 580 600 2,100
10 ■鎌倉ステークス
15-11-1 11・13・15 1・12 670 870 5,270 13,850
11 青葉賞(G2)
10-9-4 8・9・10 4・11 400 710 930 3,370
12 ■4歳以上2勝クラス
14-3-13 3・7・14 2・8 680 810 1,940 4,210
2025年4月27日 2回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-4-16 8・12・13 4・10 6,180 14,740 15,800 129,510
2 1-16-5 2・4・7 10・16 1,500 3,020 192,440 677,690
3 10-8-15 8・10・12 11・15 400 620 580 2,190
4 11-9-2 8・10・11 2・9 700 960 2,100 5,750
5 8-13-11 8・11・13 4・5 240 300 310 700
6 7-1-8 5・7・8 1・2 2,570 3,770 6,270 21,420
7 9-12-7 6・13・14 2・4 2,230 5,010 16,400 89,030
8 10-2-9 9・10・14 2・6 1,700 3,040 3,610 15,850
9 ■湘南ステークス
3-10-6 1・10・15 4・8 7,170 13,250 57,880 416,200
10 ■オアシスステークス(L)
6-1-7 5・6・7 8・10 5,580 8,730 6,010 40,230
11 フローラステークス(G2)
10-12-5 10・12・18 7・13 2,690 7,140 224,360 1,100,180
12 ■4歳以上2勝クラス
9-6-10 7・9・12 3・10 6,000 9,810 9,390 42,610
2025年5月3日 2回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-9-10 2・9・10 3・16 1,580 2,480 2,130 10,140
2 10-4-3 3・10・16 4・11 1,570 2,650 3,340 12,750
3 13-5-7 5・13・14 1・11 590 1,340 1,910 8,210
4 2-1-5 2・5・8 6・7 5,540 9,280 5,980 31,400
5 6-9-4 3・4・9 6・7 320 980 560 3,800
6 1-6-3 1・5・6 3・4 170 340 310 960
7 15-2-13 12・13・15 2・11 3,700 6,580 3,640 26,810
8 2-6-5 2・6・7 1・5 300 530 940 3,240
9 ■是政ステークス
4-10-14 1・9・12 3・13 7,950 15,830 75,270 307,550
10 ■スイートピーS(L)
5-12-9 5・6・8 9・12 2,460 5,260 9,270 44,600
11 京王杯スプリングC(G2)
9-3-4 3・4・10 1・9 640 1,230 1,220 5,360
12 ■4歳以上2勝クラス
4-5-6 4・5・7 3・14 410 650 1,560 4,140
2025年5月4日 2回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-6-8 1・6・8 3・10 1,190 3,650 900 9,840
2 5-1-7 1・5・11 7・8 490 660 1,530 3,280
3 4-10-14 3・4・10 2・14 250 850 610 3,700
4 3-11-7 2・4・15 11・12 22,080 45,920 844,280 3,447,600
5 16-1-7 1・3・8 7・16 850 2,810 1,410 16,210
6 4-6-13 4・13・16 2・15 10,050 19,560 27,170 132,100
7 3-8-2 1・3・7 9・10 12,430 25,310 57,160 410,300
8 1-8-7 1・5・7 4・8 870 1,190 490 2,530
9 ■府中ステークス
1-10-2 1・10・12 2・8 860 1,280 2,310 9,130
10 ■ブリリアントS(L)
6-5-12 9・13・16 2・3 19,650 25,690 124,480 543,530
11 ■プリンシパルS(L)
12-2-1 9・10・11 7・14 22,790 37,200 326,620 1,367,210
12 ■4歳以上2勝クラス
6-14-11 2・3・15 5・16 39,500 113,220 65,330 1,116,240
2025年5月10日 2回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-2-6 2・5・6 3・7 650 720 400 1,620
2 4-6-9 4・9・12 7・11 7,260 8,030 7,630 43,420
3 11-1-7 1・11・13 2・10 190 350 1,920 4,520
4 7-1-4 1・6・7 3・4 170 330 530 1,560
5 12-9-6 9・10・15 6・11 1,260 4,570 8,150 76,230
6 3-8-1 3・5・8 1・4 270 590 1,140 4,370
7 8-4-6 8・10・11 1・15 1,820 2,450 7,360 22,480
8 7-2-11 5・7・9 4・10 1,640 2,460 32,220 91,130
9 ■分倍河原ステークス
13-15-12 6・7・13 5・8 11,340 17,850 37,720 164,780
10 ■青竜ステークス
7-11-1 5・10・11 1・7 390 1,080 1,270 8,170
11 エプソムカップ(G3)
16-4-6 4・14・17 7・8 2,420 5,660 15,830 70,460
12 ■4歳以上2勝クラス
7-1-12 2・7・8 3・14 2,800 3,820 20,690 71,370
2025年5月11日 2回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-2-11 5・6・14 2・8 770 1,170 980 4,420
2 11-12-3 3・11・12 4・13 360 740 880 2,950
3 3-9-7 3・7・8 9・11 2,550 4,030 4,530 19,160
4 14-5-7 1・5・12 6・13 5,930 16,080 51,210 311,240
5 2-6-5 3・5・12 2・11 5,730 9,460 10,200 74,060
6 10-12-9 9・10・12 4・5 1,790 4,050 540 8,360
7 1-5-4 1・3・4 2・5 560 850 310 1,610
8 9-11-12 1・2・11 10・12 900 1,660 1,490 6,820
9 ■日吉特別
1-12-2 1・8・12 6・9 810 1,750 26,880 117,170
10 ■メトロポリタンS(L)
5-6-10 5・7・9 2・8 2,140 3,870 8,500 35,040
11 NHKマイルカップ(G1)
11-10-3 6・8・10 12・15 20,740 39,730 275,990 1,505,950
12 ■立夏ステークス
14-9-10 5・8・10 11・14 2,400 4,350 3,700 23,500
2025年5月17日 2回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-1-13 1・4・10 7・8 520 1,320 2,390 10,920
2 4-16-15 12・15・16 10・14 2,250 4,590 3,210 20,810
3 12-11-4 2・11・12 3・15 260 830 2,500 11,560
4 14-6-1 6・7・14 8・13 200 570 1,110 4,570
5 1-16-18 1・16・18 2・10 310 600 490 1,670
6 6-3-1 3・6・8 5・7 790 1,840 3,570 14,980
7 2-12-7 2・7・13 1・6 1,580 2,250 3,710 12,040
8 13-9-4 5・9・13 3・6 460 660 12,480 26,410
9 ■国分寺特別
5-9-2 7・8・9 2・5 2,190 3,690 2,710 14,780
10 ■立川特別
1-9-4 2・8・9 5・11 1,370 2,350 10,480 35,710
11 ■六社ステークス
7-6-2 2・7・10 6・8 1,140 1,650 1,930 7,800
12 ■4歳以上1勝クラス
8-4-3 3・4・5 1・11 8,760 21,760 7,800 101,330
2025年5月18日 2回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-14-10 6・13・14 7・10 1,110 2,360 1,920 9,830
2 7-16-14 3・10・16 7・9 3,850 8,770 8,170 80,970
3 7-2-4 2・9・14 6・13 2,270 5,460 6,270 39,220
4 4-11-7 1・7・11 4・10 1,240 3,020 1,590 11,330
5 1-13-9 3・4・9 1・8 25,910 32,280 15,870 154,180
6 9-2-8 5・8・9 4・7 1,540 1,600 2,240 7,570
7 6-4-2 1・4・6 2・9 420 1,100 1,080 6,330
8 8-4-6 4・6・8 5・9 340 410 330 950
9 ■テレ玉杯
8-6-5 5・7・8 2・6 620 1,030 1,010 4,450
10 ■青梅特別
7-1-5 3・4・12 5・7 3,950 6,900 19,700 82,490
11 ヴィクトリアマイル(G1)
17-16-12 2・10・17 3・16 1,280 1,980 8,120 26,000
12 ■BSイレブン賞
14-3-9 2・8・9 12・16 81,390 150,520 61,840 814,950
2025年5月24日 2回東京9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-15-8 1・8・12 6・10 2,220 3,400 1,720 10,720
2 11-7-1 1・7・11 9・15 340 470 630 1,570
3 9-12-6 1・7・9 12・15 1,900 3,350 12,780 53,520
4 9-18-6 8・9・18 2・5 880 1,610 1,850 8,700
5 3-9-8 3・8・9 5・15 440 980 1,400 4,580
6 9-8-4 2・3・10 8・9 5,190 13,030 44,750 204,970
7 2-5-6 5・6・7 9・13 12,090 33,420 7,690 93,520
8 1-10-11 1・9・12 8・11 1,090 1,510 3,110 8,640
9 ■カーネーションカップ
7-5-9 5・7・9 1・8 820 1,980 400 3,900
10 ■高尾特別
2-11-10 2・6・11 4・5 480 800 2,500 7,150
11 ■欅ステークス
15-12-13 12・13・15 1・8 620 760 660 2,350
12 ■4歳以上2勝クラス
4-12-10 4・9・11 2・12 2,860 3,910 19,340 70,850
2025年5月25日 2回東京10日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-13-15 4・9・16 5・13 3,770 6,630 100,090 431,480
2 7-2-10 111・13 2・14 4,740 12,420 89,700 511,670
3 4-16-8 4・14・16 1・6 910 1,890 3,830 14,740
4 10-9-17 6・9・13 5・16 13,270 37,160 44,710 572,110
5 3-11-10 3・10・11 4・5 420 1,110 950 5,070
6 6-2-5 2・5・6 3・4 1,290 2,690 990 6,870
7 4-8-3 2・3・8 4・6 710 1,750 520 4,700
8 3-8-1 1・6・8 3・10 12,120 28,630 13,210 136,530
9 ■調布特別
6-8-7 3・6・9 5・8 490 690 2,540 6,690
10 ■フリーウェイS
5-3-9 1・5・7 6・8 1,700 2,500 7,540 26,120
11 オークス(G1)
15-1-13 1・5・9 12・16 2,470 6,700 21,380 130,640
12 ■丹沢ステークス
10-6-13 1・4・10 8・15 22,570 36,910 395,490 1,462,240
2025年5月31日 2回東京11日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-12-8 5・6・12 3・8 2,990 4,580 8,830 36,310
2 4-16-12 4・7・8 6・16 2,140 4,200 10,340 48,880
3 18-1-9 1・5・9 2・18 3,310 7,980 1,470 22,750
4 8-5-11 1・8・11 2・10 2,940 5,610 2,540 19,630
5 4-16-9 8・11・16 4・12 1,240 2,110 9,240 41,240
6 8-9-10 6・8・9 2・5 540 1,350 5,190 25,640
7 5-6-4 1・5・11 6・9 2,370 3,680 23,200 83,040
8 14-10-1 2・10・11 3・5 4,060 16,530 46,400 522,640
9 ■富嶽賞 ※雷のため中止
5・9・11 12・16
10 ■葉山特別
10-3-1 6・7・8 2・3 5,240 10,240 21,440 131,510
11 ■アハルテケステークス
2-3-1 2・11・13 12・15 2,100 3,430 19,540 63,820
12 ■4歳以上2勝クラス
4-3-1 11・12・13 3・7 38,300 90,610 150,530 1,508,120
2025年6月1日 2回東京12日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12