■2025年3回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2025年6月7日 3回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-8-6 3・5・8 6・9 1,290 2,750 4,440 27,480
2 16-13-2 2・9・16 6・8 3,620 4,740 2,990 21,170
3 5-11-16 4・5・16 10・11 840 1,040 1,310 4,170
4 13-7-10 7・10・13 4・9 1,240 1,560 1,450 5,100
5 7-2-4 1・2・7 4・8 200 510 360 1,770
6 15-4-5 5・13・16 8・9 20,400 36,180 8,270 124,600
7 1-11-15 1・4・15 3・11 2,840 4,540 1,800 13,090
8 15-13-11 4・11・15 3・5 13,010 28,250 10,840 111,210
9 ■稲城特別
7-9-8 7・8・9 5・11 420 530 740 2,080
10 ■由比ヶ浜特別
12-6-3 10・11・13 7・8 12,070 30,400 22,810 218,630
11 ■麦秋ステークス
15-16-4 4・9・12 7・16 3,180 6,070 12,530 63,240
12 ■3歳以上1勝クラス
15-6-8 6・7・15 4・8 470 600 2,350 4,740
2025年6月8日 3回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-10-6 4・5・9 1・10 3,750 7,590 107,740 514,240
2 11-5-14 5・11・14 2・13 2,050 3,560 2,430 13,750
3 4-8-3 4・8・18 9・17 700 1,220 2,430 10,430
4 11-4-10 10・11・15 2・9 880 1,150 3,550 7,570
5 2-11-6 2・3・6 5・11 230 300 430 900
6 9-16-6 6・8・9 10・16 2,320 3,180 2,090 12,380
7 4-13-5 4・8・13 5・7 430 1,030 1,170 4,980
8 2-1-4 2・3・17 7・14 9,400 10,890 9,970 49,490
9 ■香港JCT
5-10-4 1・3・5 2・11 2,940 3,290 4,960 16,570
10 ■八王子特別
6-1-7 1・10・13 9・15 2,980 8,440 17,560 115,960
11 安田記念(G1)
10-7-13 1・10・13 8・14 9,560 13,540 10,250 65,970
12 ■小金井特別  3連単28万馬券的中!!
11-12-9 5・11・2 2・9 1,930 5,710 49,710 289,120
2025年6月14日 3回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-13-9 1・3・9 2・11 1,760 3,130 1,730 14,670
2 10-1-9 1・3・10 5・6 300 710 1,320 6,920
3 7-6-10 6・10・11 4・16 11,440 22,030 13,590 158,710
4 7-4-11 4・5・7 1・12 280 400 7,340 16,140
5 3-1-8 1・3・11 8・9 710 860 600 2,200
6 9-8-5 1・6・9 4・5 12,560 13,030 35,540 145,560
7 11-9-16 9・12・16 3・10 4,470 16,400 3,980 56,930
8 3-17-7 5・13・17 3・10 990 31,900 10,480 52,620
9 ■日野特別
10-9-16 1・9・14 10・11 4,240 12,540 28,420 175,110
10 ■夏至ステークス
15-7-16 2・4・6 7・9 37,190 92,560 89,020 733,110
11 ■ジューンステークス
8-15-9 3・5・9 6・8 20,070 33,400 21,660 206,070
12 ■3歳以上1勝クラス
12-16-14 12・14・16 2・8 620 1,150 750 3,540
2025年6月15日 3回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-8-4 8・11・15 4・12 2,460 5,760 20,150 164,330
2 3-15-16 3・9・15 7・16 310 490 1,430 4,270
3 2-16-3 2・3・16 5・14 380 570 740 2,010
4 1-18-11 3・11・17 5・18 18,400 52,700 10,940 193,010
5 5-9-4 3・5・8 6・9 1,600 2,550 6,280 19,510
6 6-5-1 3・5・7 4・16 7,060 16,000 20,150 191,060
7 7-6-8 6・8・14 5・7 1,480 4,610 3,180 30,090
8 12-4-8 7・10・12 1・4 3,820 4,710 20,030 72,540
9 ■芦ノ湖特別
9-2-6 6・9・10 2・3 1,010 1,790 660 4,570
10 ■江の島ステークス
1-2-7 1・3・5 2・13 2,160 3,620 23,250 81,510
11 ■パラダイスS(L)
12-14-1 3・10・11 2・14 82,420 182,130 234,090 2,391,870
12 ■3歳以上2勝クラス
16-15-13 14・15・16 10・12 530 830 2,150 7,090
2025年6月21日 3回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-16-2 11・13・15 2・3 13,450 35,190 35,990 330,170
2 16-2-1 1・2・9 5・13 1,590 3,790 6,450 30,220
3 10-13-14 10・13・14 2・8 620 1,000 2,360 6,090
4 13-6-5 10・13・14 4・5 1,190 1,610 5,600 17,660
5 3-2-7 3・5・9 7・12 11,570 19,740 23,420 125,500
6 8-13-7 4・8・13 3・12 480 1,390 2,100 11,060
7 3-8-10 3・13・15 4・6 1,190 1,680 3,500 9,610
8 8-6-9 8・9・15 2・16 720 1,370 1,590 5,480
9 ■町田特別
3-9-4 3・6・9 5・7 280 640 720 4,170
10 ■相模湖特別
10-8-13 5・10・13 1・9 3,690 6,150 6,850 39,110
11 ■スレイプニルS
7-1-6 1・2・5 3・8 640 1,770 2,750 15,680
12 ■3歳以上1勝クラス
2-5-11 2・4・15 1・11 3,620 4,740 6,730 28,980
2025年6月22日 3回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-9-3 3・7・10 1・5 3,810 5,890 2,790 19,220
2 8-7-16 9・15・16 8・13 4,860 10,950 5,250 42,410
3 6-11-13 3・8・11 5・6 1,100 2,430 4,070 18,420
4 3-2-1 1・3・5 2・6 2,420 3,160 710 5,730
5 7-1-15 1・8・15 12・14 9,610 23,010 8,030 96,630
6 14-2-3 6・9・15 2・8 7,230 17,590 37,470 239,110
7 1-14-6 2・3・7 6・10 57,690 114,350 147,360 1,555,490
8 1-13-14 3・4・14 6・12 39,630 66,180 49,610 485,460
9 ■甲州街道特別
16-12-3 7・8・11 2・12 2,010 4,380 9,970 55,600
10 ■多摩川ステークス
13-16-10 1・4・7 11・13 16,290 30,360 168,780 1,245,070
11 府中牝馬ステークス(G3)
12-7-14 7・13・14 11・12 3,030 5,250 5,790 42,620
12 ■3歳以上1勝クラス
6-16-8 6・12・13 2・4 3,440 4,860 12,050 50,260