■2025年4回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2025年10月4日 4回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-14-6 4・10・14 13・16 400 1,250 3,640 21,820
2 1-5-3 1・3・8 4・5 1,070 2,030 2,190 8,290
3 1-9-16 5・9・13 4・16 2,480 4,820 8,310 46,070
4 11-1-7 1・7・9 4・11 890 2,390 1,490 12,380
5 3-5-14 3・8・15 2・14 2,430 4,170 5,450 33,910
6 10-13-5 1・9・13 2・10 2,320 7,840 5,610 72,320
7 7-6-2 2・6・8 3・8 2,980 5,350 3,270 25,980
8 12-2-11 2・7・13 8・11 1,550 5,260 3,870 29,780
9 ■八ヶ岳特別
6-2-1 1・8・10 2・4 24,890 66,380 10,640 244,130
10 ■白秋ステークス
2-13-7 7・10・15 1・13 11,230 21,850 21,460 190,470
11 ■グリーンチャンネルカップ(L)
7-14-12 1・6・15 4・14 2,150 5,900 29,380 176,640
12 ■3歳以上2勝クラス
2-1-14 2・5・11 13・14 2,680 6,190 9,450 60,940
2025年10月5日 4回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-10-8 5・10・12 3・7 1,080 1,620 6,000 18,920
2 9-1-6 3・7・9 1・2 830 1,080 2,590 6,610
3 4-1-9 9・10・12 1・7 100,020 253,220 165,200 865,790
4 3-8-14 3・9・14 5・6 1,080 1,390 1,160 5,180
5 6-15-13 6・13・15 4・8 1,540 2,440 1,600 7,140
6 3-13-8 2・8・11 10・13 12,500 38,990 6,970 122,080
7 1-6-8 1・13・16 6・7 850 1,770 4,960 16,890
8 9-4-8 2・4・9 7・8 570 710 1,400 3,730
9 ■tvk賞
16-6-10 5・7・18 3・12 254,800 602,270 1,462,800 11,483,780
10 ■赤富士ステークス
13-5-7 1・2・15 7・8 6,350 11,580 12,530 75,450
11 毎日王冠(G2)
9-8-10 6・8・10 2・9 1,850 4,290 1,360 13,250
12 ■3歳以上2勝クラス
14-9-2 1・9・14 7・11 520 780 2,050 5,000
2025年10月11日 4回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-3-10 1・3・10 4・7 1,620 4,000 2,630 18,610
2 16-11-8 8・9・11 6・10 1,710 4,080 3,650 23,430
3 1-2-7 1・2・7 8・9 260 680 460 2,090
4 9-10-1 1・9・10 4・7 420 870 1,110 4,420
5 12-8-2 2・7・8 1・12 1,590 3,020 4,910 28,280
6 13-5-4 2・6・11 4・10 27,880 56,100 67,280 645,110
7 1-7-3 1・5・9 2・7 890 1,470 8,280 23,130
8 15-12-1 1・4・15 3・16 1,220 1,840 3,710 12,310
9 ■陣馬特別
8-2-1 1・2・8 4・5 2,250 4,660 1,070 11,120
10 ■東村山特別
16-6-8 9・10・16 6・8 770 980 6,390 13,360
11 サウジアラビアロイヤルカップ(G3)
6-1-5 5・6・8 3・7 8,690 13,620 3,490 32,330
12 ■4歳以上1勝クラス
3-2-8 8・9・15 2・12 4,020 9,710 4,710 42,080
2025年10月12日 4回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 15-5-12 5・10・15 12・14 1,030 2,200 1,540 9,330
2 3-1-5 3・4・10 2・6 1,310 1,790 7,940 21,870
3 3-6-8 6・9・10 1・3 1,020 1,840 5,980 26,760
4 7-9-1 2・9・15 8・11 7,310 19,200 31,790 320,110
5 12-1-4 1・7・12 9・10 270 440 1,540 3,480
6 13-14-2 2・13・14 3・10 920 2,280 1,390 8,680
7 7-12-10 2・7・10 13・16 24,650 34,840 45,420 306,400
8 4-6-8 3・4・5 2・11 1,460 2,060 2,670 9,060
9 ■鷹巣山特別
7-12-10 3・6・16 7・12 3,120 5,600 8,900 41,360
10 ■テレビ静岡賞
14-7-5 3・4・7 8・16 890 1,860 3,260 12,560
11 アイルランドT(G2)
15-2-7 1・7・8 11・15 4,690 9,230 9,100 68,610
12 ■3歳以上2勝クラス
8-12-5 5・13・14 8・12 1,890 3,690 5,940 29,460
2025年10月13日 4回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 4-5-14 4・5・8 2・15 410 660 2,080 5,650
2 4-13-7 7・8・11 4・6 3,540 9,940 9,590 65,260
3 9-10-11 3・9・10 7・11 490 660 1,260 3,130
4 7-6-2 6・7・10 9・14 380 950 11,830 50,770
5 5-9-8 2・6・10 3・9 9,160 22,410 33,400 222,460
6 4-6-10 4・8・14 6・10 1,980 3,470 3,760 11,860
7 1-16-7 1・10・16 4・7 1,600 4,020 7,460 29,460
8 1-2-3 1・3・5 2・4 3,900 6,090 850 13,310
9 ■3歳以上1勝クラス
1-10-15 1・9・16 2・8 6,850 7,950 44,550 120,890
10 ■昇仙峡ステークス
1-5-8 1・5・8 6・7 1,430 2,140 620 4,430
11 ■オクトーバーS(L)
8-16-1 2・7・16 11・12 20,580 43,060 37,520 345,360
12 ■3歳以上1勝クラス
15-14-9 9・14・15 2・6 1,000 1,960 2,950 16,090
2025年10月18日 4回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2025年10月19日 4回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2025年10月25日 4回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2025年10月26日 4回東京9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12