■2025年5回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2025年11月8日 5回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-4-10 8・10・15 2・9 650 1,190 970 5,030
2 6-4-8 4・6・8 2・13 130 250 310 930
3 8-12-7 8・11・12 9・10 380 660 2,040 5,100
4 16-13-4 5・8・16 12・14 2,670 3,760 15,340 73,370
5 10-11-6 6・8・10 4・12 2,980 4,330 6,870 20,000
6 6-4-2 1・2・4 8・9 7,570 18,380 10,330 103,990
7 12-2-3 6・14・15 9・12 2,370 2,840 12,620 40,380
8 6-7-5 5・6・7 1・4 360 400 260 1,040
9 ■神奈川新聞杯
4-5-2 4・5・8 2・13 330 420 690 1,660
10 ■錦秋ステークス
2-4-7 4・5・7 2・3 2,340 6,880 940 16,450
11 京王杯2歳ステークス(G2)
10-12-14 2・10・16 3・6 1,510 1,940 14,310 37,670
12 ■3歳以上1勝クラス
2-1-6 1・2・10 3・6 600 870 1,670 5,020
2025年11月9日 5回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-10-13 2・13・15 10・14 2,300 3,520 2,960 15,840
2 16-2-13 2・12・16 8・13 420 520 760 1,820
3 10-11-16 2・16・18 1・17 8,900 13,710 3,300 40,680
4 12-11-14 11・12・14 3・10 490 1,140 500 3,100
5 3-4-5 3・4・6 1・5 270 680 610 2,490
6 3-15-17 1・12・14 7・15 4,760 11,250 11,790 90,520
7 9-15-7 4・6・9 7・12 8,670 10,950 42,460 163,610
8 5-4-6 5・10・15 4 1,310 2,350 5,180 16,740
9 ■オキザリス賞
14-6-15 6・8・14 2・7 1,790 2,150 13,920 34,970
10 ■イクイノックスメモリアル
12-10-6 1・4・12 10・11 530 600 2,160 4,320
11 アルゼンチン共和国杯(G2)
13-18-6 6・11・18 7・16 7,050 16,850 11,560 101,470
12 ■3歳以上2勝クラス
14-15-6 7・14・15 1・12 1,510 2,870 10,680 46,050
2025年11月15日 5回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-1-8 2・7・12 1・13 840 960 2,740 6,190
2 5-9-6 5・6・13 4・9 510 740 1,030 2,850
3 11-1-15 8・11・15 6・14 25,090 47,210 8,560 137,370
4 4-5-11 4・9・12 1・2 3,390 5,020 137,050 338,720
5 4-5-6 4・5・9 6・7 330 690 500 2,230
6 6-13-4 3・4・13 2・11 2,760 7,120 1,040 16,820
7 6-3-9 1・6・9 3・4 1,020 1,380 1,290 5,240
8 5-9-6 6・9・12 4・5 1,080 2,180 1,610 8,540
9 ■三浦特別
10-16-12 4・10・12 1・3 8,980 18,380 3,930 46,330
10 ■奥多摩ステークス
8-2-3 2・8・10 3・5 620 980 1,730 5,740
11 武蔵野ステークス(G3)
16-4-1 4・11・16 3・14 830 1,620 3,290 13,220
12 ■3歳以上2勝クラス
6-8-10 6・8・12 3・9 380 580 3,190 10,090
2025年11月16日 5回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 12-4-14 2・12・14 3・4 420 880 1,510 5,950
2 8-9-4 2・8・9 4・18 570 1,130 1,160 5,720
3 2-14-16 2・14・16 1・3 870 1,360 640 3,550
4 16-8-7 2・5・8 6・13 1,720 5,390 39,050 299,380
5 10-12-3 2・3・12 10・11 2,740 6,290 770 13,630
6 16-15-1
16-15-4
1・9・15 10・11 3,270 8,490 1,270
6,890
15,420
51,520
7 7-13-4 4・7・13 2・5 840 1,740 2,670 12,840
8 1-5-10 1・11・13 5・8 2,040 1,670
2,470
10,650 17,320
33,100
9 ■銀嶺ステークス
2-12-5 2・5・7 3・14 9,470 12,560 6,190 54,110
10 ■ユートピアS
6-11-9 2・3・8 6・11 3,230 5,060 4,110 25,700
11 ■オーロカップ(L)
16-15-14 7・12・15 13・16 1,940 3,520 11,760 44,500
12 ■3歳以上1勝クラス
2-11-13 2・8・13 9・11 4,250 6,940 3,620 28,940
2025年11月23日 5回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-9-7 3・4・16 5・7 4,600 10,170 23,080 164,500
2 11-3-8 6・9・11 8・18 2,100 2,510 4,020 13,240
3 2-8-10 2・8・10 4・13 720 1,160 930 4,420
4 2-13-6 2・7・13 1・9 640 1,170 7,360 22,790
5 8-11-7 6・8・11 7・10 400 960 1,490 6,720
6 11-3-16 9・11・14 13・15 20,970 30,720 42,850 187,970
7 4-14-9 5・8・14 4・11 2,370 5,360 17,240 111,230
8 14-7-10 10・13・14 5・9 11,140 17,590 6,690 53,540
9 ■赤松賞
3-2-7 2・5・6 3・7 1,480 3,190 1,690 13,270
10 ■秋色ステークス
3-1-6 1・3・15 4・5 800 1,480 6,770 19,490
11 ■霜月ステークス
4-15-3 4・8・11 1・7 1,220 1,590 8,130 23,050
12 ■3歳以上2勝クラス
8-12-10 7・11・17 9・10 7,100 15,130 11,110 84,490
2025年11月24日 5回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-2-12 2・5・11 12・14 220 750 340 1,990
2 11-15-3 3・11・12 4・10 2,430 2,780 1,970 9,010
3 3-1-12 1・3・12 6・14 260 310 610 1,430
4 2-6-10 2・6・10 7・12 150 400 460 1,660
5 3-2-7 2・3・11 7・12 1,160 3,430 2,140 19,490
6 3-4-11 3・4・10 1・11 470 620 1,140 2,740
7 5-10-13 8・10・14 5・7 480 1,270 3,990 23,680
8 7-9-2 2・7・13 4・9 480 650 1,370 3,260
9 ■南武特別
6-1-4 1・4・10 6・11 1,470 4,770 1,100 16,220
10 ■晩秋ステークス
11-4-6 4・9・11 5・15 260 1,070 1,510 10,540
11 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3)
10-8-4 4・8・9 5・6 2,960 5,690 4,610 33,610
12 ■3歳以上1勝クラス
7-13-2 2・7・12 13・16 740 1,030 1,420 4,660
2025年11月29日 5回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-1-9 2・8・11 5・9 3,460 7,840 20,300 110,550
2 13-10-4 3・9・10 11・13 2,450 6,850 2,820 31,650
3 1-3-5 5・8・12 3・10 27,850 63,500 37,420 382,200
4 2-11-3 10・11・15 9・12 7,930 16,890 21,720 181,010
5 7-8-6 8・12・13 7・11 940 1,290 4,040 11,840
6 2-1-16 7・8・16 2・15 11,680 20,690 7,160 88,320
7 15-13-7 7・13・15 10・16 470 600 600 1,780
8 9-4-7 7・9・12 5・14 2,730 4,180 2,070 15,300
9 ■カトレアステークス
4-11-5 4・5・7 1・8 4,490 5,860 11,830 53,650
10 ■シャングリラステークス
15-3-4 2・4・16 8・15 33,360 59,420 28,240 347,230
11 ■キャピタルステークス(L)
4-1-6 1・5・9 6・10 1,790 3,760 6,470 31,250
12 ■3歳以上2勝クラス
4-5-9 3・4・5 6・7 380 520 4,120 8,500
2025年11月30日 5回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-7-3 3・7・8 1・10 2,680 6,140 2,510 21,380
2 13-8-3 3・8・13 4・11 310 1,140 280 3,520
3 12-3-16 2・12・13 10・16 1,520 2,150 4,360 12,850
4 13-6-4 1・4・6 2・13 540 1,800 770 6,440
5 10-14-3 3・9・10 7・12 9,060 11,330 13,740 81,420
6 4-6-8 1・4・6 3・8 370 900 720 3,730
7 4-2-14 4・6・12 2・14 2,680 3,560 5,220 20,860
8 5-3-8 2・5・6 3・8 2,040 2,910 5,950 24,210
9 ■オリエンタル賞
7-8-2 4・7・8 2・3 310 700 1,020 3,910
10 ■アプローズ賞
7-11-12 5・9・16 6・8 8,090 24,110 168,130 853,310
11 ■ウェルカムステークス
15-1-4 3・9・15 7・11 940 1,610 2,700 10,400
12 ジャパンカップ(G1)
8-15-14 14・15・18 2・8 1,180 2,370 1,930 11,070