■2025年4回中山競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2025年9月6日 4回中山1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-3-8 5・8・10 3・4 790 1,220 840 3,610
2 10-8-5 3・8・10 2・9 1,370 3,250 35,810 146,750
3 1-6-4 1・4・6 2・8 330 500 350 1,050
4 10-14-11 6・9・11 14・16 4,510 9,230 9,410 69,150
5 5-4-8 5・8・16 8・12 1,900 4,040 2,540 16,330
6 3-12-16 1・3・12 4・13 590 1,170 2,790 11,650
7 3-11-2 3・6・8 2・11 3,440 6,940 16,320 77,510
8 4-2-6 2・4・5 6・7 150 430 700 2,250
9 ■古作特別
6-8-1 6・8・11 9・10 360 1,000 1,330 6,950
10 ■白井特別
8-7-5 1・7・8 2・5 200 520 420 1,830
11 京成杯オータムH(G3)
1-3-7 7・8・11 4・10 51,340 107,070 88,130 934,100
12 ■3歳以上1勝クラス
14-10-8 1・4・14 8・15 6,980 11,420 12,860 61,630
2025年9月7日 4回中山2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-4-6 3・4・10 11・12 620 850 4,540 12,340
2 11-7-13 7・9・11 3・14 840 1,410 27,910 80,680
3 13-11-2 1・2・13 11・12 300 460 430 1,340
4 6-4-7 4・6・7 3・9 290 770 320 1,980
5 3-6-10 3・6・10 2・8 310 480 1,360 3,820
6 7-9-16 8・9・16 7・14 1,870 3,920 3,650 23,730
7 16-6-14 8・14・16 9・15 1,520 2,370 3,070 13,780
8 14-11-6 2・11・14 4・6 520 1,960 3,160 22,250
9 ■浦安特別
15-14-12 12・14・15 4・5 710 1,510 1,300 8,630
10 ■セプテンバーS
6-2-1 2・3・6 8・9 420 1,160 3,070 17,300
11 紫苑ステークス(G2)
7-5-9 1・4・5 9・13 5,970 14,840 14,260 141,040
12 ■3歳以上1勝クラス
12-10-16 5・9・12 6・15 22,070 38,240 95,160 552,310
2025年9月13日 4回中山3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-2-6 1・2・11 3・8 890 1,540 4,070 13760 
2 1-5-9 3・74・11 8・9 11,090 19,620 34,950 186,060
3 4-8-9 4・7・9 8・11 6,400 9,720 8,230 48,280
4 7-3-6 7・11・13 6・10 1,030 1,380 2,280 7,260
5 3-16-14 3・5・16 7・11 460 960 1,480 7,480
6 6-3-8 1・2・6 3・5 970 1,450 18,840 50,900
7 15-5-11 10・13・15 1・11 1,550 1,940 5,900 16,620
8 11-13-14 3・11・13 2・7 400 840 8,010 22,970
9 ■松戸特別
11-5-8 4・7・8 5・11 2,460 3,670 4,020 17,650
10 ■汐留特別
5-6-2 1・6・10 7・9 1,760 3,380 2,650 16,780
11 ■初風ステークス
4-6-9 3・5・6 4・8 550 990 1,600 6,360
12 ■3歳以上1勝クラス
11-5-3 5・11・14 7・8 620 910 8,670 25,100
2025年9月14日 4回中山4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-3-5 1・7・8 4・5 800 1,000 3,920 7,950
2 8-10-15 8・10・11 2・16 1,900 2,520 26,600 78,370
3 8-13-7 2・4・8 11・13 1,430 2,690 13,060 53,440
4 8-10-5 8・10・11 6・9 2,780 4,230 26,860 93,560
5 6-4-7 2・4・6 3・8 390 700 6,340 14,790
6 1-8-12 3・8・13 11・16 9,590 29,050 117,620 828,840
7 2-1-7 2・3・14 1・6 1,090 1,600 3,450 11,280
8 3-14-12 11・12・14 8・9 2,020 3,310 2,630 17,270
9 ■御宿特別
8-6-4 3・4・7 2・8 8,790 21,410 10,210 112,600
10 ■レインボーS
1-13-2 6・9・13 7・12 1,430 4,250 24,350 146,430
11 ■ラジオ日本賞
3-5-13 3・15・16 11・13 48,060 94,120 271,600 1,467,150
12 ■3歳以上1勝クラス
1-14-4 1・3・12 5・14 1,360 2,010 9,660 29,510
2025年9月15日 4回中山5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 15-14-3 4・9・12 3・6 50,330 101,360 183,370 1,052,470
2 3-7-2 3・4・7 2・8 970 1,900 1,910 11,070
3 9-6-16 5・9・16 7・8 1,200 2,010 420 3,960
4 13-14-6 3・10・13 4・5 4,010 5,540 25,490 81,320
5 7-10-6 4・7・12 3・10 2,220 3,340 8,310 34,200
6 11-4-7 4・7・11 3・10 460 1,160 580 2,910
7 11-16-4 6・7・11 4・16 1,600 2,890 3,330 19,010
8 9-3-1 3・7・10 9・13 480 1,830 6,130 48,660
9 ■鋸山特別
3-10-2 1・3・10 7・11 240 410 1,430 3,750
10 ■ディープインパクトM
1-6-2 1・2・6 8・9 250 660 530 2,700
11 セントライト記念(G2)
6-5-8 6・8・9 1・3 3,480 5,140 3,280 19,770
12 ■3歳以上1勝クラス
8-5-1 6・8・10 5・9 470 710 3,600 10,160
2025年9月20日 4回中山6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-6-2 1・2・6 10・12 790 2,100 2,570 15,140
2 12-7-2 11・12・14 2・6 11,750 13,970 7,930 52,230
3 11-15-12 6・12・16 4・8 11,070 20,580 11,700 101,690
4 9-4-2 2・9・10 4・8 870 1,180 1,070 4,470
5 3-6-1 1・3・7 9・10 5,530 10,400 3,050 34,830
6 3-7-1 3・5・8 1・7 450 770 880 3,060
7 2-6-5 5・8・15 6・11 7,850 20,760 8,350 76,890
8 14-10-4 6・9・14 3・10 1,130 2,100 2,410 10,940
9 ■カンナステークス
6-2-4 7・11・13 1・10 8,170 19,220 37,400 249,910
10 ■九十九里特別
1-4-2 1・2・4 3・6 410 530 350 1,100
11 ■イサ殿下御来場記念
11-4-14 10・11・14 4・7 780 940 340 8,690
12 ■3歳以上2勝クラス
11-15-10 7・12・15 8・11 2,090 10,250 12,210 124,340
2025年9月21日 4回中山7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-11-6 5・11・14 1・8 310 610 640 2,290
2 3-10-12 4・8・15 7・12 41,560 70,020 104,720 718,390
3 3-4-6 3・5・6 8・10 2,160 2,690 1,160 6,450
4 8-3-4 3・4・12 2・13 2,630 6,170 6,210 49,980
5 7-9-1 2・7・9 1・4 340 630 2,160 5,720
6 14-6-11 4・10・14 11・13 870 1,070 2,620 6,680
7 10-16-8 1・10・16 8・11 300 1,020 1,170 5,480
8 13-1-15 2・10・15 4・13 5,500 11,000 11,540 71,940
9 ■木更津特別
3-8-4 3・8・9 1・5 460 500 4,140 8,400
10 ■内房ステークス
12-2-1 1・12・15 8・16 3,180 4,820 8,700 39,380
11 オールカマー(G2)
4-9-7 4・5・9 3・7 680 1,400 1,970 7,740
12 ■3歳以上2勝クラス
13-7-10 7・12・15 2・16 8,950 25,570 107,630 799,310
2025年9月27日 4回中山8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-11-1 7・8・11 1・9 740 1,360 2,080 6,360
2 2-3-14 2・3・9 13・16 390 650 2,560 6,640
3 6-16-15 6・7・15 2・8 2,180 3,320 810 6,750
4 12-10-5 4・7・14 3・10 20,810 46,180 114,840 508,910
5 8-9-12 8・9・12 5・16 500 620 760 2,370
6 12-8-10 2・8・12 4・15 2,030 3,380 7,260 26,070
7 4-2-1 3・6・12 1・4 14,230 23,090 15,130 105,500
8 4-7-10 3・4・10 1・7 1,580 4,370 2,020 16,700
9 ■芙蓉ステークス
7-6-2 9・7 2・6 3,300 6,130 4,690 34,460
10 ■勝浦特別
2-5-7 2・5・11 7・8 680 1,220 1,360 5,830
11 ■秋風ステークス
16-2-4 1・10・11 3・14 35,060 55,110 180,400 864,780
12 ■3歳以上2勝クラス ※2着同着
4-15-16
4-16-15
4・11・15 7・13 270
6,220
460
9,260
10,890 17,290
43,140
2025年9月28日 4回中山9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-11-12 3・5・12 1・8 8,000 12,110 4,050 35,430
2 5-7-9 5・10・13 9・14 34,400 56,580 19,220 243,640
3 12-13-16 3・12・13 6・16 280 500 1,510 3,390
4 15-6-16 4・11・14 2・6 3,660 9,970 13,560 95,100
5 15-11-10 8・9・15 11・13 550 720 3,400 9,800
6 2-14-13 8・9・11 2・7 1,990 6,170 9,760 42,720
7 5-15-6 5・15・16 6・8 510 630 910 2,500
8 7-11-8 7・8・13 10・16 10,940 16,560 16,830 90,790
9 ■サフラン賞
3-7-4 3・4・7 1・8 1,390 2,840 430 5,900
10 ■茨城新聞杯
3-7-2 3・4・7 6・11 2,370 3,370 13,010 45,970
11 スプリンターズS(G1)
16-13-6 4・6・7 10・15 60,830 119,920 116,720 1,301,150
12 ■外房ステークス
6-10-8 1・2・10 13・14 3,740 5,320 18,290 69,160