■2026年2回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2026年4月25日 2回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-12-8 5・6・12 1・13 460 1,500 3,080 16,750
2 4-16-14 4・5・13 2・16 1,750 2,900 10,450 40,830
3 6-11-5 4・6・11 1・12 330 560 2,960 8,640
4 12-1-2 12・13・15 1・10 540 680 2,730 5,840
5 3-6-2 3・6・11 5・14 540 1,300 2,310 12,110
6 10-8-11 3・8・10 2・5 250 400 2,770 6,990
7 5-16-3 7・10・16 3・4 1,510 3,960 7,830 44,770
8 3-4-7 1・4・8 5・7 8,090 21,550 5,430 79,080
9 ■石和特別
6-9-7 6・7・9 2・4 310 510 380 1,200
10 ■鎌倉ステークス
15-4-12 4・8・15 6・14 590 1,020 5,070 19,790
11 青葉賞(G2)
16-7-4 4・7・15 6・16 2,350 5,850 2,280 17,700
12 ■4歳以上2勝クラス
13-4-7 2・4・13 3・8 1,180 1,970 11,280 41,770
2026年4月26日 2回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-15-9 2・7・15 5・9 2,430 4,980 6,330 36,860
2 12-6-8 4・5・12 9・11 5,270 7,400 41,740 121,440
3 1-14-16 9・15・16 8・14 4,630 10,740 3,690 33,050
4 6-8-2 1・6・8 2・10 980 1,500 1,280 5,550
5 16-14-8 8・14・17 6・10 1,760 4,580 2,020 21,670
6 2-5-1 1・2・4 3・7 1,630 2,700 1,170 7,290
7 14-12-15 9・14・15 8・12 770 1,080 620 2,620
8 3-11-10 1・2・3 9・10 1,220 2,110 1,930 9,840
9 ■湘南ステークス
7-13-1 1・5・7 8・13 4,280 9,390 3,300 29,840
10 ■オアシスS(L)
3-16-14 3・10・16 7・14 510 1,110 2,110 7,820
11 フローラ(G2)
5-13-7 5・11・13 2・7 970 1,410 2,290 7,920
12 ■4歳以上2勝クラス
15-14-10 9・11・15 14・16 600 680 2,920 5,510
2026年5月2日 2回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-1-10 1・2・14 12・13 490 890 3,810 10,630
2 3-5-14 3・4・5 1・14 140 300 350 1,280
3 3-8-9 1・6・7 5・8 2,350 5,850 18,120 98,430
4 6-10-5 2・6・10 1・5 540 900 1,150 3,750
5 3-8-9 3・10・15 6・9 2,560 3,940 5,440 22,350
6 6-7-3 4・6・7 1・5 120 190 630 1,770
7 12-13-9 3・12・15 2・16 3,970 7,210 41,440 213,030
8 5-6-3 3・5・8 1 940 1,210 1,390 4,330
9 ■是政ステークス
12-2-14 2・12・14 3・7 1,520 2,620 800 5,860
10 ■スイートピーS(L)
11-6-2 2・6・11 7・8 870 1,580 2,020 7,780
11 京王杯スプリングカップ(G2)
16-6-14 2・12・13 5・16 24,590 31,360 49,890 286,950
12 ■4歳以上2勝クラス
5-2-7 2・5・9 7・14 370 810 1,810 6,680
2026年5月3日 2回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-3-4 4・12・13 2・3 960 1,640 2,620 10,490
2 5-13-7 5・11・12 4・10 27,840 3,990 40,160 49,090
3 12-6-8 2・6・12 8・10 290 460 560 1,770
4 1-17-2 1・3・6 12・17 7,290 16,600 47,020 20,430
5 1-4-6 4・10・11 2・6 1,070 2,320 2,540 13,590
6 7-15-11 7・8・14 11・12 15,270 25,400 89,140 480,300
7 10-12-7 7・9・11 12・14 5,420 9,620 7,250 53,010
8 4-7-1 2・3・4 7・8 730 1,350 4,380 14,670
9 ■府中ステークス
5-17-7 5・15・17 11・12 2,380 4,440 35,360 124,110
10 ■ブリリアントS(L) ※2着同着
14-7-5
14-15-7
5・8・9 6・16 20,790
1,870
33,310
3,070
153,440 389,670
280,230
11 ■プリンシパルS(L)
12-13-10 3・10・11 7・13 13,950 31,200 32,990 273,600
12 ■4歳以上2勝クラス
5-10-13 4・5・6 12・13 2,710 3,800 4,720 24,790
2026年5月9日 2回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-16-8 5・14・16 7・8 540 1,390 800 4,520
2 6-5-11 3・8・10 2・6 6,540 13,610 42,980 225,540
3 13-6-9 9・13・16 6・14 1,370 2,810 850 6,700
4 4-3-6 2・4・6 8・10 7,720 10,050 3,090 21,920
5 13-14-11 9・11・14 1・13 2,420 4,640 3,030 24,420
6 11-6-12 1・10・11 2・12 7,390 11,970 11,350 68,440
7 10-14-11 3・9・14 5・7 4,570 13,330 27,010 184,440
8 8-2-6 2・6・8 1・5 700 1,430 180 2,380
9 ■分倍河原ステークス
7-8-3 2・7・8 3・12 520 690 780 2,290
10 ■青竜ステークス
10-2-4 2・7・10 12・13 450 840 2,280 8,020
11 エプソムカップ(G3)
11-16-17 4・11・14 2・16 3,880 5,440 27,400 108,330
12 ■4歳以上2勝クラス
3-11-12 3・7・8 5・16 1,910 3,160 74,670 217,550
2026年5月10日 2回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-2-16 2・3・8 1・16 8,340 12,370 14,210 80,730
2 7-9-2 2・7・16 5・11 8,490 12,930 14,230 92,370
3 5-10-12 1・6・10 2・16 14,100 32,050 49,610 575,040
4 4-12-6 4・7・10 8・9 5,610 6,350 25,440 93,640
5 16-15-4 5・9・18 12・14 26,470 30,050 137,350 494,340
6 5-10-6 6・8・10 5・7 1,450 4,460 1,170 13,590
7 13-2-1 9・12・13 1・4 8,640 9,570 27,310 130,650
8 7-3-1 1・5・7 4・11 1,350 1,680 2,810 8,060
9 ■日吉特別 ※3着同着
4-8-7
4-8-9
1・3・8 4・7 2,640 7,580 1,810
7,880
19,350
63,630
10 ■メトロポリタンS(L)
12-10-2 2・10・12 5・8 630 1,350 730 4,320
11 NHKマイルカップ(G1)
17-16-11 4・7・17 10・11 1,710 2,990 6,160 26,150
12 ■立夏ステークス
12-3-9 3・4・6 2・8 1,040 2,470 4,660 23,070
2026年5月16日 2回東京7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-10-3 1・7・15 3・10 1,600 2,800 4,030 17,440
2 13-5-14 4・5・14 2・10 22,210 55,220 14,080 211,620
3 10-12-16 8・10・11 9・12 2,330 3,590 7,080 26,260
4 8-4-12 4・8・12 1・13 510 980 670 2,920
5 10-12-2 1・2・12 11・17 470 810 640 3,340
6 3-4-8 3・4・7 2・8 420 810 430 2,350
7 9-13-14 4・8・13 2・6 1,760 3,170 2,670 17,090
8 1-14-15 1・12・15 2・3 28,320 44,260 13,090 133,110
9 ■調布特別
7-3-5 3・5・6 1・2 5,240 19,250 6,740 118,880
10 ■立川特別
8-6-12 6・11・12 8・9 1,050 1,530 1,090 5,250
11 ■六社ステークス
7-8-4 2・6・10 4・8 15,640 28,570 44,810 282,130
12 ■4歳以上1勝クラス
4-9-11 3・4・9 1・5 520 1,120 3,330 14,660
2026年5月17日 2回東京8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2-13-4 3・4・5 2・13 3,890 7,180 6,950 39,240
2 14-5-4 5・10・14 7・9 330 450 2,560 5,220
3 4-2-9 2・4・7 1・8 520 840 1,610 5,290
4 16-4-9 3・5・16 4・9 1,830 2,090 4,900 14,220
5 5-6-11 5・10・11 1・3 36,800 83,430 13,360 215,450
6 6-1-7 1・5・6 4・7 680 1,270 740 2,960
7 2-5-6 1・5・7 2・4 870 1,790 2,020 9,910
8 5-8-11 1・8・9 3・10 9,810 31,750 101,890 1,046,780
9 ■テレ玉杯
12-1-7 1・4・12 3・5 1,100 1,610 2,900 8,790
10 ■青梅特別
7-13-8 1・11・14 3・9 7,160 16,030 41,130 229,940
11 ヴィクトリアマイル(G1)
12-8-7 8・12・18 7・16 570 810 1,530 3,670
12 ■BSイレブン賞
8-11-12 3・5・8 12・13 2,550 4,460 9,060 32,660
2026年5月23日 2回東京9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-14-12 13・14・15 2・6 1,220 3,260 6,630 40,070
2 1-14-16 1・14・16 7・8 430 1,120 430 4,100
3 6-8-3 4・6・8 5・11 230 480 1,420 4,970
4 18-12-10 2・4・18 13・16 1,840 2,650 45,190 147,200
5 7-15-2 7・14・15 2・13 1,410 2,130 3,610 10,660
6 11-5-1 1・6・7 9・11 10,850 22,790 6,350 67,600
7 9-3-11 11・15・17 9・13 9,290 25,110 15,930 164,850
8 3-16-2 10・13・16 4・9 2,590 5,000 91,790 433,920
9 ■カーネーションカップ
10-8-2 3・10・12 5・9 2,740 2,780 7,380 19,540
10 ■高尾特別
14-5-11 1・5・8 9・11 1,730 3,340 3,650 19,060
11 ■欅ステークス
3-14-9 1・3・14 5・16 490 720 1,210 3,420
12 ■4歳以上2勝クラス
4-14-15 3・4・9 14・15 1,550 3,050 4,800 18,440
2026年5月24日 2回東京10日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-3-6 2・10・13 3・4 1,480 2,560 24,370 52,990
2 9-11-16 3・7・11 1・9 1,230 4,310 5,180 37,750
3 8-2-15 2・8・10 5・12 440 820 82,800 209,080
4 11-16-8 4・8・14 11・16 2,780 8,620 3,590 35,250
5 7-13-14 4・7・13 5・11 210 350 1,520 3,460
6 6-2-6 2・6・9 1・3 760 910 2,250 5,090
7 9-8-16 7・16・17 8・9 8,150 17,540 5,530 58,530
8 11-16-15 9・11・16 3・6 750 910 10,590 19,530
9 ■国分寺特別
8-7-10 1・8・10 6・12 4,840 7,040 8,040 33,990
10 ■フリーウェイステークス
6-3-9 1・3・6 11・14 1,350 3,140 4,990 27,490
11 オークス(G1)
16-12-18 3・10・18 12・13 3,210 8,450 3,220 30,330
12 ■丹沢ステークス
7-5-14 5・7・13 2・14 460 760 1,200 3,200
2026年5月30日 2回東京11日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-14-16 4・6・14 3・9 1,370 3,220 29,340 140,280
2 2-14-6 2・4・11 6・12 26,120 27,160 47,040 285,650
3 4-18-12 4・17・1 7・16 360 530 22,180 42,400
4 13-9-4 4・7・13 9・10 1,500 2,370 2,440 10,130
5 15-4-2 2・4・13 9・16 1,070 2,630 750 7,510
6 4-1-7 1・4・5 3・10 1,690 3,540 11,760 54,480
7 4-2-11 2・9・11 7・13 1,540 3,830 3,080 20,650
8 5-10-14 1・10・14 5・6 1,280 2,480 1,650 10,030
9 ■富嶽賞
6-10-11 3・7・10 5・6 11,080 27,440 35,020 372,770
10 ■葉山特別
10-11-2 1・2・11 8・10 2,930 5,420 5,320 26,100
11 ■アハルテケステークス
16-4-11 6・12・16 13・14 3,320 4,050 13,270 36,870
12 ■4歳以上2勝クラス
13-12-14 4・12・13 5・8 610 710 1,450 4,540
2026年5月31日 2回東京12日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 9-5-6 5・9・13 2・14 280 700 13,080 41,360
2 6-4-9 4・5・6 7・13 700 1,330 12,530 35,070
3 6-15-12 1・4・6 5・14 2,070 3,280 94,150 279,900
4 12-10-5 5・10・12 7・14 890 1,400 770 3,870
5 4-11-12 1・4・6 7・13 2,820 3,810 17,610 56,730
6 6-4-10 6・8・10 3・4 720 1,150 800 3,180
7 2-8-4 4・5・11 13・15 62,320 83,070 135,760 1,384,200
8 13-7-4 4・6・11 7・13 12,300 18,960 7,590 77,420
9 ■薫風ステークス
14-9-11 9・13・14 8・11 1,330 2,040 1,510 6,630
10 ■むらさき賞
12-10-9 9・10・12 8・13 470 1,010 2,380 10,750
11 日本ダービー(G1)
17-13-15 1・11・17 9・14 1,460 2,290 14,280 47,050
12 目黒記念(G2)
4-6-11 4・6・11 8・9 660 1,370 780 4,410