■2026年3回東京競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2026年6月6日 3回東京1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-1-12 1・10・14 9・12 700 1,410 2,700 9,990
2 15-9-1 1・2・9 3・13 6,500 18,510 3,210 50,700
3 15-9-12 9・2・15 3・10 550 820 420 2,030
4 2-4-5 2・4・5 3・6 540 1,250 570 3,020
5 2-1-6 1・2・6 4・5 270 340 250 700
6 4-13-6 1・8・11 3・4 9,960 22,070 87,330 568,510
7 9-6-2 6・9・10 7・13 430 1,060 1,860 8,540
8 2-16-4 3・7・12 4・6 36,550 153,000 91,920 1,507,160
9 ■稲城特別
8-10-9 8・10・12 2・3 430 960 3,150 11,550
10 ■テレビ山梨杯
6-4-2 4・9・11 15・16 940 2,960 66,250 386,860
11 ■麦秋ステークス
9-12-8 6・9・12 5・8 290 620 1,510 7,750
12 ■3歳以上1勝クラス
10-16-6 6・10・16 2・9 1,100 1,020 2,010 4,860
2026年6月7日 3回東京2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-4-7 5・7・11 8・12 16,070 20,980 16,800 116,690
2 8-11-1 1・9・11 7・8 1,650 3,270 2,190 13,810
3 13-7-11 7・14・16 11・13 1,420 4,000 4,420 42,230
4 3-17-16 10・15・16 12・17 11,670 29,840 8,060 99,190
5 2-4-3 1・2・10 3・7 10,250 11,200 31,060 117,720
6 10-8-4 4・8・9 7・10 2,070 4,820 950 11,970
7 9-14-4 4・7・9 13・14 1,300 2,410 1,240 8,050
8 16-3-8 1・8・12 16・17 8,680 18,610 8,940 94,980
9 ■香港JCT
6-1-5 6・7・8 1・4 860 900 3,210 7,890
10 ■八王子特別
6-13-7 6・10・13 14・15 4,500 7,730 58,190 240,970
11 安田記念(G1)  ※2着同着
4-11-14
4-14-11
14・16・17 1・6 6,390
2,430
13,980
5,960
16,210 84,350
65,720
12 ■小金井特別
10-11-13 10・14・16 12・13 2,690 3,530 6,120 20,680
2026年6月13日 3回東京3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-15-8 8・9・15 2・10 1,620 3,440 3,080 19,020
2 12-6-8 6・16・17 3・12 1,020 2,580 8,350 39,430
3 15-7-10 3・7・15 8・10 830 1,780 2,290 10,700
4 2-9-6 2・9・10 1・4 450 2,060 3,620 35,340
5 2-5-1 2・5・6 1・4 340 390 2,760 4,830
6 6-2-8 5・6・7 2・4 3,240 4,700 7,930 29,390
7 3-7-11 4・8・10 7・9 6,430 13,950 9,510 61,930
8 1-7-18 1・2・14 13・16 13,620 16,010 61,820 171,090
9 ■日野特別
7-2-9 6・7・9 13・14 4,920 10,320 1,780 30,310
10 ■夏至ステークス
8-2-13 4・6・10 7・8 11,310 17,840 53,570 272,480
11 ■ジューンステークス
3-2-9 1・9・11 3・10 23,230 32,440 29,540 186,430
12 ■3歳以上1勝クラス
3-8-5 3・8・16 13・15 930 1,690 10,120 43,430
2026年6月14日 3回東京4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-15-11 7・11・15 3・5 1,210 2,570 1,270 9,770
2 8-6-4 8・12・15 2・11 1,260 1,500 2,960 7,660
3 3-15-12 3・9・16 1・12 33,380 45,180 73,840 317,770
4 10-14-8 5・10・14 4・8 2,310 8,500 5,250 67,330
5 3-4-6 1・4・6 3・5 1,620 2,200 2,070 8,760
6 13-10-8 10・11・13 1・3 640 1,970 2,140 14,990
7 8-7-2 3・4・8 2・7 540 820 1,470 3,890
8 15-16-4 4・6・15 11・16 560 780 610 1,960
9 ■芦ノ湖特別
7-11-4 1・4・11 6・8 6,600 19,730 3,060 59,430
10 ■江の島ステークス
2-12-3 1・5・12 3・6 2,010 5,230 8,250 47,190
11 ■パラダイスステークス(L)
11-4-13 1・8・11 10・14 7,280 11,030 27,320 137,740
12 ■3歳以上2勝クラス
11-5-10 5・10・11 3・12 460 780 1,070 3,310
2026年6月20日 3回東京5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-5-10 3・13・14 2・5 1,360 1,550 15,950 34,100
2 7-1-14 1・7・14 2・10 610 1,420 620 4,250
3 7-9-11 3・7・13 5・10 2,660 4,090 5,580 26,030
4 2-1-11 2・9・10 5・8 3,470 4,400 22,430 65,630
5 1-6-9 1・5・9 4・6 1,950 3,210 960 8,690
6 2-3-14 2・5・11 1・14 1,780 2,900 4,810 17,790
7 2-5-9 2・3・9 13・15 29,870 52,570 18,870 176,090
8 1-3-5 3・5・12 11・16 3,850 11,850 6,000 62,490
9 ■町田特別
7-8-5 3・7・8 1・6 1,040 1,330 9,590 30,450
10 ■相模湖特別
14-3-2 3・7・8 1・9 3,900 8,560 43,840 183,590
11 ■スレイプニルステークス
10-2-4 2・6・15 13・14 7,480 19,150 63,130 441,330
12 ■3歳以上1勝クラス
12-1-2 9・10・12 3・5 9,530 15,310 84,370 340,130
2026年6月21日 3回東京6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-11-9 8・9・11 2・10 960 1,960 1,000 6,430
2 8-2-11 2・11・13 7・16 710 1,610 1,120 6,480
3 7-13-2 3・4・9 5・13 28,410 58,110 74,790 605,680
4 6-7-1 6・7・9 1・5 280 540 380 1,030
5 8-5-6 4・9・13 3・7 6,810 15,250 36,530 217,800
6 8-2-14 8・15・16 3・12 1,110 1,580 7,380 25,710
7 10-5-8 5・10・11 1・6 470 1,290 1,870 9,470
8 3-10-14 3・12・15 7・14 1,970 3,450 7,250 27,650
9 ■甲州街道特別
15-9-11 8・9・11 15・16 2,980 10,270 5,640 59,410
10 ■多摩川ステークス
10-9-14 2・4・9 1・12 1,100 2,280 104,250 406,440
11 府中牝馬ステークス(G3)
7-2-4 5・6・8 12・15 13,070 26,950 217,840 1,066,160
12 ■3歳以上1勝クラス
15-12-10 10・12・15 5・16 1,480 2,700 1,250 9,280