■2026年1回中山競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2026年1月4日 1回中山1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 14-15-16 4・11・14 7・18 1,340 1,800 2,850 8,900
2 4-8-7 4・7・8 2・9 420 530 450 1,300
3 14-13-16 5・11・16 4・7 3,950 6,690 3,480 26,890
4 7-2-5 5・7・8 1・4 3,550 5,310 2,370 15,770
5 16-5-9 3・11・16 2・12 3,250 5,520 9,520 48,050
6 8-10-12 9・14・15 7・17 32,110 59,150 474,850 2,097,850
7 13-16-1 4・8・13 3・7 1,490 1,980 54,450 133,720
8 4-11-12 3・4・13 14・15 5,110 9,580 44,560 324,310
9 ■招福ステークス
3-4-10 2・5・10 3・11 7,760 15,570 7,130 93,530
10 ■ジュニアカップ(L)
4-5-7 4・5・7 2・8 360 670 390 1,650
11 中山金杯(G3)
11-2-8 2・3・8 1・13 2,590 7,650 5,960 45,660
12 ■4歳以上2勝クラス
13-3-16 2・3・16 9・15 1,810 4,020 2,400 15,620
2026年1月5日 1回中山2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-6-11 3・6・9 5・11 1,000 2,160 3,060 12,580
2 12-65 5・6・12 7・14 990 1,900 1,090 7,090
3 3-7-10 3・10・11 2・4 1,200 1,610 790 4,080
4 11-1-13 6・11・13 1・2 920 1,150 1,470 4,630
5 12-10-3 3・10・12 7・14 320 600 1,140 3,580
6 12-10-7 4・10・12 13・15 960 2,310 9,450 45,760
7 2-8-7 6・7・8 3・4 2,530 6,840 3,640 35,060
8 5-7-6 2・4・7 1・6 1,650 5,580 3,650 47,280
9 ■初茜賞
3-12-8 1・5・12 3・8 2,710 6,640 8,460 63,710
10 ■初日の出賞
1-11-3 1・10・11 3・4 950 1,660 2,520 10,220
11 ■サンライズS
13-11-12 3・10・12 2・6 14,530 32,000 18,590 180,380
12 ■4歳以上1勝クラス
12-2-7 2・11・12 10・13 2,210 3,970 8,610 34,220
2026年1月10日 1回中山3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-8-10 2・8・11 13・14 200 300 790 2,380
2 2-12-8 2・12・16 3・15 360 680 1,810 5,330
3 12-9-3 3・7・15 4・9 3,670 5,450 2,910 19,660
4 11-1-7 2・5・7 4・11 22,010 40,460 23,970 233,840
5 14-5-3 3・5・7 12・14 1,560 3,240 1,320 10,680
6 15-13-16 2・6・15 1・16 1,460 2,760 4,890 25,820
7 6-13-9 5・6・9 7・13 510 930 1,210 4,030
8 12-1-7 1・3・6 8・12 740 1,230 3,960 11,310
9 ■黒竹賞
4-8-3 3・4・8 2・10 490 700 420 1,880
10 ■初凪賞
16-8-12 8・9・12 2・16 2,540 5,800 2,480 25,590
11 ■迎春ステークス
13-4-2 4・9・13 7・14 810 1,860 2,940 11,380
12 ■4歳以上1勝クラス
2-6-1 1・2・6 3・14 1,130 3,020 1,570 10,370
2026年1月11日 1回中山4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-4-7 4・6・7 2・5 440 1,030 520 2,600
2 13-3-4 4・12・13 3・6 5,590 11,340 4,630 49,260
3 16-7-2 7・8・16 2・15 200 440 1,540 4,470
4 1-2-12 1・2・4 3・16 890 1,970 20,990 56,710
5 2-13-10 10・11・13 4・9 18,170 51,790 16,120 195,210
6 15-13-12 4・13・15 3・12 780 2,290 2,380 21,310
7 9-5-12 5・9・12 1・13 210 360 430 1,110
8 7-1-2 2・7・10 8・9 940 1,180 1,010 3,950
9 ■初咲賞
7-8-2 7・8・10 2・5 710 1,330 1,500 5,780
10 ■ポルックスS
3-7-15 10・13・14 7・12 12,640 18,260 49,230 232,890
11 フェアリーステークス(G3)
15-4-1 2・9・12 7・15 17,740 31,200 180,090 879,080
12 ■4歳以上2勝クラス
12-11-15 2・11・14 1・5 4,440 15,190 109,330 960,140
2026年1月12日 1回中山5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 5-11-8 3・5・8 4・12 13,370 19,140 4,920 64,610
2 4-1-11 1・4・15 2・11 890 1,510 1,500 6,240
3 1-11-15 6・7・9 14・15 5,340 10,440 12,220 77,590
4 11-4-14 4・7・14 1・11 2,570 6,340 3,660 33,880
5 15-12-13 2・3・7 11・12 4,950 12,200 11,640 98,670
6 11-7-3 7・11・15 12・14 620 1,120 7,340 22,000
7 1-4-15 1・10・15 6・8 2,730 4,280 2,280 12,680
8 2-1-4 2・7・9 1・3 730 1,200 1,990 6,890
9 ■成田特別
2-1-10 1・3・6 2・10 2,730 6,090 6,370 49,670
10 ■初春ステークス
15-11-13 10・11・15 2・6 680 920 3,070 8,380
11 ■ニューイヤーS(L)
4-1-8 4・5・8 1・12 1,140 2,660 1,410 10,090
12 ■4歳以上1勝クラス
1-6-2 1・3・6 5・16 2,240 6,840 8,210 79,780
2026年1月17日 6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 11-9-13 4・9・11 5・14 590 920 2,170 7,250
2 13-6-1 13・14・15 2・4 1,580 2,350 8,540 24,730
3 7-14-6 13・14・15 5・7 3,090 7,820 10,260 89,190
4 8-9-1 4・8・11 1・6 2,530 2,760 3,280 15,910
5 14-4-5 8・14・16 2・13 3,100 4,550 10,650 39,070
6 9-8-12 1・3・9 10・14 1,040 1,790 5,420 21,700
7 7-1-10 1・6・8 4・7 1,870 5,590 4,640 40,220
8 11-13-14 4・11・12 13・14 3,020 5,270 7,250 35,620
9 ■菜の花賞
1-4-3 1・4・6 3・8 1,370 2,280 2,280 10,750
10 ■アレキサンドライトS
3-11-12 3・4・15 2・7 5,250 9,830 24,430 119,350
11 ■カーバンクルS
8-14-5 2・4・14 8・13 3,330 7,860 93,010 582,210
12 ■4歳以上2勝クラス
8-9-2 6・8・9 4・7 960 2,060 6,270 26,400
2026年1月18日 7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-6-12 4・5・12 3・7 2,410 6,130 2,910 31,740
2 6-7-3 1・2・5 6・14 27,590 58,310 179,150 991,090
3 9-7-8 2・7・9 8・11 720 1,040 420 2,680
4 7-12-1 1・7・11 3・10 6,780 9,630 6,590 51,490
5 8-1-6 6・8・11 1・7 860 2,490 900 7,370
6 6-14-11 6・11・14 9・10 300 1,060 400 2,970
7 5-4-1 4・5・12 1・3 3,370 10,000 5,290 52,730
8 7-14-8 7・11・14 5・8 660 1,930 4,320 25,500
9 ■若潮ステークス
7-5-8 5・8・11 2・9 2,510 5,690 1,600 16,990
10 ■ジャニュアリーS  ※3着同着
14-6-9
14-6-16
6・10・13 2・12 6,740 21,050 9,410
7,450
90,750
134,850
11 京成杯(G3)
4-11-12 4・12・15 9・13 2,220 3,330 2,780 14,410
12 ■3歳未勝利
8-6-15 8・9・10 4・15 1,100 1,810 7,980 23,740
2026年1月24日 1回中山8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 16-14-2 2・9・16 4・11 1,940 2,250 3,180 11,030
2 4-14-3 3・4・12 14・15 1,860 3,460 770 8,540
3 12-2-11 2・12・15 13・16 480 810 990 3,260
4 3-10-15 8・10・12 3・11 1,800 5,910 4,010 43,560
5 17-18-3 2・10・17 1・4 4,460 6,630 167,400 366,680
6 11-4-9 2・6・11 5・10 5,070 5,930 21,900 68,470
7 14-15-1 1・9・15 5・14 1,810 5,860 4,020 36,500
8 11-4-2 4・8・11 2・6 1,560 2,830 2,730 14,240
9 ■東雲賞
7-5-6 2・4・5 6・8 6,160 15,730 4,660 62,910
10 ■初霞賞
1-7-8 1・7・10 3・4 230 420 640 2,360
11 ■初富士ステークス
16-10-4 7・10・16 8・9 1,590 3,000 13,790 56,440
12 ■4歳以上1勝クラス
2-8-1 1・2・4 8・11 1,310 1,600 980 4,940
2026年1月25日 1回中山9日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 6-11-7 5・6・11 4・12 710 1,460 29,020 90,630
2 12-6-5 1・7・12 5・11 3,900 4,360 6,760 21,450
3 12-14-8 8・9・12 5・14 610 720 1,090 3,020
4 4-7-14 2・12・14 7・16 9,960 22,160 8,520 99,760
5 12-6-4 2・8・16 4・12 318,830 767,110 543,830 9,254,630
6 9-13-10 1・5・12 9・13 6,150 15,800 9,570 86,170
7 3-5-1 1・3・5 2・8 1,080 1,440 400 2,590
8 2-9-12 2・5・8 12・14 2,400 3,030 10,830 34,250
9 ■若竹賞
1-5-4 1・5・11 2・6 520 940 14,880 5,090
10 ■江戸川ステークス
9-16-2 2・4・9 14・16 1,080 2,200 2,400 11,290
11 アメリカJCC(G2)
9-14-16 4・9・14 5・12 850 1,720 69,470 219,610
12 ■3歳未勝利
15-14-7 7・9・14 5・15 420 1,050 380 2,560