■2026年2回新潟競馬■ 候補馬=軸候補3頭、押さえ2頭  買い目の組み方はこちら   =的中 =高額的中
2026年7月25日 2回新潟1日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-2-7 2・7・10 3・4 450 740 760 2,860
2 12-11-8 4・8・9 11・13 4,520 14,250 19,070 118,840
3 4-1-8 1・5・7 2・8 750 3,250 2,560 26,340
4 3-15-4 3・14・15 4・7 760 1,200 2,060 7,080
5 5-7-11 5・10・11 1・7 620 950 750 2,780
6 ■豊栄特別
7-9-14 9・14・15 7・8 1,720 4,250 2,100 15,030
7 ■新潟日報賞
6-1-3 2・3・16 1・6 4,820 9,540 18,940 94,610
8 ■清津峡特別
6-10-2 6・8・11 9・10 1,350 3,070 13,640 69,720
9 ■3歳以上障害オープン
8-4-10 1・3・4 6・7 1,910 3,860 16,660 84,440
10 9-8-12 9・12・14 1・8 1,800 2,750 2,720 14,100
11 4-8-2 10・16・18 4・9 51,750 92,370 262,810 2,060,140
12 7-13-12 2・9・15 4・5 55,370 97,730 189,090 2,129,880
※暑熱対策「競走時間帯の拡大」実施により6R・7R・8Rが特別レース
2026年7月26日 2回新潟2日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-6-4 4・5・7 6・8 1,840 2,310 840 5,360
2 6-3-2 3・6・9 2・5 610 2,720 1,350 13,900
3 7-15-13 7・8・11 6・15 3,700 6,570 26,150 131,250
4 1-7-11 8・11・14 2・16 26,490 46,700 65,310 356,000
5 11-10-4 10・11・14 6・8 920 2,200 1,560 7,790
6 ■出雲崎特別
7-6-9 1・7・8 3・6 1,110 1,600 5,750 16,600
7 関屋記念(G3)
3-10-1 3・7・8 1・9 2,820 4,830 7,490 34,830
8 ■麒麟山特別
15-6-10 1・2・7 6・11 7,600 17,430 49,600 362,320
9 ■障害3歳以上未勝利
5-10-4 5・8・12 6・14 2,990 3,810 29,900 120,590
10 9-7-6 5・8・9 2・4 830 1,470 11,550 31,730
11 13-10-5 12・14・15 10・11 2,250 4,480 6,230 36,240
12 5-2-4 2・7・13 1・14 4,010 12,460 35,550 214,980
※暑熱対策「競走時間帯の拡大」実施により6R・7R・8Rが特別レース
2026年8月1日 2回新潟3日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 10-4-7 8・9・10 1・7 2,500 3,370 12,730 41,350
2 3-4-2 2・3・7 1・4 820 1,480 630 3,230
3 3-13-6 3・11・13 6・18 960 1,390 1,800 6,880
4 6-5-15 3・6・15 1・13 2,050 3,020 2,550 14,600
5 6-5-2 1・6・15 10・13 10,350 17,950 22,490 106,040
6 ■月岡温泉特別
1-10-9 1・3・10 6・8 950 1,860 3,260 16,660
7 ■柳都ステークス
11-2-12 6・9・11 5・14 1,980 3,270 9,280 38,970
8 ■燕特別
10-6-11 7・9・11 8・10 7,330 13,940 1,830 34,140
9 ■3歳以上1勝クラス
7-12-3 4・7・10 3・6 7,430 11,690 18,040 84,850
10 11-1-13 5・13・14 1・12 14,010 29,210 7,040 95,920
11 2-11-5 1・2・11 3・5 1,040 1,730 2,260 9,720
12 7-6-8 7・8・16 2・6 1,900 4,090 5,390 25,590
※暑熱対策「競走時間帯の拡大」実施により6R・7R・8Rが特別レース
2026年8月2日 2回新潟4日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 7-5-4 4・5・6 9・11 1,160 2,130 1,220 6,610
2 5-10-6 2・7・12 4・10 1,510 3,010 7,730 29,790
3 13-5-11 4・11・12 1・5 5,660 16,260 8,330 99,050
4 9-8-10 8・9・13 3・12 870 1,340 2,250 6,290
5 3-4-7 5・7・17 3・12 106,250 185,000 84,360 851,450
6 ■苗場特別
1-10-5 1・4・6 10・12 1,090 2,330 3,730 16,240
7 アイビスサマーD(G3)
6-11-4 6・10・16 12・13 14,560 22,080 92,420 462,350
8 ■五頭連峰特別
4-1-8 2・5・8 7・12 12,280 28,180 13,740 133,640
9 ■3歳以上1勝クラス
6-13-2 2・7・13 8・10 6,660 13,720 9,610 93,320
10 4-11-3 1・9・10 7・11 17,960 29,760 71,360 321,520
11 13-12-4 7・12・13 1・11 530 1,060 5,000 17,810
12 13-14-15 13・14・15 2・6 840 2,480 860 5,600
※暑熱対策「競走時間帯の拡大」実施により6R・7R・8Rが特別レース
2026年8月8日 2回新潟5日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 13-8-2 5・8・13 3・10 1,070 1,450 4,520 12,520
2 3-7-5 2・3・7 5・6 360 630 2,570 6,950
3 6-11-12 6・7・10 8・12 6,950 9,520 17,500 95,350
4 13-9-1 13・10・3 7・11 3,850 6,750 33,320 121,940
5 11-5-1 4・11・14 8・12 8,230 7,130 65,100 178,280
6 ■三面川特別
8-2-10 2・5・8 1・10 170 230 680 1,610
7 ■関越ステークス
4-11-6 1・4・7 6・15 9,880 13,720 24,670 129,850
8 ■ダリア賞
5-7-2 2・5・7 3・4 320 510 240 1,010
9 ■3歳以上1勝クラス
4-9-5 3・4・14 9・13 1,750 3,460 8,400 36,250
10 2-4-1 1・2・4 10・13 460 890 370 2,150
11 17-18-13 5・9・18 7・14 2,680 6,890 6,590 50,530
12 3-8-13 8・14・16 2・3 490 1,160 11,080 44,540
※暑熱対策「競走時間帯の拡大」実施により6R・7R・8Rが特別レース
2026年8月9日 2回新潟6日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 8-11-5 6・8・13 1・14 710 1,030 7,670 19,450
2 6-7-5 4・5・6 1・7 1,670 2,580 1,390 7,360
3 3-1-7 1・4・12 7・8 2,660 4,670 13,440 51,440
4 10-12-8 3・10・12 8・11 290 710 540 2,400
5 11-3-10 2・9・12 3・11 4,050 8,970 19,020 115,100
6 ■佐渡ステークス
1-3-9 1・3・6 4・13 490 540 7,160 14,550
7 レパードステークス(G3)
4-11-12 6・9・12 5・11 5,680 13,190 3,980 43,120
8 ■驀進特別
17-11-8 8・11・13 2・12 690 1,140 2,430 9,950
9 ■3歳以上2勝クラス
15-5-6 5・7・14 8・11 5,710 18,870 19,990 206,070
10 5-7-9 2・5・7 4・6 180 380 320 880
11 8-12-3 1・3・16 2・9 56,950 150,050 36,980 350,990
12 17-6-15 6・0・15 7・16 6,100 10,420 10,020 70,620
※暑熱対策「競走時間帯の拡大」実施により6R・7R・8Rが特別レース
2026年8月15日 2回新潟7日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 3-6-5 3・4・9 1・6 920 1,400 6,220 20,050
2 1-3-10 2・4・5 9・10 5,020 10,020 28,500 171,420
3 10-9-8 2・5・10 8・9 6,100 10,510 13,350 75,130
4 12-9-15 8・9・12 4・7 860 1,360 700 3,770
5 4-15-7 6・15・18 7・12 1,470 3,460 3,780 22,330
6 ■阿賀野川特別
5-12-11 5・6・12 1・7 210 540 3,520 10,860
7 ■上越ステークス
7-9-10 1・13・15 4・5 33,620 61,080 175,490 1,193,640
8 ■三国特別
9-3-5 8・9・11 3・6 500 770 3,830 10,790
9 新潟ジャンプS(J・G3)
8-11-6 4・6・11 1・5 1,650 3,190 2,560 15,810
10 9-12-15 5・9・13 1・10 980 1,130 5,890 15,690
11 9-10-18 2・10・18 11・16 9,830 24,080 7,070 83,960
12 4-13-5 6・13・15 3・8 2,630 6,610 12,200 93,620
※暑熱対策「競走時間帯の拡大」実施により6R・7R・8Rが特別レース
2026年8月16日 2回新潟8日目
R 結果 候補馬 結 果
  1-2-3着 軸候補 押さえ 馬連 馬単 3連複 3連単
1 1-4-8 8・10 4・9 3,430 6,670 940 13,450
2 5-15-3 8・14・15 3・5 970 3,080 3,140 19,930
3 3-8-10 3・6・8 7・14 1,320 2,020 7,640 22,470
4 9-4-5 7・9・11 1・4 1,190 1,620 16,820 37,030
5 10-12-4 4・6・10 8・11 2,270 4,300 3,650 25,060
6 ■稲妻ステークス
8-9-11 6・8・10 4・5 1,350 1,960 2,650 9,640
7 ■NST賞
11-6-10 2・5・9 7・10 9,900 15,440 19,760 148,420
8 ■瀬波温泉特別
8-10-6 5・7・12 2・10 38,160 98,130 185,200 1,411,780
9 ■3歳以上障害未勝利
5-4-12 2・4・6 9・11 2,380 3,950 27,320 109,320
10 4-10-13 1・10・13 9・15 2,280 7,540 3,500 37,480
11 5-9-8 1・4・9 2・3 4,430 11,890 24,550 200,320
12 13-11-15 3・11・13 7・10 670 1,230 7,920 25,290
※暑熱対策「競走時間帯の拡大」実施により6R・7R・8Rが特別レース